| Ergebnisse Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften in Halle 2013  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Jugend-Hallen | 5. | Katrin Fleisgarten | LG EVO Seligenstadt | 60m Hürden | 8,86 | 16.02.2013 | 
| Jugend-Hallen | 11. | Rebecca Müller | TGS Niederrodenbach | Kugelstoßen | 12,50 | 16.02.2013 | 
| Jugend-Hallen | 11. | Marc Krause | TGS Niederrodenbach | Kugelstoßen | 15,79 | 17.02.2013 | 
| Jugend-Hallen | 12. | Tobias Kretzschmar | TGS Niederrodenbach | Kugelstoßen | 15,62 | 17.02.2013 | 
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Jugend-Winterwurf | 2. | Rebecca Müller | TGS Niederrodenbach | Diskuswerfen U20 | 50,13 | 17.02.2013 | 
| Jugend-Winterwurf | 2. | Hendrik Nungeß | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Speerwerfen U20 | 65,76 | 17.02.2013 | 
| Jugend-Winterwurf | 7. | Sara Lisa Zorn | SSC Hanau-Rodenbach | Speerwerfen U18 | 43,20 | 16.02.2013 | 
| Jugend-Winterwurf | 8. | Marc Krause | TGS Niederrodenbach | Diskuswerfen U18 | 51,47 | 16.02.2013 | 
| Jugend-Winterwurf | 10. | Hendrik Nungeß | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Diskuswerfen U20 | 45,60 | 17.02.2013 | 
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2022
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2020
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2019
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2018
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2017
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2016
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2015
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2014
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2012
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2011
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2010
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2009
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2006
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2000
            