| Ergebnisse Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften in Halle/Saale 2010  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Jugend-Hallen | 5. | Frederike Hogrebe | LG EVO Seligenstadt | 400m | 56,77 | 21.02.2010 | 
| Jugend-Hallen | 11. | Martin Herbold | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 3x1000m Männer | 7:37,85 | 21.02.2010 | 
| Florian Herr | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 3x1000m Männer | 7:37,85 | 21.02.2010 | ||
| Marco Kornrumpf | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 3x1000m Männer | 7:37,85 | 21.02.2010 | ||
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Jugend-Winterwurf | 6. | Hendrik Nungeß | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Speerwerfen U18 | 57,18 | 20.02.2010 | 
| Jugend-Winterwurf | 8. | Rebecca Müller | TGS Niederrodenbach | Diskuswerfen U18 | 40,94 | 20.02.2010 | 
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2022
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2020
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2019
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2018
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2017
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2016
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2015
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2014
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2013
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2012
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2011
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2009
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2006
Deutsche Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2000
            