| Ergebnisse Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften in Erfurt 2011  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Senioren-Hallen | 1. | Kerstin Seng | LAZ Bruchköbel | Kugelstoßen W40 | 11,93 | 13.02.2011 | 
| Senioren-Hallen | 2. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 3000m W40 | 10:21,93 | 12.02.2011 | 
| Senioren-Hallen | 3. | Peter Panthöfer | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 800m M30 | 1:58,55 | 12.02.2011 | 
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Senioren-Winterwurf | 1. | Silke Stolt | LAZ Bruchköbel | Diskuswerfen W40 | 35,61 | 12.02.2011 | 
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2020
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2019
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2018
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2017
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2016
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2015
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2014
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2013
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2012
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2010
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2009
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2006
Deutsche Senioren-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften 2003
            