| Ergebnisse Senioren-"Non Stadia"-Europameisterschaften in Regensburg 2007  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Senioren-Straßenlauf | 1. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10km Mannschaft W35/40 | 1:47:23 | 17.05.2007 | 
| 35:09 | ||||||
| Senioren-Straßenlauf | 1. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10km W35 | 35:09 | 17.05.2007 | 
| Senioren-Straßenlauf | 1. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Halbmarathon Mannschaft W35/40 | 3:56:57 | 20.05.2007 | 
| 1:18:00 | ||||||
| Senioren-Straßenlauf | 1. | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | Halbmarathon W35 | 1:18:00 | 20.05.2007 | 
| Senioren-Straßenlauf | 4. | Nadine Höß | SC Steinberg | Halbmarathon W65 | 1:47:40 | 20.05.2007 | 
| Senioren-Straßenlauf | 12. | Markus Riefer | SSC Hanau-Rodenbach | Halbmarathon M40 | 1:14:35 | 20.05.2007 | 
Senioren-"Non Stadia"-Europameisterschaften 2013
Senioren-"Non Stadia"-Europameisterschaften 2011
            