| Ergebnisse Hessische Meisterschaften U14 in Frankfurt 2015  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| U14 | 2. | Lukas Seibel | LG Seligenstadt | Sprint-Mehrkampf M13 | 11 Punkte | 08.03.2015 | 
| (75m 10,22-60m Hü 10,27-6er-Sprung 16,12-20m fl 2,37) | ||||||
| U14 | 2. | Antonia Dellert | LG Seligenstadt | Sprint-Mehrkampf W13 | 14 Punkte | 08.03.2015 | 
| (75m 10,24-60m Hü 10,19-6er-Sprung 14,50-20m fl 2,53) | ||||||
| U14 | 3. | Marie Winkler | LAZ Bruchköbel | Wurf-Mehrkampf W13 | 1789 Punkte | 08.03.2015 | 
| (Kugel 8,81-Diskus 28,36-Hammer 21,02-Speer 20,04) | ||||||
| U14 | 3. | Kim Hesseling | TV Langenselbold | Sprung-Mehrkampf W13 | 18 Punkte | 08.03.2015 | 
| (Hoch 1,34-Weit 4,54-6er-Sprung 15,76-20m fl 2,60) | ||||||
| U14 | 3. | Katja Seng | TG Hanau | Wurf-Mehrkampf W12 | 1526 Punkte | 08.03.2015 | 
| (Kugel 6,24-Diskus 18,18-Hammer 20,32-Speer 18,38) | ||||||
Hessische Meisterschaften U14 2018
Hessische Meisterschaften U14 2017
Hessische Meisterschaften U14 2016
Hessische Meisterschaften U14 2014
            