| Ergebnisse Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften in Nieder-Olm 2013  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| Senioren-MK | 1. | Marc Michalik | LG Rodgau | Fünfkampf M35 | 2487 (AF) | 28.09.2013 | 
| (5,58 (-3,1)-38,64-26,09 (-1,6)-30,97-5:17,00) | ||||||
| Senioren-MK | 2. | Armin Tischbierek | LG EVO Seligenstadt | Fünfkampf M50 | 3018 (AF) | 28.09.2013 | 
| (5,00 (-1,8)-44,23-27,09 (1,2)-32,93-5:48,65) | ||||||
| Senioren-MK | 9. | Hans-Jürgen Müller | LG Rodgau | Fünfkampf M60 | 1033 (AF) | 28.09.2013 | 
| (3,01 (0,2)-21,87-41,10 (0,0)-25,69-aufg.) | ||||||
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2022
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2016
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2015
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2014
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2012
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2011
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2010
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2009
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2008
Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften 2007
            