| Ergebnisse Hessische 100km-Meisterschaften in Rodenbach 2006  | ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum | 
| 100km | 1. | Frank Stephan | LG Offenbach | 100km | 7:50:03 | 29.04.2006 | 
| 100km | 1. | Carmen Hildebrand | SSC Hanau-Rodenbach | 100km | 8:33:37 | 29.04.2006 | 
| 100km | 1. | Gerald Dudacy | SSC Hanau-Rodenbach | 100km M50 | 8:20:06 | 29.04.2006 | 
| 100km | 1. | Hartmut Wirth | RLT Rodgau | 100km M55 | 8:45:35 | 29.04.2006 | 
| 100km | 1. | Sebastian Kraft | SSC Hanau-Rodenbach | 100km Mannschaft | 25:15:13 | 29.04.2006 | 
| 8:08:26 | ||||||
| Gerald Dudacy | SSC Hanau-Rodenbach | 100km Mannschaft | 25:15:13 | 29.04.2006 | ||
| 8:20:06 | ||||||
| Michael Heer | SSC Hanau-Rodenbach | 100km Mannschaft | 25:15:13 | 29.04.2006 | ||
| 8:46:41 | ||||||
| 100km | 1. | Carmen Hildebrand | SSC Hanau-Rodenbach | 100km W35 | 8:33:37 | 29.04.2006 | 
| 100km | 2. | Sebastian Kraft | SSC Hanau-Rodenbach | 100km | 8:08:26 | 29.04.2006 | 
| 100km | 2. | Anke Drescher | SSC Hanau-Rodenbach | 100km | 8:56:42 | 29.04.2006 | 
| 100km | 2. | Dr. Stefan Hinze | SSC Hanau-Rodenbach | 100km M40 | 8:50:00 | 29.04.2006 | 
| 100km | 2. | Hartmut Wirth | RLT Rodgau | 100km Mannschaft | 27:06:01 | 29.04.2006 | 
| 8:45:35 | ||||||
| Thomas Fischer | RLT Rodgau | 100km Mannschaft | 27:06:01 | 29.04.2006 | ||
| 9:03:43 | ||||||
| Werner Morian | RLT Rodgau | 100km Mannschaft | 27:06:01 | 29.04.2006 | ||
| 9:16:43 | ||||||
| 100km | 2. | Anke Drescher | SSC Hanau-Rodenbach | 100km W35 | 8:56:42 | 29.04.2006 | 
| 100km | 3. | Gerald Dudacy | SSC Hanau-Rodenbach | 100km | 8:20:06 | 29.04.2006 | 
| 100km | 3. | Dorothee Wirth | RLT Rodgau | 100km | 9:58:24 | 29.04.2006 | 
| 100km | 3. | Franz Häusler | SSC Hanau-Rodenbach | 100km M50 | 9:34:46 | 29.04.2006 | 
| 100km | 3. | Gerhard Walper | RLT Rodgau | 100km M55 | 10:36:16 | 29.04.2006 | 
Hessische 100km-Meisterschaften 2012
Hessische 100km-Meisterschaften 2008
            