100 m | 11,54 | Gabriele Becker | 1975 | LAZ Bruchköbel | 11.07.92 | Mönchengladbach | |
200 m | 24,20 | Gabriele Becker | 1975 | LAZ Bruchköbel | 05.06.93 | Darmstadt | |
400 m | 54,3 | Ursula Hook | 1957 | LAZ Main Kinzig Hanau | 11.09.76 | Steinbach | |
800 m | 2:03,2 | Ursula Hook | 1957 | LAZ Main Kinzig Hanau | 21.05.76 | Köln | |
1500 m | 4:20,40 | Vanessa Mikitenko | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 11.05.24 | Karlsruhe | |
3000 m | 9:08,14 | Vanessa Mikitenko | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 14.08.24 | Pfungstadt | |
5000 m | 15:55,70 | Vanessa Mikitenko | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.06.24 | Tübingen | |
10 km | 34:42 | Lisa Oed | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 14.10.18 | Berlin | |
10 km Mannschaft | 1:59:59 | Kerstin Straub | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 28.03.04 | Frankenberg | |
37:24 | |||||||
Anna-Lena Steckelberg | 1985 | ||||||
40:00 | |||||||
Helena Karl | 1985 | ||||||
42:35 | |||||||
Marathon | 2:52:16 | Lisa Oed | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 04.11.18 | New York/USA | |
100 m Hürden | 13,78 | Amona Schneeweis | 1970 | LAZ Main Kinzig Hanau | 07.09.86 | Wetzlar | |
400 m Hürden | 57,13 | Eileen Demes | 1997 | TV Neu-Isenburg | 21.07.16 | Bydgoszcz/POL | |
Hessenrekord (Stand: 21.07.2016) | |||||||
2000 m Hindernis | 6:38,48 | Lisa Oed | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 28.07.18 | Rostock | |
4 x 100 m | 47,83 | Meike Pollaert | 1976 | LAZ Bruchköbel | 09.07.95 | Rhede | |
Aurbeck | 1978 | ||||||
Birgit Heinke | 1976 | ||||||
Christina Schmitt | 1976 | ||||||
4 x 400 m | 4:00,0 | Bettina Schmidt | 1966 | LAZ Bruchköbel | 10.06.84 | Echzell | |
Anja Hesse | 1966 | ||||||
Anke Lipfert | 1966 | ||||||
Anja Gehrmann | 1966 | ||||||
3 x 800 m | 6:47,36 | Anke Lipfert | 1966 | LAZ Main Kinzig Hanau | 24.06.84 | Düsseldorf | |
Anja Gehrmann | 1966 | ||||||
Bettina Schmidt | 1966 | ||||||
Hochsprung | 1,86 | Mona Gottschämmer | 1998 | TV Neu-Isenburg | 06.06.15 | Regensburg | |
Stabhochsprung | 4,30 | Sarah Vogel | 2002 | LG Seligenstadt | 17.07.21 | Tallinn/EST | |
Weitsprung | 6,21 | Ruth Engelberg | 1950 | SV Schwalbe Hanau | 11.08.68 | Mülheim/Ruhr | |
Dreisprung | 12,50 | Sophie Ullrich | 1999 | TG Hanau | 12.05.18 | Eppingen | |
Kugelstoß | 14,32 | Sylvia Tornow | 1969 | TV Neu-Isenburg | 09.10.88 | Wiesbaden | |
Hammerwurf | 51,71 | Katharina Zeisler | 1998 | LG Seligenstadt | 14.05.16 | Fränkisch-Crumbach | |
Diskuswurf | 52,90 | Katja Seng | 2003 | LAZ Bruchköbel | 10.06.22 | Schönebeck | |
Speerwurf | 43,04 | Sara Lisa Zorn | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 13.05.12 | Seligenstadt | |
(neuer Speer) | |||||||
4-Kampf | 3581 | Sylvia Tornow | 1969 | TV Neu-Isenburg | 25.06.88 | Wattenscheid | |
(14,02-1,75-13,88-24,82) | |||||||
7-Kampf | 5333 | Lea Menzel | 1996 | TV Neu-Isenburg | 19.07.15 | Kassel | |
(14,35 (1,3)-1,59-13,03-25,85 (1,8)/5,67 (0,7)-42,28-2:31,01) | |||||||
Rekorde mit nicht mehr gültigen Geräten, anderen Gewichten oder Rekorde nicht mehr gelaufener Strecken | |||||||
15 km | 57:46 | Alexandra Bott | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 21.09.97 | Schotten | |
15 km Mannschaft | 3:08:21 | Alexandra Bott | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 28.03.98 | Potsdam | |
59:57 | |||||||
Arch | 0000 | ||||||
82:07 | |||||||
Baues | 0000 | ||||||
88:17 | |||||||
Speerwurf | 51,46 | Ulla Stürzebecher | 1961 | LG Offenbach | 22.04.78 | Ronneburg | |
(alter Speer) | |||||||
7-Kampf | 5906 | Sylvia Tornow | 1969 | TV Neu-Isenburg | 26.06.88 | Wattenscheid | |
(14,02-1,75-13,88-24,82-5,54-45,52-2:18,90) mit altem 600g-Speer | |||||||
7-Kampf Mannschaft | 13911 | Sylvia Tornow | 1969 | TV Neu-Isenburg | 21.06.86 | Frankfurt | |
5375 mit altem 600g-Speer |