100 m | 11,79 | Gabriele Becker | 1975 | LAZ Bruchköbel | 20.07.91 | Berlin | |
200 m | 24,47 | Wiebke Ullmann | 1988 | LG minimax Seligenstadt | 14.05.05 | Berlin | |
400 m | 54,70 | Eileen Demes | 1997 | TG Obertshausen | 27.07.13 | Rostock | |
800 m | 2:10,6 | Anke Lipfert | 1966 | LAZ Main Kinzig Hanau | 18.08.83 | Ludwigshafen | |
1500 m | 4:29,24 | Vanessa Mikitenko | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 21.05.22 | Karlsruhe | |
3000 m | 9:41,92 | Vanessa Mikitenko | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 03.06.22 | Regensburg | |
5000 m | 17:54,1 | Martina Maul | 1985 | Offenbacher LC | 11.09.02 | Wiesbaden | |
10 km | 36:46 | Kerstin Straub | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 07.12.02 | Jügesheim | |
10 km Mannschaft | 2:09:44 | Anna-Lena Steckelberg | 1985 | SSC Hanau-Rodenbach | 29.04.01 | Münster | |
42:19 | |||||||
Alina Caps | 1985 | ||||||
43:07 | |||||||
Helena Karl | 1985 | ||||||
44:18 | |||||||
100 m Hürden | 13,3 | Amona Schneeweis | 1970 | LAZ Main Kinzig Hanau | 27.09.86 | Kelsterbach | |
(Hessenrekord Stand 08.08.2016) | |||||||
400 m Hürden | 58,68 | Eileen Demes | 1997 | TV Neu-Isenburg | 22.08.14 | Nanjing/CHN | |
1500m Hindernis | 4:59,77 | Lisa Oed | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 30.07.16 | Mönchengladbach | |
4 x 100 m | 48,23 | Rita Ochs | 1982 | LAZ Bruchköbel | 20.06.99 | Rüsselsheim | |
Kathrin Spangenberg | 1982 | ||||||
Julia Hütter | 1983 | ||||||
Anna Metzger | 1984 | ||||||
3 x 800 m | 6:51,42 | Anke Lipfert | 1966 | LAZ Main Kinzig Hanau | 24.07.82 | München | |
Anja Gehrmann | 1966 | ||||||
Bettina Schmidt | 1966 | ||||||
Hochsprung | 1,86 | Mona Gottschämmer | 1998 | TV Neu-Isenburg | 06.06.15 | Regensburg | |
(Hessenrekord Stand: 08.08.2016) | |||||||
Stabhochsprung | 4,06 | Sarah Vogel | 2002 | LG Seligenstadt | 25.07.19 | Baku/AZE | |
Weitsprung | 5,86 | Ruth Engelberg | 1950 | TG Hanau | 11.09.66 | Wetzlar | |
Dreisprung | 11,16 | Daniela Bruder | 1980 | TGM Jügesheim | 15.05.98 | Rodenbach | |
Kugelstoß | 13,99 | Lea Menzel | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 01.06.13 | Bad Homburg | |
(3kg-Kugel) | |||||||
Diskuswurf | 47,91 | Rebecca Müller | 1994 | TGS Niederrodenbach | 14.05.11 | Wiesbaden | |
Hammerwurf | 60,75 | Katharina Zeisler | 1998 | LG Seligenstadt | 18.04.15 | Niederselters | |
Speerwurf | 46,87 | Sara Lisa Zorn | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 29.06.13 | Regensburg | |
500g-Speer | |||||||
4-Kampf | 2963 | Lea Menzel | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 24.08.12 | Hannover | |
(14,67 (0,0)-1,57-12,43-13,49 (-0,9)) 3kg-Kugel | |||||||
4-Kampf Mannschaft | 11913 | Gabriele Becker | 1975 | LAZ Bruchköbel | 09.06.90 | Alsfeld | |
2814 mit 4kg-Kugel | |||||||
7-Kampf (international) | 5348 | Lea Menzel | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 09.06.13 | Bernhausen | |
(14,00 (1,5)-1,61-13,63-26,01 (0,6)-5,51 (0,0)-38,68-2:28,37) | |||||||
7-Kampf | 4325 | Franziska Klein | 1996 | SKG Sprendlingen | 16.06.13 | Darmstadt | |
(16,05 (-1,8)-1,56-11,04-13,81 (-1,4)/5,01 (-1,0)-29,78-2:32,53) | |||||||
7-Kampf Mannschaft | 11184 | Barbara Rickert | 2000 | LG Seligenstadt | 19.07.15 | Kassel | |
3442 (16,47 (-0,2)-1,53-7,34-14,12 (1,6)/4,62 (0,0)-24,36-3:00,81) | |||||||
Alica Pieri | 1998 | ||||||
3746 (16,83 (-0,2)-1,35-8,52-13,42 (0,0)/4,95 (0,9)-26,03-2:38,41) | |||||||
Helena Brich | 1999 | ||||||
3996 (15,22 (-0,7)-1,44-8,50-12,89 (0,0)/5,07 (0,7)-24,25-2:50,27) | |||||||
Rekorde mit nicht mehr gültigen Geräten, anderen Gewichten oder Rekorde nicht mehr gelaufener Strecken | |||||||
300 m | 39,98 | Eileen Demes | 1997 | TG Obertshausen | 08.07.12 | Heilbronn | |
7,5 km | 27:35 | Alexandra Bott | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 08.10.95 | Seligenstadt | |
300 m Hürden | 43,07 | Daniela Bruder | 1980 | TGM Jügesheim | 26.06.98 | Berlin | |
Kugelstoß | 14,16 | Sylvia Tornow | 1969 | TV Neu-Isenburg | 02.07.86 | Rhede | |
(4kg-Kugel) (Hessenrekord) | |||||||
Hammerwurf | 27,83 | Christine Fritz | 1983 | TGM Jügesheim | 01.05.00 | Frankfurt | |
(4kg-Hammer) | |||||||
Speerwurf | 51,46 | Ulla Stürzebecher | 1961 | LG Offenbach | 22.07.78 | Ronneburg | |
600g (alter Speer) | |||||||
43,04 | Sara Lisa Zorn | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 13.05.12 | Seligenstadt | ||
600g (neuer Speer) | |||||||
4-Kampf | 2851 | Daniela Bruder | 1980 | TGM Jügesheim | 02.05.98 | Obertshausen | |
alter 600g-Speer und 4kg-Kugel | |||||||
7-Kampf | 4678 | Katharina Weislogel | 1989 | LAZ Bruchköbel | 18.06.06 | Bad-Soden-Allendorf | |
(15,20-1,56-11,06-13,50-5,56-32,65-2:33,70) Neuer 600g-Speer und 4kg-Kugel | |||||||
4797 | Lea Menzel | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 25.08.12 | Hannover | ||
(14,67 (0,0)-1,57-12,43-13,49 (-0,9)/5,20 (0,6)-35,64-2:34,63) Neuer 600g-Speer und 3kg-Kugel | |||||||
7-Kampf Mannschaft | 11803 | Gabriele Becker | 1975 | LAZ Bruchköbel | 10.06.90 | Alsfeld | |
4201 mit altem 600g-Speer und 4kg-Kugel |