100 m | 11,99 | Antonia Dellert | 2002 | LG Seligenstadt | 12.08.17 | Bremen | |
(Hessenrekord Stand: 16.08.2017) | |||||||
300 m | 39,98 | Eileen Demes | 1997 | TG Obertshausen | 08.07.12 | Heilbronn | |
800 m | 2:16,71 | Elena Taubel | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.06.18 | Darmstadt | |
3000m | 10:06,14 | Lisa Oed | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 16.08.14 | Köln | |
5 km | 18:11 | Kerstin Straub | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 24.08.02 | Marburg | |
5 km Mannschaft | 1:00:19 | Kerstin Straub | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 24.08.02 | Marburg | |
18:11 | |||||||
Julia Mühl | 1987 | ||||||
20:55 | |||||||
Karin Straub | 1987 | ||||||
21:13 | |||||||
80 m Hürden | 11,29 | Sarah Vogel | 2002 | LG Seligenstadt | 18.06.17 | Neu-Isenburg | |
(Hessenrekord Stand: 18.06.2017) | |||||||
300 m Hürden | 47,70 | Janine Wampula | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 09.05.09 | Neu-Isenburg | |
3000 m Bahngehen | 17:00,87 | Johanna Uherek | 2004 | SSC Hanau-Rodenbach | 08.05.19 | Pfungstadt | |
3km Gehen | 16:58 | Tabea Kiefer | 2005 | SC Steinberg | 18.10.20 | Biberach | |
4 x 100 m | 49,78 | Isabell Bandura | 1985 | LAZ Bruchköbel | 10.09.00 | Frankfurt | |
Corinne Reheis | 1985 | ||||||
Elena Metzger | 1985 | ||||||
Julia Görtz | 1986 | ||||||
3 x 800 m | 7:00,4 | Anke Lipfert | 1966 | LAZ Main Kinzig Hanau | 28.09.80 | Mühlheim | |
Doris Lichthardt | 1967 | ||||||
Bettina Schmidt | 1966 | ||||||
Hochsprung | 1,75 | Sophia Sagonas | 1981 | LG Seligenstadt | 08.06.96 | Bad-Soden-Allendorf | |
Stabhochsprung | 3,90 | Sarah Vogel | 2002 | LG Seligenstadt | 16.09.17 | Vöhringen | |
(Hessenrekord Stand: (18.09.2017) | |||||||
Weitsprung | 5,68 | Julia Hütter | 1983 | LAZ Bruchköbel | 13.06.98 | Egelsbach | |
Dreisprung | 10,79 | Lena Steuernagel | 2001 | TG Hanau | 17.09.16 | Ludwigsburg | |
Kugelstoß | 13,53 | Sara Lisa Zorn | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.09.11 | Ergoldsbach | |
Diskuswurf | 38,50 | Katja Seng | 2003 | LAZ Bruchköbel | 04.08.18 | Walldorf | |
Hammerwurf | 41,43 | Katharina Zeisler | 1998 | LG EVO Seligenstadt | 21.09.13 | Bad Homburg | |
Speerwurf | 37,92 | Lena Weinrauch | 2004 | TG Hanau | 17.05.19 | Niederselters | |
500g-Speer | |||||||
Ballwurf | 55,5 | Lena Weinrauch | 2004 | TG Hanau | 01.09.19 | Hohenstein | |
4-Kampf | 2096 | Lea Menzel | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 08.05.10 | Seligenstadt | |
(13,52-4,89-1,50-11,72) | |||||||
4-Kampf Mannschaft | 9051 | Isabel Rautenberg | 1993 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 05.05.07 | Obertshausen | |
1455 | |||||||
Mara Drognitz | 1993 | ||||||
1673 | |||||||
Julia Frank | 1992 | ||||||
1954 | |||||||
Kyra Buhlmann | 1993 | ||||||
1964 | |||||||
Mareike Harder | 1992 | ||||||
2005 | |||||||
7-Kampf | 3510 | Mona Gottschämmer | 1998 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 16.06.13 | Darmstadt | |
(14,12 (-1,3)-4,84 (-0,5)-9,14-1,71/12,97 (-1,3)-27,85-2:45,54) mit 500g-Speer | |||||||
7-Kampf Mannschaft | 9664 | Sophia Börstinghaus | 2000 | LG Seligenstadt | 20.07.14 | Darmstadt | |
3101 (14,08 (-1,2)-4,68 (0,4)-6,25-1,50/13,31 (1,6)-20,01-2:55,17) | |||||||
Barbara Rickert | 2000 | ||||||
3168 (14,13 (-1,2)-4,71 (0,9)-7,57-1,44/13,36 (0,5)-21,98-2:50,12) | |||||||
Lisa Elsweiler | 2000 | ||||||
3395 (13,32 (1,5)-4,98 (0,9)-8,68-1,32/12,88 (0,5)-24,87-2:29,56) | |||||||
Block Sprint/Sprung | 2704 | Mona Gottschämmer | 1998 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 07.09.13 | Markt Schwaben | |
(13,80 (1,2)-12,74 (0,2)-4,82 (0,0)-1,68-32,98) | |||||||
Block Lauf | 2913 | Eileen Demes | 1997 | TG Obertshausen | 18.08.12 | Wesel | |
(12,44 (0,8)-11,72 (0,6)-5,48 (0,5)-53,00-7:14,26) (Hessenrekord Stand 08.08.2016) | |||||||
Block Wurf | 2825 | Lea Menzel | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 14.05.11 | Erbach | |
(13,02w-11,90w-5,31-11,89-33,70) | |||||||
Block Mannschaft | 11655 | Isabel Rautenberg | 1993 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 19.05.07 | Gelnhausen | |
1950 | |||||||
Lisa Hildebrand | 1993 | ||||||
2224 | |||||||
Kyra Buhlmann | 1993 | ||||||
2416 | |||||||
Mareike Harder | 1992 | ||||||
2502 | |||||||
Julia Frank | 1992 | ||||||
2519 | |||||||
Rekorde mit nicht mehr gültigen Geräten, anderen Gewichten oder Rekorde nicht mehr gelaufener Strecken | |||||||
75 m | 9,43 | Julia Hütter | 1983 | LAZ Bruchköbel | 13.06.98 | Egelsbach | |
2000 m | 6:33,05 | Lisa Oed | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 02.08.14 | Augsburg | |
4 x 75 m | 37,70 | Rita Ochs | 1982 | LAZ Bruchköbel | 20.07.97 | Bad Camberg | |
Marion Seifert | 1982 | ||||||
Kathrin Spangenberg | 1982 | ||||||
Julia Hütter | 1983 | ||||||
Speerwurf | 40,02 | Ulla Stürzebecher | 1961 | LG Offenbach | 01.01.75 | ||
600g (alter Speer) | |||||||
39,26 | Sara Lisa Zorn | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 28.08.11 | Langenselbold | ||
600g (neuer Speer) | |||||||
4-Kampf | 2082 | Daniela Bruder | 1980 | TGM Jügesheim | 05.05.96 | Obertshausen | |
(9,9-5,17-1,69-9,09) mit 75m | |||||||
4-Kampf Mannschaft | 8811 | Sophia Sagonas | 1981 | LG Seligenstadt | 05.05.96 | Obertshausen | |
2067 mit 75m | |||||||
7-Kampf | 3480 | Daniela Bruder | 1980 | TGM Jügesheim | 07.07.96 | Frankfurt | |
(13,37-1,60-9,04-10,41-5,12-24,56-2:36,56) mit 75m | |||||||
3831 | Lea Menzel | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 03.07.11 | Viernheim | ||
(11,93-1,56-11,88-13,20-5,23-34,90-2:34,85) mit 600g-Speer | |||||||
7-Kampf Mannschaft | 9930 | Kyra Buhlmann | 1993 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 06.05.07 | Obertshausen | |
3217 mit 600g-Speer | |||||||
Mareike Harder | 1992 | ||||||
3349 mit 600g-Speer | |||||||
Julia Frank | 1992 | ||||||
3364 mit 600g-Speer | |||||||
Block Sprint/Sprung | 2585 | Sophia Sagonas | 1981 | LG Seligenstadt | 02.06.96 | Pfungstadt | |
(10,3-12,99-4,77-1,68-22,60) mit 75m | |||||||
2627 | Lara Demes | 1994 | TG Obertshausen | 28.06.09 | Fulda | ||
(12,83-12,72-4,76-1,64-19,19) mit neuem 600g-Speer | |||||||
Block Lauf | 2396 | Julia Blume | 1983 | TV Neu-Isenburg | 12.07.98 | Hannover | |
(10,68-14,29-4,34-46,50-7:33,18) mit 75m | |||||||
Block Wurf | 2433 | Beate Stiller | 1979 | SV Weiskirchen | 10.07.94 | Offenbach | |
(10,7-14,6-4,95-10,95-31,76) mit 75m | |||||||
Block Mannschaft | 10660 | Katja Hödl | 1983 | LG Seligenstadt | 11.05.97 | Mühlheim | |
2032 mit 75m |