100 m | 11,34 | Gabriele Becker | 1975 | LAZ Bruchköbel | 30.06.95 | Bremen | |
200 m | 23,63 | Gabriele Becker | 1975 | LAZ Bruchköbel | 02.07.95 | Bremen | |
400 m | 51,63 | Eileen Demes | 1997 | TV Neu-Isenburg | 26.07.24 | Berlin | |
800 m | 2:03,2 | Ursula Hook | 1957 | LAZ Main Kinzig Hanau | 21.05.76 | Köln | |
1500m | 4:12,07 | Iris Biba | 1964 | LAZ Main Kinzig Hanau | 17.08.86 | Köln | |
3000 m | 8:54,99 | Iris Biba | 1964 | LAZ Main Kinzig Hanau | 13.07.88 | Berlin | |
5000 m | 15:36,68 | Iris Biba | 1964 | LAZ Main Kinzig Hanau | 12.09.86 | Gelnhausen | |
10000 m | 32:49,23 | Olga Appell | 1963 | SSC Hanau-Rodenbach | 19.07.90 | Darmstadt | |
10 km | 34:18 | Veronika Ulrich | 1968 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 21.05.04 | Kandel | |
10 km Mannschaft | 1:54:20 | Lisa Reisinger | 1984 | SSC Hanau-Rodenbach | 25.08.06 | Schotten | |
36:40 | |||||||
Kerstin Straub | 1988 | ||||||
38:44 | |||||||
Esther Fennel | 1981 | ||||||
38:56 | |||||||
Halbmarathon | 1:12:34 | Olga Appell | 1963 | SSC Hanau-Rodenbach | 24.05.90 | Trier | |
Halbmarathon Mannschaft | 4:14:30 | Alexandra Bott | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 17.04.05 | Gießen | |
1:22:33 | |||||||
Iris Reuter | 1961 | ||||||
1:22:46 | |||||||
Marion Pyrlik | 1967 | ||||||
1:29:11 | |||||||
Marathon | 2:40:43 | Iris Reuter | 1961 | Offenbacher LC | 22.10.83 | Essen | |
Marathon Mannschaft | 8:43:42 | Iris Reuter | 1961 | Offenbacher LC | 22.10.83 | Essen | |
2:40:43 | |||||||
Annemarie Thoma | 1938 | ||||||
2:56:38 | |||||||
100 km | 7:50:57 | Iris Reuter | 1961 | TVDÄ Hanau | 04.09.93 | Rheine | |
100 km Mannschaft | 24:53:26 | Iris Reuter | 1961 | TVDÄ Hanau | 04.09.93 | Rheine | |
100 m Hürden | 13,49 | Katja Hödl | 1983 | LG Seligenstadt | 17.08.03 | Krefeld | |
3000m Hindernis | 9:57,45 | Lisa Oed | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 13.07.18 | Tampere/FIN | |
400 m Hürden | 54,80 | Eileen Demes | 1997 | TV Neu-Isenburg | 24.08.24 | Regensdorf/SUI | |
Hessenrekord (Stand: 27.08.2024) | |||||||
4 x 100 m | 46,58 | Claudia Strohm | 1973 | LAZ Bruchköbel | 10.06.95 | Baunatal | |
Gabriele Becker | 1975 | ||||||
Christina Schmitt | 1976 | ||||||
Meike Pollaert | 1976 | ||||||
4 x 400 m | 3:47,44 | Lisa Weidelt | 1985 | LG minimax Seligenstadt | 16.07.06 | Ulm | |
Annalena Meyer | 1983 | ||||||
Isabell Klein | 1984 | ||||||
Wiebke Ullmann | 1988 | ||||||
3 x 800 m | 6:32,45 | Beate Kranke | 1958 | LAZ Main Kinzig Hanau | 27.07.86 | Krefeld | |
Iris Biba | 1964 | ||||||
Anke Lipfert | 1966 | ||||||
5 km Gehen | 33:45 | Ursula Hersel | 1940 | TV Oberrodenbach | 20.04.96 | Eisenbach | |
5000 m Gehen | 36:17,50 | Hatice Alev Janetzka | 1953 | TGMSV Jügesheim | 25.08.14 | Izmir/TUR | |
Hochsprung | 1,86 | Mona Gottschämmer | 1998 | TV Neu-Isenburg | 06.06.15 | Regensburg | |
Stabhochsprung | 4,57 | Julia Hütter | 1983 | LAZ Bruchköbel | 10.08.07 | Leverkusen | |
4,60 | Julia Hütter | 1983 | LAZ Bruchköbel | 24.02.08 | Sindelfingen | ||
(Hallenleistung) | |||||||
Weitsprung | 6,21 | Ruth Engelberg | 1950 | SV Schwalbe Hanau | 11.08.68 | Mülheim/Ruhr | |
Dreisprung | 12,50 | Sophie Ullrich | 1999 | TG Hanau | 12.05.18 | Eppingen | |
Kugelstoß | 15,35 | Sylvia Tornow | 1969 | TV Neu-Isenburg | 26.07.97 | Weiskirchen | |
Diskuswurf | 52,90 | Katja Seng | 2003 | LAZ Bruchköbel | 10.06.22 | Schönebeck | |
Hammerwurf | 56,30 | Rachel Akers | 1985 | TGS Niederrodenbach | 18.04.09 | Niederselters | |
Speerwurf | 44,58 | Fiona Rückert | 1990 | LG EVO Seligenstadt | 02.06.12 | Friedberg | |
(neuer Speer) | |||||||
7-Kampf | 5442 | Lea Menzel | 1996 | TV Neu-Isenburg | 30.07.16 | Fayetteville/USA | |
14,31 (0,6)-1,61-13,88-25,95 (0,6)/5,51 (2,5)-42,72-2:25,57 | |||||||
Rekorde mit nicht mehr gültigen Geräten, anderen Gewichten oder Rekorde nicht mehr gelaufener Strecken | |||||||
Speerwurf | 53,18 | Ulla Stürzebecher | 1961 | LG Offenbach | 08.04.84 | Rüsselsheim | |
(alter Speer) | |||||||
7-Kampf | 5928 | Sylvia Tornow | 1969 | TV Neu-Isenburg | 23.07.90 | Salzgitter | |
(13,99-1,69-14,69-24,87/5,62-45,20-2:20,71) mit altem 600g-Speer |