100 m | 10,4 | Jens Bormann | 1974 | LAZ Bruchköbel | 16.05.92 | Heusenstamm | |
200 m | 21,34 | Florian Gamper | 1972 | LG Hanau | 12.06.91 | Erfurt | |
400 m | 46,50 | Constantin Schmidt | 1996 | TG Obertshausen | 06.06.15 | Regensburg | |
800 m | 1:50,03 | Holger Mürle | 1971 | SSC Hanau-Rodenbach | 18.03.89 | Abidjan/CIV | |
1000 m | 2:27,17 | Sebastian Wernig | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 16.07.05 | Neu-Isenburg | |
1500 m | 3:45,12 | Lukas Abele | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 04.06.16 | Regensburg | |
3000 m | 8:14,5 | Carsten Arndt | 1970 | SSC Hanau-Rodenbach | 01.06.89 | Frankfurt | |
5000 m | 14:15,40 | Carsten Arndt | 1970 | SSC Hanau-Rodenbach | 04.06.89 | Koblenz | |
10000 m | 29:42,77 | Carsten Arndt | 1970 | SSC Hanau-Rodenbach | 26.08.89 | Varazdin/YUG | |
10 km | 29:41 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 03.03.24 | Leverkusen | |
Deutscher Rekord (Stand: 18.03.2024) | |||||||
10 km Mannschaft | 1:37:50 | Carsten Arndt | 1970 | SSC Hanau-Rodenbach | 11.02.89 | Jügesheim | |
30:48 | |||||||
Hayder Takak | 1972 | ||||||
33:01 | |||||||
Dr. Michael Schrodt | 1973 | ||||||
34:01 | |||||||
110 m Hürden | 14,85 | Philipp Ehle | 1979 | TV Neu-Isenburg | 23.05.98 | Gelnhausen | |
400 m Hürden | 54,2 | Rainer Elsner | 1954 | LG Offenbach | 30.06.73 | Frankfurt | |
2000 m Hindernis | 5:48,75 | Julius Hild | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 28.07.18 | Rostock | |
4 x 100 m | 42,35 | Sven Kölsch | 1975 | LAZ Bruchköbel | 04.07.93 | Dortmund | |
Jens Bormann | 1974 | ||||||
Thorsten Reich | 1975 | ||||||
Jens Ritzert | 1975 | ||||||
4 x 400 m | 3:28,0 | Vogel | 0000 | LAZ Main Kinzig Hanau | 13.06.84 | Echzell | |
Gerlach | 0000 | ||||||
Hannich | 0000 | ||||||
Schwarz | 0000 | ||||||
3 x 1000 m | 7:37,1 | Carsten Arndt | 1970 | SSC Hanau-Rodenbach | 25.05.89 | Kronberg | |
Dirk Lösel | 1970 | ||||||
10000 m Gehen | 49:48,0 | Frithjof Hersel | 1974 | SSC Hanau-Rodenbach | 26.10.91 | Gießen | |
Hochsprung | 2,14 | Johannes Pfaff | 1961 | TG Hanau | 01.06.80 | Obertshausen | |
Stabhochsprung | 4,44 | Jörg Voigtsberger | 1984 | LAZ Bruchköbel | 21.09.02 | Weiskirchen | |
Dreisprung | 14,44 | Klaus Nungeß | 1962 | LG Offenbach | 21.08.80 | Baunatal | |
Kugelstoß | 18,37 | Tobias Kretzschmar | 1994 | TGS Niederrodenbach | 25.05.13 | Halle | |
(6kg-Kugel) | |||||||
Diskuswurf | 53,43 | Tobias Kretzschmar | 1994 | TGS Niederrodenbach | 02.07.13 | Eppstein | |
Hammerwurf | 70,67 | Christian Schmitt | 1986 | Spvgg. Neu-Isenburg | 21.05.05 | Niederselters | |
(6kg-Hammer) | |||||||
Speerwurf | 65,76 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 17.02.13 | Halle | |
5-Kampf | 3470 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 12.05.12 | Mannheim | |
(11,98 (0,3)-6,66 (0,8)-14,35-1,91-54,77) | |||||||
10-Kampf | 6952 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 25.08.13 | Lage | |
(12,12 (-1,3)-6,41 (1,5)-15,42-1,88-54,61/16,41 (0,0)-49,89-4,30-57,18-4:58,74) | |||||||
Rekorde mit nicht mehr gültigen Geräten, anderen Gewichten oder Rekorde nicht mehr gelaufener Strecken | |||||||
15 km | 46:55 | Carsten Arndt | 1970 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.10.89 | Frankenberg | |
15 km Mannschaft | 2:26:11 | Carsten Arndt | 1970 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.04.89 | Maximiliansau | |
47:51 | |||||||
Dirk Lösel | 1970 | ||||||
48:30 | |||||||
Sahin Duygun | 1970 | ||||||
49:50 | |||||||
3000 m Hindernis | 9:19,08 | Julius Hild | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 02.06.18 | Osterode | |
Kugelstoß | 17,80 | Bernhard Haas | 1971 | LG Seligenstadt | 21.07.90 | Heilbronn | |
(6,25kg-Kugel) | |||||||
Hammerwurf | 62,70 | Klaus Schmitt | 1946 | Spvgg. Neu-Isenburg | 11.09.64 | Öhringen | |
(6,25kg-Hammer) | |||||||
5-Kampf | 3395 | Patrick Andres | 1971 | LAZ Bruchköbel | 01.09.90 | Ulm | |
(11,57*-6,43*-13,70-1,76-53,22) mit 6,25kg-Kugel | |||||||
10-Kampf | 6761 | Patrick Andres | 1971 | LAZ Bruchköbel | 02.09.90 | Ulm | |
(11,57*-6,43*-13,70-1,76-53,22/15,55*-44,88-4,10-51,44-4:59,47) mit 6,25kg-Kugel |