100 m | 10,78 | Jens Bormann | 1974 | LAZ Bruchköbel | 15.07.90 | Bruchköbel | |
200 m | 21,8 | Jens Bormann | 1974 | LAZ Bruchköbel | 08.05.90 | Bruchköbel | |
400 m | 48,05 | Constantin Schmidt | 1996 | TG Obertshausen | 11.07.13 | Donetsk/UKR | |
800 m | 1:54,17 | Sebastian Wernig | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 11.09.04 | Neu-Isenburg | |
1000 m | 2:28,3 | Holger Mürle | 1971 | LG Hanau | 11.09.88 | Pforzheim | |
1500 m | 3:50,92 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 21.06.23 | Pfungstadt | |
(Hessenrekord Stand 26.06.2023) | |||||||
3000 m | 8:15,09 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 05.07.23 | Pfungstadt | |
Hessenrekord (Stand: 10.07.2023) | |||||||
5000 m | 14:22,63 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 20.05.23 | Karlsruhe | |
10 km | 30:03 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 05.03.23 | Leverkusen | |
Deutscher Rekord (Stand: 08.03.2023) | |||||||
10 km Mannschaft | 1:39:18 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 18.09.22 | Saarbrücken | |
30:19 | |||||||
Noah Blandamura | 2005 | ||||||
33:36 | |||||||
Jonathan Erdniß | 2006 | ||||||
35:23 | |||||||
110 m Hürden | 14,78 | Andrew Lichtenthal | 1971 | TGS Niederrodenbach | 01.01.87 | ||
400 m Hürden | 58,5 | Lars Klingenberg | 1966 | TG Obertshausen | 01.01.82 | ||
2000 m Hindernis | 6:03,75 | Max Grabosch | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 27.07.19 | Ulm | |
4 x 100 m | 42,83 | Jens Bormann | 1974 | LAZ Bruchköbel | 19.07.91 | Berlin | |
Thorsten Reich | 1975 | ||||||
Jens Ritzert | 1975 | ||||||
Sven Kölsch | 1975 | ||||||
4 x 400 m | 3:38,25 | Sven Sommer | 1991 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 08.09.07 | Heusenstamm | |
Wahib Ech-Chad | 1991 | ||||||
Sascha Pfaff | 1990 | ||||||
Serafin Weigt | 1990 | ||||||
3 x 1000 m | 7:47,14 | Kidane Tewolde | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 01.09.13 | Bürstadt | |
Jannik Trunk | 1996 | ||||||
Lukas Abele | 1997 | ||||||
Hessenrekord (Stand: 08.08.2016) | |||||||
5000 m Gehen | 24:50,89 | Frithjof Hersel | 1974 | SSC Hanau-Rodenbach | 19.07.91 | Berlin | |
Hochsprung | 2,05 | Daniel Collins | 1973 | LG Hanau | 10.09.89 | Wetzlar | |
Stabhochsprung | 4,30 | Dirk Müller | 1971 | LAZ Main Kinzig Hanau | 26.06.88 | Wattenscheid | |
4,30 | Jörg Voigtsberger | 1984 | LG Maintal | 06.07.01 | Braunschweig | ||
Weitsprung | 7,13 | Andrej Grimm | 1980 | TGM Jügesheim | 14.06.97 | Friedberg | |
Dreisprung | 13,86 | Andrej Grimm | 1980 | TGM Jügesheim | 15.06.97 | Friedberg | |
Kugelstoß | 18,67 | Marcel Kunkel | 1972 | TS Ober-Roden | 24.09.88 | Ludwigsburg | |
Diskuswurf | 55,09 | Marc Krause | 1996 | TGS Niederrodenbach | 27.04.13 | Friedberg | |
Hammerwurf | 72,74 | Marcel Kunkel | 1972 | TS Ober-Roden | 11.09.88 | Wemmetsweiler | |
Speerwurf | 71,68 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 05.08.11 | Jena | |
700g-Speer | |||||||
5-Kampf | 3673 | Jan Näser | 1997 | TV Neu-Isenburg | 19.07.14 | Darmstadt | |
(11,00 (-0,1)-6,61 (-0,2)-13,21-1,81-50,91) mit 400m | |||||||
5-Kampf Mannschaft | 13312 | Daniel Rowan | 1983 | TG Hanau | 28.08.99 | Bad Homburg | |
2451 mit 400m | |||||||
Daniel Przybilla | 1983 | ||||||
2462 mit 400m | |||||||
Viktor Gettmann | 1982 | ||||||
2662 mit 400m | |||||||
Thorsten Schaffer | 1982 | ||||||
2681 mit 400m | |||||||
Marvin Wolossenew | 1983 | ||||||
3056 mit 400m | |||||||
10-Kampf | 6873 | Jan Näser | 1997 | TV Neu-Isenburg | 20.07.14 | Darmstadt | |
(11,00 (-0,1)-6,61 (-0,2)-13,21-1,81-50,91/15,11 (-1,8)-36,59-3,60-51,44-4:44,95) mit 400m + 700g-Speer | |||||||
10-Kampf Mannschaft | 15647 | Niclas Hartel | 1999 | LG Seligenstadt | 19.07.15 | Kassel | |
4469 (12,07 (1,5)-5,33 (0,3)-10,40-1,57-59,71/17,91 (-0,3)-23,81-2,90-36,43-5:27,81) | |||||||
Martin Löhr | 1998 | ||||||
5548 (11,42 (3,3)-5,66 (0,7)-12,92-1,75-58,33/16,39 (-2,2)-36,32-2,90-39,88-5:11,80) | |||||||
Julian Lucas Martin | 1999 | ||||||
5630 (11,96 (1,5)-6,35 (0,8)-10,00-1,84-56,13/16,04 (-2,2)-27,47-3,60-40,48-5:09,71) | |||||||
Rekorde mit nicht mehr gültigen Geräten, anderen Gewichten oder Rekorde nicht mehr gelaufener Strecken | |||||||
300 m | 35,18 | Alexander Stöckel | 1976 | TG Hanau | 06.06.93 | Darmstadt | |
7,5 km | 23:19 | Michael Völker | 1973 | Offenbacher LC | 01.01.89 | ||
7,5 km Mannschaft | 1:14:27 | Jochen Bind | 1973 | SSC Hanau-Rodenbach | 15.04.89 | Maximiliansau | |
25:09 | |||||||
Dr. Michael Schrodt | 1973 | ||||||
25:16 | |||||||
300 m Hürden | 39,29 | Malte Frees | 1975 | LG Seligenstadt | 13.06.92 | Marburg | |
Speerwurf | 68,70 | Michael Fax | 1971 | TS Großauheim | 24.09.88 | Ludwigsburg | |
600g (alter Speer) | |||||||
48,97 | Thorsten Schaffer | 1982 | TG Hanau | 30.05.99 | Frankfurt | ||
600g (neuer Speer) | |||||||
5-Kampf | 3562 | Thorsten Reich | 1975 | LAZ Bruchköbel | 28.08.92 | Bad Oeynhausen | |
(11,38-6,79-10,80-1,88-36,48) mit 300m | |||||||
10-Kampf | 6276 | Christian Savoia | 1972 | LAZ Bruchköbel | 01.10.89 | Frankfurt | |
(12,0-6,07-14,08-1,92-39,1-15,5-40,34-2,80-52,98-4:52,4) mit 300m + altem 600g-Speer | |||||||
5708 | Martin Meiß | 1983 | LG Rodgau | 27.08.00 | Gelnhausen | ||
(12,60-6,06-10,88-1,88-54,67-16,68-29,22-3,70-41,55-4:50,51) mit 400m + neuem 600g-Speer | |||||||
10-Kampf Mannschaft | 15647 | Patrick Andres | 1971 | LAZ Bruchköbel | 05.06.89 | Fulda | |
5912 mit 300m + altem 600g-Speer |