100 m | 11,07 | Tom Bingel | 2007 | TV Windecken | 09.07.22 | Bremen | |
300 m | 36,96 | Constantin Schmidt | 1996 | TG Obertshausen | 11.09.11 | Egelsbach | |
800 m | 2:00,60 | Lukas Abele | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 22.09.12 | Waiblingen | |
1000 m | 2:37,38 | Sasha Müller | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 07.09.16 | Pfungstadt | |
2000 m | 5:57,49 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 02.09.20 | Pfungstadt | |
3000 m | 8:49,60 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 04.09.21 | Hannover | |
(Hessenrekord Stand: 18.09.2021) | |||||||
5 km | 15:03 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 12.09.21 | Rodenbach | |
(Deutscher Rekord Stand: 18.09.2021) | |||||||
5 km Mannschaft | 49:11 | Sasha Müller | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 03.10.15 | Rodenbach | |
15:52 | |||||||
Jonas Rapp | 2000 | ||||||
16:33 | |||||||
Thomas Ott | 2000 | ||||||
16:46 | |||||||
10 km | 32:18 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 20.12.20 | Rodenbach | |
80 m Hürden | 10,50 | Tom Bingel | 2007 | TV Windecken | 10.07.22 | Bremen | |
300 m Hürden | 43,69 | Julian Lucas Martin | 1999 | LG Seligenstadt | 02.08.14 | Augsburg | |
1500m Hindernis | 4:42,59 | Tristan Kaufhold | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 30.09.20 | Pfungstadt | |
(Hessenrekord Stand: 06.02.2021) | |||||||
4 x 100 m | 47,51 | Daniel Sotero-Linke | 1999 | LG Seligenstadt | 23.07.14 | Jügesheim | |
Julian Siegmund | 1999 | ||||||
Niclas Hartel | 1999 | ||||||
Felix Diekmann | 1999 | ||||||
3 x 1000 m | 8:05,0 | Sebastian Schnitzer | 1980 | SSC Hanau-Rodenbach | 26.07.95 | Gelnhausen | |
Omar Gassem | 1979 | ||||||
Lienhard Hersel | 1980 | ||||||
(Hessenrekord Stand: 08.08.2016) | |||||||
Hochsprung | 1,95 | Markus Ihringer | 1979 | TG Hanau | 09.07.94 | Gelnhausen | |
Stabhochsprung | 3,80 | Julian Lucas Martin | 1999 | LG Seligenstadt | 20.09.14 | Garching | |
Weitsprung | 6,61 | Jan Näser | 1997 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 24.06.12 | Darmstadt | |
Dreisprung | 12,35 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 07.06.09 | Alsfeld | |
Kugelstoß | 17,51 | Matthias Kühn | 1975 | LG Seligenstadt | 30.09.90 | Flieden | |
Diskuswurf | 59,05 | Marc Krause | 1996 | TGS Niederrodenbach | 15.09.11 | Bad Ems | |
Hammerwurf | 65,44 | Christian Schmitt | 1986 | Spvgg. Neu-Isenburg | 02.09.01 | Neu-Isenburg | |
Speerwurf | 61,13 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 19.09.09 | Heuchelheim | |
(neuer Speer) | |||||||
Ballwurf | 83,5 | Alexander Mrosinsky | 1994 | LG Offenbach | 06.09.09 | Offenbach | |
4-Kampf | 2400 | Jan Näser | 1997 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 01.09.12 | Neu-Isenburg | |
(11,56-5,85-13,47-1,70) mit 100m | |||||||
4-Kampf Mannschaft | 9391 | Niclas Hartel | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 15.06.13 | Darmstadt | |
1789 (13,66-4,80-1,48-8,56) | |||||||
Julian Lucas Martin | 1999 | ||||||
1801 (13,91-5,10-1,57-7,63) | |||||||
Marcel Seitz | 1999 | ||||||
1804 (13,66-4,43-1,45-10,16) | |||||||
Jonathan Kaiser | 1999 | ||||||
1920 (13,15-5,53-1,45-9,26) | |||||||
Luca Rachor | 1998 | ||||||
2077 (13,43-5,39-1,66-11,35) | |||||||
Block Sprint/Sprung | 3081 | Jan Näser | 1997 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 19.08.12 | Wesel | |
(11,38 (0,7)-11,42 (1,3)-6,35 (0,3)-1,84-39,31) | |||||||
Block Lauf | 2593 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 30.08.09 | Frankfurt | |
(12,84-11,87-5,49-80,5-7:52,40) | |||||||
Block Wurf | 2949 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 27.06.09 | Fulda | |
(12,65-12,26-5,44-15,36-45,48) | |||||||
9-Kampf | 4961 | Luca Rachor | 1998 | LG EVO Seligenstadt | 22.09.13 | Darmstadt | |
(12,15 (0,5)-5,30 (0,5)-13,18-1,71/12,09 (-0,1)-31,98-3,20-38,84-3:14,51) | |||||||
9-Kampf Mannschaft | 12981 | Julian Lucas Martin | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 16.06.13 | Darmstadt | |
4146 (1,57-13,91 (-3,0)-7,63-5,10 (1,8)/2,90-12,96 (-0,7)-19,12-26,60-3:11,26) | |||||||
Jonathan Kaiser | 1999 | ||||||
4268 (1,45-13,15 (-3,0-9,26-5,53 (1,7)/2,90-12,68 (-0,7)-24,72-30,81-3:43,04) | |||||||
Luca Rachor | 1998 | ||||||
4567 (1,66-13,43- (-3,2)-11,35-5,39 (2,6)/2,70-12,24 (-1,1)-27,60-31,86-3:15,96) | |||||||
Rekorde mit nicht mehr gültigen Geräten, anderen Gewichten oder Rekorde nicht mehr gelaufener Strecken | |||||||
75 m | 8,3 | Jens Bormann | 1974 | LG Hanau | 09.07.89 | Kelsterbach | |
4 x 75 m | 34,0 | Thorsten Reich | 1975 | LAZ Bruchköbel | 23.06.90 | Echzell | |
Speerwurf | 52,88 | Peter Schmidt | 1958 | LG Offenbach | 01.06.72 | Bad Homburg | |
(alter Speer) | |||||||
4-Kampf | 2334 | Daniel Collins | 1973 | LG Hanau | 11.09.88 | Rodgau | |
(9,5-5,55-1,87-12,88) mit 75m | |||||||
Block Sprint/Sprung | 2883 | Maxim Winconek | 1983 | LAZ Mühlheim | 10.06.98 | Mühlheim | |
(9,42-11,92-5,83-1,64-46,44) mit 75m | |||||||
Block Lauf | 2629 | Marvin Wolossenew | 1983 | TG Hanau | 24.05.98 | Marburg | |
(9,72-12,21-5,53-54,00-6:30,19) mit 75m | |||||||
Block Wurf | 2738 | Stefan Fröhlich | 1983 | LAZ Mühlheim | 24.05.98 | Gießen | |
(9,79-12,62-5,32-13,52-33,23) mit 75m | |||||||
8-Kampf | 4994 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 20.07.09 | Darmstadt | |
(11,86 (0,0)-6,14 (+3,6)-15,42-1,79/50,91-3,60-57,54-3:07,39) | |||||||
8-Kampf Mannschaft | 12210 | Stefan Fröhlich | 1983 | LAZ Mühlheim | 03.05.98 | Obertshausen | |
4166 mit 75m | |||||||
Maxim Winconek | 1983 | ||||||
4250 mit 75m | |||||||
12184 | Robin Scholz | 1991 | LAZ Mühlheim | 17.07.05 | Frankfurt | ||
3923 | |||||||
Alexander Kralle | 1991 | ||||||
3938 | |||||||
Sebastian Nöring | 1991 | ||||||
4323 |