75m | 9,32 | Mika Bauer | 2003 | TV Langenselbold | 21.05.16 | Gelnhausen | |
800m | 2:10,17 | Sasha Müller | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 31.05.14 | Bad Homburg | |
Hessenrekord (Stand: 25.05.2016) | |||||||
1000m | 2:49,60 | Sasha Müller | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 03.09.14 | Pfungstadt | |
2000m | 6:15,88 | Sasha Müller | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 27.04.14 | Langenselbold | |
Hessenrekord (Stand: 25.05.2016) | |||||||
3000m | 9:52,11 | Nico Debus | 2008 | SSC Hanau-Rodenbach | 01.09.21 | Pfungstadt | |
5km | 16:51 | Sasha Müller | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 04.10.14 | Rodenbach | |
Hessenrekord (Stand: 25.05.2016) | |||||||
5 km Mannschaft | 56:10 | Vitali Ivanov | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 22.09.12 | Rodenbach | |
18:26 | |||||||
Marius Abele | 2000 | ||||||
18:40 | |||||||
Jonas Rapp | 2000 | ||||||
19:04 | |||||||
10km | 37:37 | Benjamin Straub | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 02.11.02 | Jügesheim | |
10 km Mannschaft | 2:04:57 | Lenny Löffler | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 05.02.11 | Jügesheim | |
39:36 | |||||||
Johannes Fleiner | 1999 | ||||||
42:35 | |||||||
Vitali Ivanov | 1999 | ||||||
42:46 | |||||||
60m Hürden | 9,34 | Christian Wolf | 2004 | LAZ Bruchköbel | 09.12.18 | Hanau | |
(Hallenleistung - Freiluftbestleistung 9,40 s (Christian Wolf (LAZ Bruchköbel) - Bruchköbel, 29.09.2018 | |||||||
4 x 75 m | 39,11 | Robin-Leon Fischer | 2002 | LG Seligenstadt | 12.07.15 | Offenbach | |
Nicolas Börstinghaus | 2002 | ||||||
Constantin Derzbach | 2002 | ||||||
Lukas Seibel | 2002 | ||||||
3 x 800 m | 7:07,42 | Karl Wandukwa | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 23.07.14 | Jügesheim | |
Hessenrekord (Stand: 25.05.2016) | |||||||
Sasha Müller | 2001 | ||||||
Hessenrekord (Stand: 25.05.2016) | |||||||
Max Grabosch | 2002 | ||||||
Hessenrekord Stand: (25.05.2016) | |||||||
3 x 1000 m | 9:22,17 | Jannik Trunk | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 08.07.09 | Jügesheim | |
Marc Frölich | 1996 | ||||||
Till Tschiltschke | 1996 | ||||||
Hochsprung | 1,71 | Florian Santo | 1977 | TSV Dudenhofen | 26.08.90 | Dudenhofen | |
Stabhochsprung | 2,90 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 15.09.07 | Weiskirchen | |
Weitsprung | 5,24 | Lukas Seibel | 2002 | LG Seligenstadt | 13.09.15 | Neu-Isenburg | |
Kugelstoß | 14,99 | Maurice Anderson | 1979 | LAZ Bruchköbel | 23.08.92 | Bruchköbel | |
Diskuswurf | 43,40 | Marc Krause | 1996 | TGS Niederrodenbach | 19.09.09 | Frankenberg | |
Hammerwurf | 19,26 | Fabian Ullbricht | 1988 | TGS Hausen | 01.05.01 | Taunusstein | |
Speerwurf | 48,17 | Hendrik Nungeß | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 03.10.07 | Bruchköbel | |
Ballwurf | 69,5 | Matthias Kühn | 1975 | LG Seligenstadt | 25.06.88 | Melsungen | |
3-Kampf | 1162 | Jannis Höfer | 2002 | TV Oberrodenbach | 25.07.15 | Elsenfeld | |
(10,50-4,08-33,0) | |||||||
3-Kampf Mannschaft | 6133 | Dominic Dombrowski | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 02.09.07 | Offenbach | |
1012 (11,2-3,91-27,50) | |||||||
Luke Messner | 1994 | ||||||
1166 (11,2-4,04-48,50) | |||||||
Anusan Rajeentan | 1995 | ||||||
1193 (10,8-4,09-46,00) | |||||||
Mark Tugnon | 1995 | ||||||
1347 (9,9-4,34-52,00) | |||||||
Marius Hardegen | 1994 | ||||||
1415 (9,7-4,75-52,50) | |||||||
4-Kampf | 2040 | Paul Bartelt | 1995 | LG EVO Seligenstadt | 08.06.08 | Rodenbach | |
(9,89-5,36-1,64-54,0) | |||||||
4-Kampf Mannschaft | 8353 | Matthäus Woschek | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 05.06.05 | Bruchköbel | |
1633 (10,83-4,56-40,00-1,36) | |||||||
Daniel Parker | 1992 | ||||||
1641 (10,63-4,86-36,50-1,32) | |||||||
Savas Cikrak | 1993 | ||||||
1677 (10,56-4,20-52,00-1,33) | |||||||
Matthias Lohmann | 1992 | ||||||
1682 (10,72-4,71-43,50-1,36) | |||||||
Samuel Wolf | 1992 | ||||||
1720 (11,01-4,52-44,00-1,52) | |||||||
Block Sprint/Sprung | 2452 | Timm Philipp Kratz | 2010 | LG Rodgau | 10.06.23 | Offenbach | |
(10,08-9,90-4,67-1,52-26,99) | |||||||
Block Lauf | 2396 | Lukas Seibel | 2002 | LG Seligenstadt | 06.06.15 | Fulda | |
(9,60-10,06-4,79-45,0-2:31,73) | |||||||
Block Wurf | 2705 | Christian Wolf | 2004 | LAZ Bruchköbel | 01.09.18 | Groß-Gerau | |
(9,64-9,63-4,86-11,73-34,74) | |||||||
Block Basis | 2317 | Marvin Uhlig | 2000 | TG Obertshausen | 23.06.13 | Viernheim | |
(10,14-10,21-4,56-52,5-7:32,88) | |||||||
Rekorde mit nicht mehr gültigen Geräten, anderen Gewichten oder Rekorde nicht mehr gelaufener Strecken | |||||||
50m | 6,85 | Christoph Krüger | 1986 | TV Langenselbold | 25.09.99 | Flieden | |
4 x 50 m | 27,89 | Sebastian Picard | 1986 | TG Obertshausen | 02.05.99 | Obertshausen | |
Christian Konziella | 1986 | ||||||
Andreas Wenzel | 1986 | ||||||
Anthony Rudolf | 1986 | ||||||
Weitsprung Zone (bis 2013) | 5,85 | Constantin Schmidt | 1996 | TG Obertshausen | 06.09.09 | Offenbach | |
3-Kampf | 1206 | Felix Kruck | 1986 | TSV Heusenstamm | 02.05.99 | Obertshausen | |
(7,86-4,43-47,5) mit 50m | |||||||
1490 | Constantin Schmidt | 1996 | TG Obertshausen | 06.09.09 | Offenbach | ||
(9,5-5,85-42,5) mit Weitsprung Zone | |||||||
4-Kampf | 1836 | Marius Lambrecht | 1986 | TG Hanau | 29.08.99 | Bad Homburg | |
(7,32-4,68-1,60-48,5) mit 50m | |||||||
Block Sprint/Sprung | 2368 | Alexander Kralle | 1991 | LAZ Mühlheim | 27.06.04 | Bad Homburg | |
(9,90-10,27-4,78-1,56-41,5) mit Ballwurf | |||||||
Block Lauf | 2582 | Constantin Schmidt | 1996 | TG Obertshausen | 28.06.09 | Fulda | |
(9,53-9,70-5,51-45,0-3:08,43) mit 1000m |