| Ergebnisse Hessische Mehrkampfmeisterschaften in Bad Soden-Allendorf 2006 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaft | Platz | Athlet | Verein | Disziplin | Leistung | Datum |
| Mehrkampf | 1. | Katharina Weislogel | LAZ Bruchköbel | Siebenkampf U18 | 4678 | 18.06.2006 |
| (15,20-1,56-11,06-13,50/5,56-32,65-2:33,70) | ||||||
| Mehrkampf | 1. | Katharina Weislogel | LAZ Bruchköbel | Vierkampf U18 | 2787 | 17.06.2006 |
| (15,20-1,56-11,06-13,50) | ||||||
| Mehrkampf | 1. | Michelle Weitzel | LAZ Bruchköbel | Vierkampf U20 | 2598 | 17.06.2006 |
| (15,69-1,56-8,81-27,09) | ||||||
| Mehrkampf | 2. | Michelle Weitzel | LAZ Bruchköbel | Siebenkampf U20 | 4279 | 18.06.2006 |
| (15,69-1,56-8,81-27,09/26,10-2:32,16-5,19) | ||||||
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2026
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2025
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2019
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2016
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2015
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2014
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2013
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2012
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2011
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2010
Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2009
