# = Volksläufer
Halbmarathon (21,1 km)
1. Wölk, Axel 73 LG Göttingen 1:10:55 M20 1.
2. Merkel, Alex 77 # Bundesgrenzschutz 1:11:57 M20 2.
3. Wodniok, Adrian 70 Spiridon Frankfurt 1:12:48 M20 3.
4. Reinert, Siegmar 63 # Bundesgrenzschutz 1:15:18 M35 1.
5. Kunze, Holm 73 # Bundesgrenzschutz 1:15:19 M20 4.
6. Waida, Olaf 70 # Bundesgrenzschutz 1:15:48 M20 5.
7. Menzel, Claus 67 LG Offenbach 1:17:21 M30 1.
8. Prinz, Volkmar 59 TGM Jügesheim 1:18:20 M40 1.
9. Wagner, Walter 53 TV Mannheim-Rheinau 1:18:45 M45 1.
10. Häckel, Andreas 57 Spiridon Frankfurt 1:18:54 M40 2.
11. Preußner, Lutz 60 # Diezer TSK Oranien 1:18:58 M35 2.
12. Schneider, Karl 59 LG Seligenstadt 1:19:04 M40 3.
13. Jäger, Werner 55 RLT Rodgau 1:19:08 M40 4.
14. Zöller, Elmar 64 # ELT Großheubach 1:19:20 M35 3.
15. Quaiser, Joachim 48 RLT Rodgau 1:19:46 M50 1.
16. Mühl, Volkmar 58 SSC Hanau-Rodenbach 1:20:22 M40 5.
17. Grupp, Michael 61 # Frankfurt 1:21:10 M35 4.
18. Fuß, Werner 59 SSC Hanau-Rodenbach 1:21:37 M40 6.
19. Wedi, Thomas 62 LG Offenbach 1:22:01 M35 5.
20. Stenzel, Helmut 56 LG Bad Soden/Neuenhain 1:22:13 M40 7.
21. Mews, Martin 58 # Bundesgrenzschutz 1:22:20 M40 8.
22. Bauer, Horst 61 # Klein-Auheim 1:22:28 M35 6.
23. Wolf, Uschi 63 TV Rheinau 1:22:58 W35 1.
24. Seibitz, Christoph 75 # SG Nied 1:23:02 M20 6.
25. Häufglöckner, Jürgen 61 # ELT Großheubach 1:23:05 M35 7.
26. Wagner, Constanze 63 TV Mannheim-Rheinau 1:23:27 W35 2.
27. Zöller, Paul 57 # ELT Großheubach 1:23:30 M40 9.
28. Knopp, Bernhard 61 Spiridon Frankfurt 1:23:40 M35 8.
29. Kraus, Elmar 62 TSV Friedberg-Fauerbach 1:23:41 M35 9.
30. Straulino, Jürgen 55 ASC Darmstadt 1:24:02 M40 10.
31. Reiser, Sonja 69 # Bundesgrenzschutz 1:24:05 W30 1.
32. Kendl, Helmut 56 TSV Berkersheim 1:24:26 M40 11.
33. Wiegand, Frank 65 TUS Hornau-Kelkheim 1:24:43 M30 2.
34. Rossmeissl, David 66 # Wiesbaden 1:25:14 M30 3.
35. Grossmann, Frank 66 VFL Goldstein-Frankfurt 1:25:25 M30 4.
36. Giels, Gernot 65 # Hofheim 1:25:34 M30 5.
37. Becker, Ralf 64 # LT Waldalgesheim 1:25:44 M35 10.
38. Gumbel, Karl-Georg 61 TG Schwanheim 1:25:58 M35 11.
39. Saathoff, Friedhelm 70 # Bundesgrenzschutz 1:26:04 M20 7.
40. Stöppler, Simone 64 TV Petersberg 1:26:06 W35 3.
41. Sigmund, Torsten 62 Spiridon Frankfurt 1:26:25 M35 12.
42. Christ, Waldemar 57 1. FC Kaiserslautern 1:26:27 M40 12.
43. Schäfer, Steffen 74 MTV Urberach 1:26:46 M20 8.
44. Rohrbach, Holger 72 # Frankfurter RG Sachsenh 1:27:01 M20 9.
45. Kaulfuss, Rudolf 48 # TV Lampertheim 1:27:42 M50 2.
46. König, Michael 58 SSC Hanau-Rodenbach 1:27:58 M40 13.
47. Bender, Karlheinz 60 ASC Friedberg 1:28:01 M35 13.
48. Trosch, Harald 44 TV Neu-Isenburg 1:28:08 M55 1.
49. Mittelstädt, Frank 67 RLT Rodgau 1:28:24 M30 6.
50. Schmidt, Winfried 40 TV Bommersheim 1:28:33 M55 2.
51. Melchior, Peter 63 # Frankfurt 1:28:42 M35 14.
52. Richter, Gerd 54 TSG Fechenheim 1860 1:28:59 M45 2.
53. Schmitt, Axel 63 # Killer Sports Club 1:29:06 M35 15.
54. Gramsch, Reinhold 63 # Hanau-Steinheim 1:29:09 M35 16.
55. Binder, Uwe 55 Spiridon Frankfurt 1:29:13 M40 14.
56. Faust, Alfred 59 1. FC Kaiserslautern 1:29:17 M40 15.
57. Praetorius, Hermann 57 Spiridon Frankfurt 1:29:20 M40 16.
58. Pankok, Jeannine 69 # Bundesgrenzschutz 1:29:30 W30 2.
59. Feldmann, Harald 40 VFL Münster 1:29:41 M55 3.
60. Munzlinger, Siegfried 63 # LT Waldalgesheim 1:29:49 M35 17.
61. Ouahioune, Hakim 63 # Marburg 1:30:27 M35 18.
62. Eberling, Marcus 66 # Frankfurt 1:30:35 M30 7.
63. Jasper, Marcus 69 # Frankfurt 1:30:51 M30 8.
64. Ameling, Lutz 66 MTV Urberach 1:30:52 M30 9.
65. Thorak, Jürgen 52 VFL Goldstein-Frankfurt 1:31:06 M45 3.
66. Wogatzki, Gerolf 60 # Frankfurt 1:31:15 M35 19.
67. Bachmann, Peter 62 LG Offenbach 1:31:18 M35 20.
68. Müller, Karlheinz 46 # VFB Großauheim 1:31:29 M50 3.
69. Link, Ralf 69 # Lich 1:31:32 M30 10.
70. Keiner, Hans Peter 59 # Frankfurt 1:31:44 M40 17.
71. Schulz, Reinhardt 41 RLT Rodgau 1:31:54 M55 4.
72. Leylek, Orhan 53 RLT Rodgau 1:32:10 M45 4.
73. Arnold, Wolfgang 38 LG Offenbach 1:32:24 M60 1.
74. Starck, Rainer 60 TUS Griesheim 1:32:29 M35 21.
75. Frubis, Stephan 68 LLG Wonnegau 1:33:30 M30 11.
76. Wissemann, Rainer 47 LG Asslar 1:33:33 M50 4.
77. Schimmer, Michael 66 # Frankfurt 1:33:42 M30 12.
78. Luck, Edgar 63 TUS Nieder-Eschbach 1:33:51 M35 22.
79. Wenzel, Konrad 50 # Frankfurt 1:34:00 M45 5.
80. Grabowski, Klaus 50 # Frankfurt/Westhausen 1:34:17 M45 6.
81. Schulte, Christoph LAZ Diez 1:34:18 M40 18.
82. Lach, Thomas 62 # LT Freigericht 1:34:33 M35 23.
83. Molter, Ernst 50 TSG Fechenheim 1860 1:34:40 M45 7.
84. Mink, Werner 49 LG Asslar 1:34:41 M50 5.
85. Malkmus, Michael 66 LG Fulda-Rhön 1:34:43 M30 13.
86. Becker, Josef 54 LG Fulda-Rhön 1:34:43 M45 8.
87. Willner, Andreas 55 SKG Roßdorf 1:34:59 M40 19.
88. Reisener, Joachim 60 VFL Goldstein-Frankfurt 1:35:13 M35 24.
89. Seibold, Jürgen 42 TV 1878 Groß-Umstadt 1:35:17 M55 5.
90. Pape, Solveig 68 # BSG Deutscher Ring 1:36:01 W30 3.
91. Puth, Andreas 59 TSG Fechenheim 1860 1:36:23 M40 20.
92. Janicke, Katharina 53 SSC Hanau-Rodenbach 1:36:27 W45 1.
93. Knoll, Günter 49 # LT Büttelborn 1:36:30 M50 6.
94. Bujok, Gerhard 55 LG Seligenstadt 1:36:34 M40 21.
95. Benert, Karin 67 # Bundesgrenzschutz 1:36:45 W30 4.
96. Selbach, Steffen 70 # Bad Vilbel 1:36:59 M20 10.
97. Grünig, Wilhelm 38 TSV Eschollbrücken-Eich 1:37:05 M60 2.
98. Lachmann, Michael 69 TSV Alzenau 1:37:08 M30 14.
99. Gerhardt, Klaus-Uwe 55 Skiclub Offenbach 1:37:11 M40 22.
100. Müssig, Rainer 45 DJK Rheinwacht Oberwesel 1:37:21 M50 7.
101. Bräutigam, Peter 50 TV Petterweil 1:37:30 M45 9.
102. Bedel, Hubert 49 # Clariant Werk Cassela 1:37:42 M50 8.
103. Hermann, Axel 45 SC Steinberg 1:37:44 M50 9.
104. Gründler, Matthias 56 # Mühlheim 1:37:47 M40 23.
105. Eckrich, Martin 57 # Hanau 1:37:47 M40 24.
106. Witting, Martin 74 # Offenbach 1:37:51 M20 11.
107. Puttendörfer, Dieter 53 VFL Goldstein-Frankfurt 1:37:54 M45 10.
108. Winter, Oswald 34 SSC Hanau-Rodenbach 1:37:54 M65 1.
109. Uematsu, Yuji 73 TGS Jügesheim 1:37:56 M20 12.
110. Stücker, Volker 58 # TGM LT Rodgau 1:38:17 M40 25.
111. Schöberl, Reinhold 56 VFL Goldstein-Frankfurt 1:38:18 M40 26.
112. Elsner, Stephan 75 # Konstanz 1:38:21 M20 13.
113. Langer, Klaus 48 # TSG Kleinostheim 1:38:28 M50 10.
114. Schlett, Stefan 62 # TSG Kleinostheim 1:38:30 M35 25.
115. Krämer, Herbert 55 # Karben 1:38:31 M40 27.
116. Steinmeyer, Frank 59 # SC DG Bank Frankfurt 1:38:34 M40 28.
117. Speike, Björn 56 # Kriftel 1:38:36 M40 29.
118. Junker, Angela 54 Spiridon Frankfurt 1:38:40 W45 2.
119. Basch, Michael 50 RLT Rodgau 1:38:43 M45 11.
120. Cremer, Ulrich 44 # BELC 89 Frankfurt 1:38:44 M55 6.
121. Heck, Manfred 56 Spiridon Frankfurt 1:38:46 M40 30.
122. Deddner, Martin 65 # Passtschon 98 1:38:50 M30 15.
123. Kranzdorf, Stefan 53 VFL Goldstein-Frankfurt 1:39:10 M45 12.
124. Grahl, Gerrit 54 VFL Goldstein-Frankfurt 1:39:11 M45 13.
125. Ditzinger, Alfred 34 TSG Fechenheim 1860 1:39:20 M65 2.
126. Herold, Bernd 79 SC Steinberg 1:39:37 M20 14.
127. Partes, Peter 62 TSV Eschollbrücken-Eich 1:39:55 M35 26.
128. Zocco, Orazio 51 LG Seligenstadt 1:39:57 M45 14.
129. Krichel, Matthias 61 # Clariant Werk Cassela 1:40:03 M35 27.
130. Weber, Heinz 46 # Offenbach 1:40:05 M50 11.
131. Fromm, Jürgen 40 SSC Hanau-Rodenbach 1:40:21 M55 7.
132. Kleemann, Waltraud 48 TV Stierstadt 1:40:26 W50 1.
133. Wacker, Rudi 48 TV Stierstadt 1:40:26 M50 12.
134. Schirmes, Hans-Peter 48 # Rödermark 1:40:41 M50 13.
135. Kibbel, Horst 45 TV Waldstraße 1:40:53 M50 14.
136. Krimm, Alfred 57 # Offenbach 1:40:58 M40 31.
137. Birkenfeld, Wolfgang 71 # Höchst/Odenwald 1:41:00 M20 15.
138. Schmidt, Dirk 65 # SC DG Bank Frankfurt 1:41:07 M30 16.
139. Kunz, Torsten 59 # Unfallkasse Hessen 1:41:24 M40 32.
140. Schulte, Claudia 60 LAZ Diez 1:41:27 W35 4.
141. Hess, Erika 56 TG Schwanheim 1:41:33 W40 1.
142. Schrod, Harald 55 # Neu-Isenburg 1:41:43 M40 33.
143. Schwarz, Thomas 61 # Reichenbach 1:41:54 M35 28.
144. Schenker, Hans-Ulrich 44 # Kirchheim 1:42:03 M55 8.
145. Röss, Hans 57 # LT Gelnhausen 1:42:05 M40 34.
146. Back, Howe 37 LG Seligenstadt 1:42:15 M60 3.
147. Lorenz, Hilde 52 Spiridon Frankfurt 1:42:16 W45 3.
148. Zingel, Frank 61 Skiclub Offenbach 1:42:19 M35 29.
149. Witte, Christian 35 FTG Frankfurt 1:42:31 M60 4.
150. Meerkamm, Ulrich 57 Spiridon Frankfurt 1:42:35 M40 35.
151. Groh, Gerald 58 # Seligenstadt 1:42:44 M40 36.
152. Pfeilschifter, Oswald 36 TSG Fechenheim 1860 1:42:45 M60 5.
153. König, Axel 68 # Frankfurt 1:42:54 M30 17.
154. Weith, Rolf 36 TG Groß-Karben 1:42:54 M60 6.
155. Sacher, Wolfgang 50 Offenbacher LC 1:42:59 M45 15.
156. Erk, Ingrid 63 Skiclub Offenbach 1:43:03 W35 5.
157. Mündlein, Andreas 66 Skiclub Offenbach 1:43:03 M30 18.
158. Schäfer, Edgar 50 # Clariant Werk Cassela 1:43:04 M45 16.
159. Hammer, Karl-Peter 62 # Frankfurt 1:43:40 M35 30.
160. Beer, Simone 67 Spiridon Frankfurt 1:44:05 W30 5.
161. Doering, Gerhard 60 # Baunatal 1:44:08 M35 31.
162. Doering, Vera 60 # Baunatal 1:44:13 W35 6.
163. Ruppert, Guido 65 # Frankfurt 1:44:14 M30 19.
164. Braun, Helmut 39 # BSG Siemens Offenbach 1:44:17 M60 7.
165. Killmer, Karl 40 Skiclub Offenbach 1:44:29 M55 9.
166. Ruhl, Ute 62 # BELC 89 Frankfurt 1:44:40 W35 7.
167. Klomann, Armin 65 # Seedammbad Bad Homburg 1:44:45 M30 20.
168. Rothenbücher, Jürgen 63 # FSV Kloppenheim 1:44:51 M35 32.
169. Lorenz, Dieter 44 Spiridon Frankfurt 1:44:55 M55 10.
170. Albert, Holger 55 # LT Höchst 1:44:56 M40 37.
171. Gumbmann, Detlev 55 TGM Jügesheim 1:45:03 M40 38.
172. Giebel, Martin 54 # Mörfelden-Waldorf 1:45:49 M45 17.
173. Alesi, Michael 46 SSC Hanau-Rodenbach 1:45:54 M50 15.
174. Strathmann, Klaus 70 SV Weisenau/Mainz 1:46:00 M20 16.
175. Hämmelmann, Klaus 66 # Karben 1:46:27 M30 21.
176. Zeller, Robert 55 # Offenbach 1:46:33 M40 39.
177. Bau, Andrea 61 MTV Kronberg 1:47:05 W35 8.
178. Wirtz, Joachim 53 # Frankfurt 1:47:30 M45 18.
179. Schwab, Peter 48 TSV Berkersheim 1:47:37 M50 16.
180. Breitenbach, Albrecht 49 TSV Berkersheim 1:47:43 M50 17.
181. Silwedel, Tilo 56 # Frankfurt 1:47:43 M40 40.
182. Schneider, Dieter 56 # SG Riederwald Frankfurt 1:48:04 M40 41.
183. Haag, Josef 38 TSG Fechenheim 1860 1:48:37 M60 8.
184. von Lobenstein, Hubertus 65 # Frankfurt 1:48:53 M30 22.
185. Berschet, Siegfried 54 TGM Jügesheim 1:49:03 M45 19.
186. Levin, Sven 62 # LGV Marathon Giessen 1:49:20 M35 33.
187. Franz, Wiebke 62 # LGV Marathon Giessen 1:50:00 W35 9.
188. Kolodziejski, Sigmund 46 # Clariant Werk Cassela 1:50:01 M50 18.
189. Grahnert, Ines 70 # Post SV Leipzig 1:50:03 W20 1.
190. Tengler, Werner 43 # Neu-Isenburg 1:50:11 M55 11.
191. Mitnacht-Kraus, Rita 62 TSV Friedberg-Fauerbach 1:50:21 W35 10.
192. Granata, Gabriel 41 TSG Fechenheim 1860 1:50:38 M55 12.
193. Stelling, Hartwig 41 # Offenbach 1:50:41 M55 13.
194. Daum, Hans-Jürgen 53 # Rödermark 1:50:44 M45 20.
195. Rebel, Klaus 61 # Rödermark 1:50:45 M35 34.
196. Ruthmann, Reinhard 54 # Hofheim 1:50:52 M45 21.
197. Drews, Franz 49 # Neu-Isenburg 1:50:54 M50 19.
198. Kalt, Thomas 61 # Obertshausen 1:50:58 M35 35.
199. Giebel, Christine 60 # Mörfelden-Waldorf 1:51:22 W35 11.
200. Loh, Hans-Jürgen 43 SC Steinberg 1:51:24 M55 14.
201. Kümmel, Rudolf 42 # Kelkheim 1:51:39 M55 15.
202. Pfister, Andreas 70 # Frankfurt 1:52:07 M20 17.
203. Fritzke, Julia 75 # Frankfurt 1:52:16 W20 2.
204. Cezanne, Angelika 63 # Mörfelden-Waldorf 1:52:24 W35 12.
205. Koc, Hüseyin 68 # Paradax 1:52:31 M30 23.
206. Graff, Jochen 65 # Frankfurt 1:52:36 M30 24.
207. Bellartz, Thomas 69 # Frankfurt 1:52:37 M30 25.
208. Pudert, Jenny 75 # BELC 89 Frankfurt 1:52:47 W20 3.
209. Klüfer, Horst 62 # Stuttgart 1:52:49 M35 36.
210. Seibold, Christine 43 TV 1878 Groß-Umstadt 1:52:54 W55 1.
211. Konschak, Reinhard 28 # Eintracht Wiesbaden 1:53:28 M70 1.
212. Trappen, Astrid 74 # LT Waldalgesheim 1:53:48 W20 4.
213. Richter, Hubert 71 # Niddatal 1:54:24 M20 18.
214. Schubert, Karl 39 TG Obertshausen 1:54:45 M60 9.
215. Klose, Reinhard 50 # Gymnasion Offenbach 1:55:03 M45 22.
216. Schrod, Monika 55 # Neu-Isenburg 1:55:04 W40 2.
217. Kühne, Sabine 62 KSG Dortelweil 1:55:06 W35 13.
218. Reuter, Birgit 62 # TSG Kleinostheim 1:55:31 W35 14.
219. Ungeheuer, Peter 55 KSG Dortelweil 1:55:31 M40 42.
220. Kaczmarz, Thomas 61 # Mörfelden 1:55:32 M35 37.
221. Gebhardt, Sabine 64 # Mörfelden 1:55:39 W35 15.
222. Koch, Tobias 76 Skiclub Offenbach 1:55:40 M20 19.
223. Bornhausen, Stefan 82 # Dietzenbach 1:55:41 MJB 1.
224. Wehle, Detlef 57 # Brechen 1:56:11 M40 43.
225. Schlipf, Lisa 58 # Passtschon 98 1:56:26 W40 3.
226. Pohl, Noelia 44 # MTV 1846 Giessen 1:56:36 W55 2.
227. Stoepler, Werner 54 LG Taunusstein 1:57:12 M45 23.
228. Geissler, Ulrich 55 # Frankfurt 1:57:41 M40 44.
229. Kammann, Klaus 62 # Hainburg 1:57:55 M35 38.
230. Klüber, Stefanie 76 TSV Klein-Umstadt 1:58:03 W20 5.
231. Lösche, Hans-Georg 59 # Höchster Schwimmverein 1:58:10 M40 45.
232. Bauske, Bernhard 58 # - 1:58:34 M40 46.
233. Guder, Ursula 49 LC Frankfurt 1997 1:58:39 W50 2.
234. Steinert, Gisela 58 LG Bad Soden/Neuenhain 1:59:15 W40 4.
235. Meyer, Katja 70 # Wiesbaden 1:59:17 W20 6.
236. Bartels, Hubert 29 TUS Schwanheim 1:59:19 M70 2.
237. Lemence, Brigitte 53 TSG Sulzbach 1:59:22 W45 4.
238. Abramink, Jürgen 56 Spiridon Frankfurt 1:59:52 M40 47.
239. Domke, Michael 70 # Frankfurt 1:59:52 M20 20.
240. Meyer, Marion 56 KSG Dortelweil 1:59:54 W40 5.
241. Meyer, Thomas 47 # Tria Wetterau 2:00:35 M50 20.
242. Büttner, Wolfgang 28 # MT Melsungen 2:00:38 M70 3.
243. Schmitt, Heidrun 68 # Dreieich 2:00:52 W30 6.
244. Weidenbach, Hans-Jürgen 62 # Wewo Maintal 2:02:03 M35 39.
245. Goll, Karlo 63 TSV Friedberg-Fauerbach 2:03:03 M35 40.
246. Lorenz, Silo 35 # ASV Frankfurt 2:03:39 M60 10.
247. Kroll, Monika 41 # BSC Offenbach 2:04:01 W55 3.
248. Guder, Hans-Joachim 47 LC Frankfurt 1997 2:04:32 M50 21.
249. Benje, Michael 60 # Darmstadt 2:04:48 M35 41.
250. Hofmeyer, Horst 38 SV Traisa 2:06:35 M60 11.
251. Drexler-Wagner, Sabine 61 # Wilde Waden 2:07:19 W35 16.
252. Barthel-Brunk, Zillus 59 # Wilde Waden 2:09:30 M40 48.
253. Prauser, Ute 59 Skiclub Offenbach 2:09:30 W40 6.
254. Seng, Maria 26 Skiclub Offenbach 2:10:31 W70 1.
255. Hahn, Angela 60 TV Kalbach 2:10:37 W35 17.
256. Löwe, Matthias 52 TV Kalbach 2:10:40 M45 24.
257. Klaus, Jutta 77 # Frankfurt 2:10:40 W20 7.
258. Stradalova, Nora 72 # Frankfurt 2:11:10 W20 8.
259. Künzel, Helmut 57 # Frankfurt 2:15:08 M40 49.
260. Völkel, Gabriele 56 # Obertshausen 2:17:43 W40 7.
261. Oberüber, Jutta 56 SKG Roßdorf 2:18:10 W40 8.
262. Lindner-B., Brigitte 51 TV Kalbach 2:20:08 W45 5.
263. Lindner, Hans-Georg 47 TV Kalbach 2:24:06 M50 22.
264. Hofmeyer, Dore 40 SV Traisa 2:34:47 W55 4.
Mannschaftswertung Männer
1. #Bundesgrenzschutz 3:42:34
( Merkel A. 1:11:57 - Reinert S. 1:15:18 - Kunze H. 1:15:19 )
2. Spiridon Frankfurt 3:55:22
( Wodniok A. 1:12:48 - Häckel A. 1:18:54 - Knopp B. 1:23:40 )
3. #Bundesgrenzschutz II 4:04:12
( Waida O. 1:15:48 - Mews M. 1:22:20 - Saathoff F. 1:26:04 )
4. #ELT Großheubach 4:05:55
( Zöller E. 1:19:20 - Häufglöckner J. 1:23:05 - Zöller P. 1:23:30 )
5. RLT Rodgau 4:07:18
( Jäger W. 1:19:08 - Quaiser J. 1:19:46 - Mittelstädt F. 1:28:24 )
6. SSC Hanau-Rodenbach 4:09:57
( Mühl V. 1:20:22 - Fuß W. 1:21:37 - König M. 1:27:58 )
7. LG Offenbach 4:10:40
( Menzel C. 1:17:21 - Wedi T. 1:22:01 - Bachmann P. 1:31:18 )
8. Spiridon Frankfurt II 4:24:58
( Sigmund T. 1:26:25 - Binder U. 1:29:13 - Praetorius H. 1:29:20 )
9. VFL Goldstein-Frankfurt 4:31:44
( Grossmann F. 1:25:25 - Thorak J. 1:31:06 - Reisener J. 1:35:13 )
10. LG Seligenstadt 4:35:35
( Schneider K. 1:19:04 - Bujok G. 1:36:34 - Zocco O. 1:39:57 )
11. TSG Fechenheim 1860 4:40:02
( Richter G. 1:28:59 - Molter E. 1:34:40 - Puth A. 1:36:23 )
12. RLT Rodgau II 4:42:47
( Schulz R. 1:31:54 - Leylek O. 1:32:10 - Basch M. 1:38:43 )
13. TGM Jügesheim 4:52:26
( Prinz V. 1:18:20 - Gumbmann D. 1:45:03 - Berschet S. 1:49:03 )
14. VFL Goldstein-Frankfurt II 4:55:22
( Puttendörfer D. 1:37:54 - Schöberl R. 1:38:18 - Kranzdorf S. 1:39:10 )
15. TSV Berkersheim 4:59:46
( Kendl H. 1:24:26 - Schwab P. 1:47:37 - Breitenbach A. 1:47:43 )
16. #Clariant Werk Cassela 5:00:49
( Bedel H. 1:37:42 - Krichel M. 1:40:03 - Schäfer E. 1:43:04 )
17. Skiclub Offenbach 5:02:33
( Gerhardt K. 1:37:11 - Zingel F. 1:42:19 - Mündlein A. 1:43:03 )
18. SSC Hanau-Rodenbach II 5:04:09
( Winter O. 1:37:54 - Fromm J. 1:40:21 - Alesi M. 1:45:54 )
19. Spiridon Frankfurt III 5:06:16
( Heck M. 1:38:46 - Meerkamm U. 1:42:35 - Lorenz D. 1:44:55 )
20. SC Steinberg 5:08:45
( Hermann A. 1:37:44 - Herold B. 1:39:37 - Loh H. 1:51:24 )
21. TSG Fechenheim 1860 II 5:10:42
( Ditzinger A. 1:39:20 - Pfeilschifter O. 1:42:45 - Haag J. 1:48:37 )
Mannschaftswertung Frauen
1. #Bundesgrenzschutz 4:30:20
( Reiser S. 1:24:05 - Pankok J. 1:29:30 - Benert K. 1:36:45 )
2. Spiridon Frankfurt 5:05:01
( Junker A. 1:38:40 - Lorenz H. 1:42:16 - Beer S. 1:44:05 )
3. Skiclub Offenbach 6:03:04
( Erk I. 1:43:03 - Prauser U. 2:09:30 - Seng M. 2:10:31 )
10 km
1. Leanza, Vincenzo 74 Spiridon Frankfurt 32:27 M20 1.
2. Seidel, Martin 62 LAZ Giessen 33:17 M35 1.
3. Meggert, Daniel 71 # Eintracht Frankfurt 33:23 M20 2.
4. Arndt, Carsten 70 SSC Hanau-Rodenbach 33:33 M20 3.
5. Riefer, Markus 66 SSC Hanau-Rodenbach 34:00 M30 1.
6. Trott, Michael 58 Spiridon Frankfurt 34:32 M40 1.
7. Schoch, Jan-Henning 64 # LG Frankfurt 34:49 M35 2.
8. Badnjar, Veronika 68 Offenbacher LC 34:53 W30 1.
9. Ajkay, Zoltan 77 # Frankfurt 35:35 M20 4.
10. Wolfenstädter, Günter 57 SSC Hanau-Rodenbach 35:36 M40 2.
11. Amborn, Ulrich 57 LG Offenbach 35:47 M40 3.
12. Reichwald, Matthias 71 # PUMA-Team 36:00 M20 5.
13. Hartwig, Christian 72 SSC Hanau-Rodenbach 36:00 M20 6.
14. Weil, Gerd 70 LLG Wonnegau 36:12 M20 7.
15. Hess, Roland 54 Offenbacher LC 36:15 M45 1.
16. Bahl, Thomas 64 Offenbacher LC 36:17 M35 3.
17. Wagner, Klaus 42 LG Bad Soden/Neuenhain 36:21 M55 1.
18. Buccoli, Michael 68 SSC Hanau-Rodenbach 36:35 M30 2.
19. Beck, Hubert 58 # Königshofen 36:41 M40 4.
20. Witt, Thomas 71 SSC Hanau-Rodenbach 36:42 M20 8.
21. Maurer, Uwe 63 LLG Wonnegau 36:56 M35 4.
22. Viessmann, Frank 68 LLG Wonnegau 37:00 M30 3.
23. Glib, Martin 65 # Offenbach 37:02 M30 4.
24. Winkler, André 72 LG Bad Soden/Neuenhain 37:17 M20 9.
25. Timmermann, Gerhard 45 TSV Berkersheim 37:25 M50 1.
26. Madlener, Jörg 60 TSV Berkersheim 37:28 M35 5.
27. Rumrich, Klaus 63 LG Seligenstadt 37:31 M35 6.
28. Reutzel, Andre 75 SSC Hanau-Rodenbach 37:37 M20 10.
29. Hock, Thomas 73 TV Schweinheim 37:57 M20 11.
30. Barthel, Wolfgang 57 TG Schwanheim 37:59 M40 5.
31. Lacko, Jan 47 TSG Oberursel 38:12 M50 2.
32. Meyer, Helmuth 52 TG 1875 Darmstadt 38:15 M45 2.
33. Bauer, Axel 71 LLG Wonnegau 38:21 M20 12.
34. Pretorius, Michael 53 Spiridon Frankfurt 38:26 M45 3.
35. Netzer, Bernd 46 LG Bad Soden/Neuenhain 38:27 M50 3.
36. Schwarz, Reinhold 58 LG Bad Soden/Neuenhain 38:32 M40 6.
37. Bißmann, Dieter 56 # Frankfurt 38:35 M40 7.
38. Schlitt, Bernhard 60 LG Bad Soden/Neuenhain 38:37 M35 7.
39. Bartsch, Thomas 57 # Frankfurt 38:49 M40 8.
40. Schaffeld, Hans-Joachim 48 TSG Fechenheim 1860 38:54 M50 4.
41. Reuter, Wolfgang 50 Offenbacher LC 38:56 M45 4.
42. Henne, Hermann 53 Spiridon Frankfurt 38:56 M45 5.
43. Komo, Eginhard 52 # TSG Eppstein 38:57 M45 6.
44. Goth, Rainer 64 Mühltal 39:06 M35 8.
45. Zoth, Reiner 60 # Bad Camberg 39:14 M35 9.
46. Bergmann, Jochen 80 # SV Dörnsteinbach 39:19 MJA 1.
47. Weidl, Norbert 52 # Frankfurt 39:20 M45 7.
48. Kuhnert, Michael 54 TG Schwanheim 39:21 M45 8.
49. Müller, Richard 54 # SV Dreieichenhain 39:31 M45 9.
50. Wirth, Hartmut 49 TG Obertshausen 39:50 M50 5.
51. Wächtershäuser, Bernd 65 SV Seulberg 39:51 M30 5.
52. Walper, Gerhard 50 RLT Rodgau 39:54 M45 10.
53. Buhlmann, Manfred 56 # Usinger TSG 39:56 M40 9.
54. Keil, Reinhold 35 Spiridon Frankfurt 39:57 M60 1.
55. Knüfer, Jürgen 49 SV Hohenstein 40:19 M50 6.
56. Alvarez, Javier 58 TG Schwanheim 40:25 M40 10.
57. Knopp, Brigitte 58 LG Rhein-Wied 40:30 W40 1.
58. Ruppert, Mathias 57 TG Schwanheim 40:35 M40 11.
59. Knoblauch, Ralf 59 # Frankfurt 40:41 M40 12.
60. Kreisser, Agnes 62 # BELC 89 Frankfurt 40:42 W35 1.
61. Hühn, Mario 69 TGM Jügesheim 40:47 M30 6.
62. Fongar, Hermann 55 TGM Jügesheim 40:52 M40 13.
63. Seibold, Stefan 65 # DIE Kaltduscher 40:56 M30 7.
64. Nicholas, Jon 51 # New Zealand 41:08 M45 11.
65. Nickel, Ingmar 65 # Frankfurt 41:10 M30 8.
66. Knecht, Thomas 63 TG Schwanheim 41:16 M35 10.
67. Brenne, Dominik 78 # Offenbach 41:22 M20 13.
68. Trautmann, Michael 68 LG Bad Soden/Neuenhain 41:30 M30 9.
69. Hübner, Harald 51 TG Schwanheim 41:43 M45 12.
