DMM - Kreis Finale Offenbach/Hanau
am 25 Juni 2002 im Waldstadion Rodenbach

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schülerinnen A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 3
Schülerinnen A Gruppe 4
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
männliche Jugend B Gruppe 3
Schüler A Gruppe 1
Schüler A Gruppe 2
Schüler A Gruppe 3
Schüler A Gruppe 4
Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schüler C Gruppe 2



Schülerinnen A Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LAZ Rodenbach                            7212 Punkte




Mannschaften


 1. LAZ Rodenbach                                               GESAMTPUNKTE:   7212

      100 m :             Schäfer, Sabrina              88      13,1       532 
                          Witczak, Jane                 88      13,6       490 

      800 m :             Ruth, Denise                  88    2:46,1       431 
                          Hofmann, Carina               87    3:15,8       318 

      80 m Hürden :       Woy, Jennifer                 88      15,6       389 
                          Schäfer, Sabrina              88      17,8       310 

      4 x 100 m :   I   : Ruth, Denise                  88      56,6       927 
                          Witczak, Jane                 88   
                          Ruth, Isabel                  88   
                          Schäfer, Sabrina              88   


      Hochsprung :        Woy, Jennifer                 88       1,29      375 
                          Ruth, Isabel                  88       1,26      355 

      Weitsprung :        Witczak, Jane                 88       4,30      471 
                          Ruth, Isabel                  88       3,58      383 

      Kugelstoß :         Fey, Bianca                   88       8,90      428 
                          Koptisch, Michelle            88       5,82      284 

      Diskuswurf :        Fey, Bianca                   88      22,22      411 
                          Ruth, Denise                  88      16,36      336 
                          Koptisch, Michelle            88      15,86    ( 329)
                          Hofmann, Carina               87      13,09    ( 288)

      Speerwurf :         Woy, Jennifer                 88      20,08      401 
                          Fey, Bianca                   88      17,50      371 
                          Koptisch, Michelle            88      15,76    ( 350)





Disziplinen


100 m                                                                       
 1. Schäfer, Sabrina             88 LAZ Rodenbach                     13,1  sec   532 
 2. Witczak, Jane                88 LAZ Rodenbach                     13,6  sec   490 


800 m                                                                       
 1. Ruth, Denise                 88 LAZ Rodenbach                   2:46,1  min   431 
 2. Hofmann, Carina              87 LAZ Rodenbach                   3:15,8  min   318 


80 m Hürden                                                                 
 1. Woy, Jennifer                88 LAZ Rodenbach                     15,6  sec   389 
 2. Schäfer, Sabrina             88 LAZ Rodenbach                     17,8  sec   310 


4 x 100 m                                                                   
 1. LAZ Rodenbach                                                     56,6  sec   927 
      Ruth, D 88 - Witczak, J 88 - Ruth, I 88 - Schäfer, S 88


Hochsprung                                                                  
 1. Woy, Jennifer                88 LAZ Rodenbach                      1,29 m   375 
 2. Ruth, Isabel                 88 LAZ Rodenbach                      1,26 m   355 


Weitsprung                                                                  
 1. Witczak, Jane            88 LAZ Rodenbach                      4,30 m         471 
 2. Ruth, Isabel             88 LAZ Rodenbach                      3,58 m         383 


Kugelstoß                                                                   
 1. Fey, Bianca                  88 LAZ Rodenbach                      8,90 m   428 
 2. Koptisch, Michelle           88 LAZ Rodenbach                      5,82 m   284 


Diskuswurf                                                                  
 1. Fey, Bianca                  88 LAZ Rodenbach                     22,22 m   411 
 2. Ruth, Denise                 88 LAZ Rodenbach                     16,36 m   336 
 3. Koptisch, Michelle           88 LAZ Rodenbach                     15,86 m ( 329)
 4. Hofmann, Carina              87 LAZ Rodenbach                     13,09 m ( 288)


Speerwurf                                                                   
 1. Woy, Jennifer                88 LAZ Rodenbach                     20,08 m   401 
 2. Fey, Bianca                  88 LAZ Rodenbach                     17,50 m   371 
 3. Koptisch, Michelle           88 LAZ Rodenbach                     15,76 m ( 350)




Schülerinnen A Gruppe 2


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen




Schülerinnen A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============

 1. LG Rodgau                                5057 Punkte




Mannschaften


 1. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   5057

      100 m :             Hayn, Nadine                  88      13,6       490 
                          Elbert, Nadine                87      14,0       459 

      800 m :             Elbert, Nadine                87    2:46,9       428 
                          Müller, Vanessa               88    2:57,1       385 

      4 x 100 m :   I   : Reuter, Sonja                 87      58,4       861 
                          Weist, Alana                  88   
                          Hayn, Nadine                  88   
                          Müller, Vanessa               88   


      Weitsprung :        Reuter, Sonja                 87       4,35      477 
                          Hayn, Nadine                  88       4,32      473 
                          Weist, Alana                  88       3,82    ( 413)

      Kugelstoß :         Elbert, Nadine                87       8,58      414 
                          Reuter, Sonja                 87       6,08      298 

      Ballwurf :          Weist, Alana                  88      30,5       395 
                          Müller, Vanessa               88      28,5       377 





Disziplinen


100 m                                                                       
 1. Hayn, Nadine                 88 LG Rodgau                         13,6  sec   490 
 2. Elbert, Nadine               87 LG Rodgau                         14,0  sec   459 


800 m                                                                       
 1. Elbert, Nadine               87 LG Rodgau                       2:46,9  min   428 
 2. Müller, Vanessa              88 LG Rodgau                       2:57,1  min   385 


4 x 100 m                                                                   
 1. LG Rodgau                                                         58,4  sec   861 
      Reuter, S 87 - Weist, A 88 - Hayn, N 88 - Müller, V 88


Weitsprung                                                                  
 1. Reuter, Sonja            87 LG Rodgau                          4,35 m         477 
 2. Hayn, Nadine             88 LG Rodgau                          4,32 m         473 
 3. Weist, Alana             88 LG Rodgau                          3,82 m       ( 413)


Kugelstoß                                                                   
 1. Elbert, Nadine               87 LG Rodgau                          8,58 m   414 
 2. Reuter, Sonja                87 LG Rodgau                          6,08 m   298 


Ballwurf                                                                    
 1. Weist, Alana                 88 LG Rodgau                         30,5  m   395 
 2. Müller, Vanessa              88 LG Rodgau                         28,5  m   377 




Schülerinnen A Gruppe 4


E n d s t a n d
===============




Mannschaften




Disziplinen




Schülerinnen B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Seligenstadt                          5962 Punkte

 2. LG Rodgau                                5418 Punkte

 3. LAZ Rodenbach                            5065 Punkte




Mannschaften


 1. LG Seligenstadt                                             GESAMTPUNKTE:   5962

      75 m :              Möll, Denise                  90      10,2       482 
                          Konopka, Jasmin               90      10,6       442 

      800 m :             Bauer, Carina                 90    2:53,8       398 
                          Becker, Kerstin               90    2:55,8       390 

      60 m Hürden :       Möll, Denise                  90      11,4       446 
                          Rückert, Fiona                90      13,7       321 

      4 x 75 m :    I   : Bauer, Carina                 90      42,9       895 
                          Rückert, Fiona                90   
                          Konopka, Jasmin               90   
                          Möll, Denise                  90   


      Hochsprung :        Bauer, Carina                 90       1,23      335 
                          Becker, Kerstin               90       1,23      335 

      Weitsprung :        Konopka, Jasmin               90       4,41      483 
                          Nachtigall, Heike             90       3,88      421 

      Schlagballwurf :    Rückert, Fiona                90      45,0       536 
                          Becker, Kerstin               90      38,5       478 



 2. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   5418

      75 m :              Zilch, Rosa                   90      10,2       482 
                          Hayn, Sabrina                 90      10,7       432 
                          Krischanitz, Jasmin           89      12,2     ( 307)

      800 m :             Strecker, Anna                90    3:00,4       372 
                          Braun, Amelie                 89    3:05,0       355 
                          Dreis, Luisa                  90      aufg.    (   0)

      60 m Hürden :       Zilch, Rosa                   90      12,9       359 
                          Ballür, Vanessa               90      13,4       335 
                          Krischanitz, Jasmin           89      14,4     ( 290)

      4 x 75 m :    I   : Ballür, Vanessa               90      45,1       793 
                          Dreis, Luisa                  90   
                          Kern, Maike                   90   
                          Zilch, Rosa                   90   


      Hochsprung :        Hayn, Sabrina                 90       1,26      355 
                          Strecker, Anna                90       1,15      281 
                          Dreis, Luisa                  90       1,05    ( 211)

      Weitsprung :        Ballür, Vanessa               90       4,00      435 
                          Strecker, Anna                90       3,79      410 
                          Kern, Maike                   90       3,74    ( 404)

      Schlagballwurf :    Hayn, Sabrina                 90      32,5       420 
                          Kern, Maike                   90      29,5       389 
                          Braun, Amelie                 89      23,5     ( 323)



 3. LAZ Rodenbach                                               GESAMTPUNKTE:   5065

      75 m :              Pütz, Laura                   89      10,9       414 
                          Asbach, Jasmin                90      11,6       354 
                          Lukas, Jennifer               89      11,7     ( 345)

      800 m :             Bassermann, Natalie           90    3:10,3       337 
                          Erath, Regina                 90    3:14,2       323 

      60 m Hürden :       Asbach, Jasmin                90      13,2       344 
                          Bassermann, Natalie           90      13,3       339 
                          Philipps, Talisha             90       n.a.    (   0)

      4 x 75 m :    I   : Pohlmann, Annika              90      47,5       692 
                          Lukas, Jennifer               89   
                          Wisotzki, Tanja               90   
                          Asbach, Jasmin                90   


      Hochsprung :        Philipps, Talisha             90       1,23      335 
                          Pütz, Laura                   89       1,23      335 
                          Wisotzki, Tanja               90       1,20    ( 315)

      Weitsprung :        Pütz, Laura                   89       4,30      471 
                          Erath, Regina                 90       3,82      413 
                          Wisotzki, Tanja               90       3,66    ( 394)
                          Lukas, Jennifer               89       3,63    ( 390)

      Schlagballwurf :    Fey, Christina                90      26,5       357 
                          Bassermann, Natalie           90      26,0       351 
                          Pohlmann, Annika              90      22,5     ( 311)
                          Erath, Regina                 90      20,5     ( 286)





Disziplinen


75 m                                                                        
 1. Zilch, Rosa                  90 LG Rodgau                         10,2  sec   482 
 1. Möll, Denise                 90 LG Seligenstadt                   10,2  sec   482 
 3. Konopka, Jasmin              90 LG Seligenstadt                   10,6  sec   442 
 4. Hayn, Sabrina                90 LG Rodgau                         10,7  sec   432 
 5. Pütz, Laura                  89 LAZ Rodenbach                     10,9  sec   414 
 6. Asbach, Jasmin               90 LAZ Rodenbach                     11,6  sec   354 
 7. Lukas, Jennifer              89 LAZ Rodenbach                     11,7  sec ( 345)
 8. Krischanitz, Jasmin          89 LG Rodgau                         12,2  sec ( 307)


800 m                                                                       
 1. Bauer, Carina                90 LG Seligenstadt                 2:53,8  min   398 
 2. Becker, Kerstin              90 LG Seligenstadt                 2:55,8  min   390 
 3. Strecker, Anna               90 LG Rodgau                       3:00,4  min   372 
 4. Braun, Amelie                89 LG Rodgau                       3:05,0  min   355 
 5. Bassermann, Natalie          90 LAZ Rodenbach                   3:10,3  min   337 
 6. Erath, Regina                90 LAZ Rodenbach                   3:14,2  min   323 
    Dreis, Luisa                 90 LG Rodgau                         aufg.     (   0)


60 m Hürden                                                                 
 1. Möll, Denise                 90 LG Seligenstadt                   11,4  sec   446 
 2. Zilch, Rosa                  90 LG Rodgau                         12,9  sec   359 
 3. Asbach, Jasmin               90 LAZ Rodenbach                     13,2  sec   344 
 4. Bassermann, Natalie          90 LAZ Rodenbach                     13,3  sec   339 
 5. Ballür, Vanessa              90 LG Rodgau                         13,4  sec   335 
 6. Rückert, Fiona               90 LG Seligenstadt                   13,7  sec   321 
 7. Krischanitz, Jasmin          89 LG Rodgau                         14,4  sec ( 290)
    Philipps, Talisha            90 LAZ Rodenbach                      n.a.     (   0)


4 x 75 m                                                                    
 1. LG Seligenstadt                                                   42,9  sec   895 
      Bauer, C 90 - Rückert, F 90 - Konopka, J 90 - Möll, D 90
 2. LG Rodgau                                                         45,1  sec   793 
      Ballür, V 90 - Dreis, L 90 - Kern, M 90 - Zilch, R 90
 3. LAZ Rodenbach                                                     47,5  sec   692 
      Pohlmann, A 90 - Lukas, J 89 - Wisotzki, T 90 - Asbach, J 90


Hochsprung                                                                  
 1. Hayn, Sabrina                90 LG Rodgau                          1,26 m   355 
 2. Philipps, Talisha            90 LAZ Rodenbach                      1,23 m   335 
 2. Bauer, Carina                90 LG Seligenstadt                    1,23 m   335 
 2. Becker, Kerstin              90 LG Seligenstadt                    1,23 m   335 
 2. Pütz, Laura                  89 LAZ Rodenbach                      1,23 m   335 
 7. Wisotzki, Tanja              90 LAZ Rodenbach                      1,20 m ( 315)
 8. Strecker, Anna               90 LG Rodgau                          1,15 m   281 
 9. Dreis, Luisa                 90 LG Rodgau                          1,05 m ( 211)


Weitsprung                                                                  
 1. Konopka, Jasmin          90 LG Seligenstadt                    4,41 m         483 
 2. Pütz, Laura              89 LAZ Rodenbach                      4,30 m         471 
 3. Ballür, Vanessa          90 LG Rodgau                          4,00 m         435 
 4. Nachtigall, Heike        90 LG Seligenstadt                    3,88 m         421 
 5. Erath, Regina            90 LAZ Rodenbach                      3,82 m         413 
 6. Strecker, Anna           90 LG Rodgau                          3,79 m         410 
 7. Kern, Maike              90 LG Rodgau                          3,74 m       ( 404)
 8. Wisotzki, Tanja          90 LAZ Rodenbach                      3,66 m       ( 394)
 9. Lukas, Jennifer          89 LAZ Rodenbach                      3,63 m       ( 390)


Schlagballwurf                                                              
 1. Rückert, Fiona               90 LG Seligenstadt                   45,0  m   536 
 2. Becker, Kerstin              90 LG Seligenstadt                   38,5  m   478 
 3. Hayn, Sabrina                90 LG Rodgau                         32,5  m   420 
 4. Kern, Maike                  90 LG Rodgau                         29,5  m   389 
 5. Fey, Christina               90 LAZ Rodenbach                     26,5  m   357 
 6. Bassermann, Natalie          90 LAZ Rodenbach                     26,0  m   351 
 7. Braun, Amelie                89 LG Rodgau                         23,5  m ( 323)
 8. Pohlmann, Annika             90 LAZ Rodenbach                     22,5  m ( 311)
 9. Erath, Regina                90 LAZ Rodenbach                     20,5  m ( 286)




Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Offenbach                             3180 Punkte




Mannschaften


 1. LG Offenbach                                                GESAMTPUNKTE:   3180

      75 m :              Schönle, Jana                 90      10,8       423 
                          Schnakenburg, Sina            90      11,1       396 
                          Haller, Jennifer              89      11,1     ( 396)

      4 x 75 m :    I   : Schönle, Jana                 90      44,8       806 
                          Drews, Svenja                 90   
                          Schnakenburg, Sina            90   
                          Haller, Jennifer              89   


      Weitsprung :        Schnakenburg, Sina            90       3,78      409 
                          Haller, Jennifer              89       3,70      399 
                          Drews, Svenja                 90       3,48    ( 371)

      Schlagballwurf :    Drews, Svenja                 90      28,5       379 
                          Schönle, Jana                 90      27,5       368 





Disziplinen


75 m                                                                        
 1. Schönle, Jana                90 LG Offenbach                      10,8  sec   423 
 2. Schnakenburg, Sina           90 LG Offenbach                      11,1  sec   396 
 3. Haller, Jennifer             89 LG Offenbach                      11,1  sec   396 


4 x 75 m                                                                    
 1. LG Offenbach                                                      44,8  sec   806 
      Schönle, J 90 - Drews, S 90 - Schnakenburg, S 90 - Haller, J 89


Weitsprung                                                                  
 1. Schnakenburg, Sina       90 LG Offenbach                       3,78 m         409 
 2. Haller, Jennifer         89 LG Offenbach                       3,70 m         399 
 3. Drews, Svenja            90 LG Offenbach                       3,48 m       ( 371)


Schlagballwurf                                                              
 1. Drews, Svenja                90 LG Offenbach                      28,5  m   379 
 2. Schönle, Jana                90 LG Offenbach                      27,5  m   368 




Schülerinnen C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. TV Windecken                             4718 Punkte

 2. SKG Sprendlingen                         4499 Punkte

 3. LG Seligenstadt                          4271 Punkte

 4. LAZ Rodenbach                            3886 Punkte

 5. LG Rodgau                                3880 Punkte

 6. LG Offenbach                             3722 Punkte




Mannschaften


 1. TV Windecken                                                GESAMTPUNKTE:   4718

      50 m :              Reber, Anja                   91       7,9       377 
                          Metzger, Sophia               91       7,9       377 
                          Lang, Katharina               92       8,3     ( 334)

      800 m :             Rehmer, Yvonne                91    2:52,3       404 
                          Scharmann, Sabrina            91    2:58,7       379 
                          Scharmann, Vanessa            93    3:19,5     ( 307)

      4 x 50 m :    I   : Metzger, Sophia               91      30,5       866 
                          Rehmer, Yvonne                91   
                          Rau, Sina                     91   
                          Scharmann, Sabrina            91   


      Hochsprung :        Rau, Sina                     91       1,24      342 
                          Kreuter, Anne                 91       1,20      315 
                          Reber, Anja                   91       1,08    ( 233)

      Weitsprung :        Rau, Sina                     91       3,91      424 
                          Metzger, Sophia               91       3,91      424 
                          Scharmann, Vanessa            93       3,33    ( 351)

      Schlagballwurf :    Rehmer, Yvonne                91      31,0       405 
                          Lang, Katharina               92      31,0       405 
                          Scharmann, Sabrina            91      21,5     ( 299)



 2. SKG Sprendlingen                                            GESAMTPUNKTE:   4499

      50 m :              Filipocicï, Marina            92       8,0       366 
                          Lallié, Laura                 92       8,4       324 
                          Schäfer, Kim                  91       8,7     ( 294)

      800 m :             Smirny, Tara                  92    2:50,9       410 
                          Frank, Julia                  92    3:01,8       367 
                          Zankel, Damaris               93    3:16,7     ( 315)

      4 x 50 m :    I   : Mahmud, Sherin                91      31,5       803 
                          Lallié, Laura                 92   
                          Smirny, Tara                  92   
                          Filipocicï, Marina            92   


      Hochsprung :        Mahmud, Sherin                91       1,12      261 
                          Frank, Julia                  92       1,00      175 

      Weitsprung :        Mahmud, Sherin                91       4,01      437 
                          Filipocicï, Marina            92       3,71      400 
                          Lallié, Laura                 92       3,26    ( 342)

      Schlagballwurf :    Smirny, Tara                  92      39,0       483 
                          Frank, Julia                  92      38,0       473 
                          Schäfer, Kim                  91      17,5     ( 247)



 3. LG Seligenstadt                                             GESAMTPUNKTE:   4271

      50 m :              Weih, Riccarda                91       7,8       389 
                          Grabatschek, Julia            91       7,9       377 

      800 m :             Gabriel, Nicola               91    3:09,7       339 
                          Iding, Wiebke                 92    3:29,0       278 
                          Windau, Hannah                92    3:33,2     ( 267)

      4 x 50 m :    II  : Windau, Hannah                92      31,2       822 
                          Bohländer, Melina             91   
                          Grabatschek, Julia            91   
                          Weih, Riccarda                91   

                    I   : Iding, Wiebke                 92      33,9     ( 669)
                          Gabriel, Nicola               91   
                          Krahl, Johanna                91   
                          Krahl, Maike                  91   


      Hochsprung :        Krahl, Johanna                91       1,12      261 
                          Krahl, Maike                  91       1,08      233 
                          Bohländer, Melina             91       1,00    ( 175)

      Weitsprung :        Windau, Hannah                92       3,54      378 
                          Gabriel, Nicola               91       3,39      359 
                          Iding, Wiebke                 92       3,04    ( 312)

      Schlagballwurf :    Weih, Riccarda                91      34,5       440 
                          Grabatschek, Julia            91      30,0       395 
                          Bohländer, Melina             91      21,0     ( 292)



 4. LAZ Rodenbach                                               GESAMTPUNKTE:   3886

      50 m :              Völker, Christina             91       8,2       344 
                          Lukas, Jessica                91       8,3       334 
                          Belik, Jessica                93       8,3     ( 334)
                          Wolf, Katharina               91       8,5     ( 314)
                          Neff, Heike                   91       8,7     ( 294)
                          Courtial, Denise              93       9,0     ( 267)
                          Plass, Jaqueline              93       9,6     ( 217)
                          Grauel, Jasmin                91       n.a.    (   0)

      800 m :             Ritzer, Prisca                91    3:20,2       304 
                          Aul, Alinda                   91    3:22,1       299 

      4 x 50 m :    I   : Klein, Miriam                 91      33,3       701 
                          Völker, Christina             91   
                          Wolf, Katharina               91   
                          Belik, Jessica                93   

                    II  : Schreiber, Sabrina            92      36,9     ( 526)
                          Lukas, Jessica                91   
                          Plass, Jaqueline              93   
                          Grauel, Jasmin                91   


      Hochsprung :        Schneider, Julia              91       1,00      175 
                          Grauel, Jasmin                91       1,00      175 

      Weitsprung :        Völker, Christina             91       3,57      382 
                          Klein, Miriam                 91       3,43      364 
                          Schneider, Julia              91       3,36    ( 355)
                          Neff, Heike                   91       3,23    ( 338)
                          Lukas, Jessica                91       3,20    ( 334)
                          Belik, Jessica                93       3,04    ( 312)
                          Plass, Jaqueline              93       2,95    ( 300)
                          Ritzer, Rahel                 91       2,89    ( 291)
                          Schreiber, Sabrina            92       2,80    ( 278)
                          Courtial, Denise              93       2,78    ( 275)

      Schlagballwurf :    Klein, Miriam                 91      34,0       435 
                          Gruber, Selina                92      28,0       373 
                          Wolf, Katharina               91      26,5     ( 357)
                          Ritzer, Rahel                 91      16,5     ( 233)



 5. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   3880

      50 m :              Wolf, Madelaine               92       8,7       294 
                          Weber, Stefanie               91       8,9       276 
                          Dilchert, Maike               91       8,9     ( 276)

      800 m :             Wolf, Madelaine               92    3:11,9       331 
                          Schindler, Martina            91    3:14,8       322 

      4 x 50 m :    I   : Wolf, Madelaine               92      33,0       717 
                          Dilchert, Maike               91   
                          Sahm, Carina                  91   
                          Kluth, Laura                  91   


      Hochsprung :        Sahm, Carina                  91       1,12      261 
                          Kluth, Laura                  91       1,08      233 
                          Weber, Stefanie               91       0,92    ( 115)

      Weitsprung :        Sahm, Carina                  91       3,66      394 
                          Dilchert, Maike               91       3,63      390 
                          Schindler, Martina            91       3,17    ( 330)

      Schlagballwurf :    Kluth, Laura                  91      29,5       389 
                          Weber, Stefanie               91      19,5       273 



 6. LG Offenbach                                                GESAMTPUNKTE:   3722

      50 m :              Bilan, Lara                   92       8,0       366 
                          Nesselhauf, Chiara            93       8,3       334 
                          Cavara, Nikolina              93       8,4     ( 324)
                          Freynick, Laura               92       8,5     ( 314)

      800 m :             Freynick, Laura               92    3:02,7       364 
                          Cavara, Nikolina              93      aufg.        0 

      4 x 50 m :    I   : Cavara, Nikolina              93      33,3       701 
                          Schmaus, Annika               93   
                          Nesselhauf, Chiara            93   
                          Bilan, Lara                   92   


      Hochsprung :        Döbert, Laura                 91       1,08      233 
                          Schmaus, Annika               93       1,00      175 

      Weitsprung :        Bilan, Lara                   92       3,46      368 
                          Döbert, Laura                 91       3,45      367 
                          Nesselhauf, Chiara            93       3,42    ( 363)
                          Freynick, Laura               92       3,33    ( 351)

      Schlagballwurf :    Döbert, Laura                 91      34,0       435 
                          Schmaus, Annika               93      28,5       379 





Disziplinen


50 m                                                                        
 1. Weih, Riccarda               91 LG Seligenstadt                    7,8  sec   389 
 2. Reber, Anja                  91 TV Windecken                       7,9  sec   377 
 2. Metzger, Sophia              91 TV Windecken                       7,9  sec   377 
 2. Grabatschek, Julia           91 LG Seligenstadt                    7,9  sec   377 
 5. Bilan, Lara                  92 LG Offenbach                       8,0  sec   366 
 5. Filipocicï, Marina           92 SKG Sprendlingen                   8,0  sec   366 
 7. Völker, Christina            91 LAZ Rodenbach                      8,2  sec   344 
 8. Lukas, Jessica               91 LAZ Rodenbach                      8,3  sec   334 
 8. Belik, Jessica               93 LAZ Rodenbach                      8,3  sec   334 
 8. Nesselhauf, Chiara           93 LG Offenbach                       8,3  sec   334 
 8. Lang, Katharina              92 TV Windecken                       8,3  sec ( 334)
12. Cavara, Nikolina             93 LG Offenbach                       8,4  sec ( 324)
12. Lallié, Laura                92 SKG Sprendlingen                   8,4  sec   324 
14. Freynick, Laura              92 LG Offenbach                       8,5  sec ( 314)
14. Wolf, Katharina              91 LAZ Rodenbach                      8,5  sec ( 314)
16. Neff, Heike                  91 LAZ Rodenbach                      8,7  sec ( 294)
16. Wolf, Madelaine              92 LG Rodgau                          8,7  sec   294 
16. Schäfer, Kim                 91 SKG Sprendlingen                   8,7  sec ( 294)
19. Weber, Stefanie              91 LG Rodgau                          8,9  sec   276 
19. Dilchert, Maike              91 LG Rodgau                          8,9  sec   276 
21. Courtial, Denise             93 LAZ Rodenbach                      9,0  sec ( 267)
22. Plass, Jaqueline             93 LAZ Rodenbach                      9,6  sec ( 217)
    Grauel, Jasmin               91 LAZ Rodenbach                      n.a.     (   0)


800 m                                                                       
 1. Smirny, Tara                 92 SKG Sprendlingen                2:50,9  min   410 
 2. Rehmer, Yvonne               91 TV Windecken                    2:52,3  min   404 
 3. Scharmann, Sabrina           91 TV Windecken                    2:58,7  min   379 
 4. Frank, Julia                 92 SKG Sprendlingen                3:01,8  min   367 
 5. Freynick, Laura              92 LG Offenbach                    3:02,7  min   364 
 6. Gabriel, Nicola              91 LG Seligenstadt                 3:09,7  min   339 
 7. Wolf, Madelaine              92 LG Rodgau                       3:11,9  min   331 
 8. Schindler, Martina           91 LG Rodgau                       3:14,8  min   322 
 9. Zankel, Damaris              93 SKG Sprendlingen                3:16,7  min ( 315)
10. Scharmann, Vanessa           93 TV Windecken                    3:19,5  min ( 307)
11. Ritzer, Prisca               91 LAZ Rodenbach                   3:20,2  min   304 
12. Aul, Alinda                  91 LAZ Rodenbach                   3:22,1  min   299 
13. Iding, Wiebke                92 LG Seligenstadt                 3:29,0  min   278 
14. Windau, Hannah               92 LG Seligenstadt                 3:33,2  min ( 267)
    Cavara, Nikolina             93 LG Offenbach                      aufg.         0 


4 x 50 m                                                                    
 1. TV Windecken                                                      30,5  sec   866 
      Metzger, S 91 - Rehmer, Y 91 - Rau, S 91 - Scharmann, S 91
 2. LG Seligenstadt II                                                31,2  sec   822 
      Windau, H 92 - Bohländer, M 91 - Grabatschek, J 91 - Weih, R 91
 3. SKG Sprendlingen                                                  31,5  sec   803 
      Mahmud, S 91 - Lallié, L 92 - Smirny, T 92 - Filipocicï, M 92
 4. LG Rodgau                                                         33,0  sec   717 
      Wolf, M 92 - Dilchert, M 91 - Sahm, C 91 - Kluth, L 91
 5. LAZ Rodenbach I                                                   33,3  sec   701 
      Klein, M 91 - Völker, C 91 - Wolf, K 91 - Belik, J 93
 5. LG Offenbach                                                      33,3  sec   701 
      Cavara, N 93 - Schmaus, A 93 - Nesselhauf, C 93 - Bilan, L 92
 7. LG Seligenstadt I                                                 33,9  sec ( 669)
      Iding, W 92 - Gabriel, N 91 - Krahl, J 91 - Krahl, M 91
 8. LAZ Rodenbach II                                                  36,9  sec ( 526)
      Schreiber, S 92 - Lukas, J 91 - Plass, J 93 - Grauel, J 91


Hochsprung                                                                  
 1. Rau, Sina                    91 TV Windecken                       1,24 m   342 
 2. Kreuter, Anne                91 TV Windecken                       1,20 m   315 
 3. Krahl, Johanna               91 LG Seligenstadt                    1,12 m   261 
 3. Mahmud, Sherin               91 SKG Sprendlingen                   1,12 m   261 
 3. Sahm, Carina                 91 LG Rodgau                          1,12 m   261 
 6. Reber, Anja                  91 TV Windecken                       1,08 m ( 233)
 6. Kluth, Laura                 91 LG Rodgau                          1,08 m   233 
 6. Döbert, Laura                91 LG Offenbach                       1,08 m   233 
 6. Krahl, Maike                 91 LG Seligenstadt                    1,08 m   233 
10. Frank, Julia                 92 SKG Sprendlingen                   1,00 m   175 
10. Bohländer, Melina            91 LG Seligenstadt                    1,00 m ( 175)
10. Schmaus, Annika              93 LG Offenbach                       1,00 m   175 
10. Schneider, Julia             91 LAZ Rodenbach                      1,00 m   175 
10. Grauel, Jasmin               91 LAZ Rodenbach                      1,00 m   175 
15. Weber, Stefanie              91 LG Rodgau                          0,92 m ( 115)


Weitsprung                                                                  
 1. Mahmud, Sherin           91 SKG Sprendlingen                   4,01 m         437 
 2. Rau, Sina                91 TV Windecken                       3,91 m         424 
 2. Metzger, Sophia          91 TV Windecken                       3,91 m         424 
 4. Filipocicï, Marina       92 SKG Sprendlingen                   3,71 m         400 
 5. Sahm, Carina             91 LG Rodgau                          3,66 m         394 
 6. Dilchert, Maike          91 LG Rodgau                          3,63 m         390 
 7. Völker, Christina        91 LAZ Rodenbach                      3,57 m         382 
 8. Windau, Hannah           92 LG Seligenstadt                    3,54 m         378 
 9. Bilan, Lara              92 LG Offenbach                       3,46 m         368 
10. Döbert, Laura            91 LG Offenbach                       3,45 m         367 
11. Klein, Miriam            91 LAZ Rodenbach                      3,43 m         364 
12. Nesselhauf, Chiara       93 LG Offenbach                       3,42 m       ( 363)
13. Gabriel, Nicola          91 LG Seligenstadt                    3,39 m         359 
14. Schneider, Julia         91 LAZ Rodenbach                      3,36 m       ( 355)
15. Freynick, Laura          92 LG Offenbach                       3,33 m       ( 351)
15. Scharmann, Vanessa       93 TV Windecken                       3,33 m       ( 351)
17. Lallié, Laura            92 SKG Sprendlingen                   3,26 m       ( 342)
18. Neff, Heike              91 LAZ Rodenbach                      3,23 m       ( 338)
