41. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf
Offenbach, am 04.11.2012
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Einzelwertung Behörden (5,9km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 880 Hommel, Christian 1981 Amt für Geoinformationswesen der Bundesw 21:08    1. M30
2. 910 Weber, Thomas 1969 Polizei Offenbach 21:23  + 15  1. M40
3. 902 Rasche, Daniel 1982 HZD Wiesbaden 24:27  + 3:19  2. M30
4. 905 Füssel, Walter 1984 Jugendfeuerwehr Offenbach 24:52  + 3:44  1. M
5. 444 Henrich, Renate 1966 Polizei Frankfurt 25:41  + 4:32  1. W40
6. 904 Brylka, Florian 1995 Jugendfeuerwehr Offenbach 26:05  + 4:57  1. MJU20
7. 464 Bruns, Gerd 1964 Polizei Frankfurt 26:19  + 5:11  2. M40
8. 709 Drong, Andreas 1973 Amtsgericht Offenbach 26:32  + 5:24  3. M30
9. 915 Meißner, Susanne 1965 Staatliches Schulamt Offenbach 26:35  + 5:27  2. W40
10. 906 Klinger, Christian 1972 Polizei Offenbach 26:44  + 5:35  3. M40
11. 920 Luckner, Hartmut 1965 Stadt Offenbach 26:52  + 5:43  4. M40
12. 883 Beilner, Oliver 1994 August-Bebel-Schule 27:11  + 6:03  2. MJU20
13. 919 Steegmüller, Rupert 1952 Stadt Offenbach 28:05  + 6:57  1. M60
14. 909 Fongar, Hermann 1955 Polizei Offenbach 28:10  + 7:02  1. M50
15. 452 Veiel-Wolf, Martina 1967 Polizei Offenbach 28:16  + 7:07  3. W40
16. 913 Luft, Daniel 1991 Polizei Offenbach 28:16  + 7:08  2. M
17. 901 Schellenberg, Michael 1981 HZD Wiesbaden 28:40  + 7:32  4. M30
18. 886 Rost, Dietrich 1957 August-Bebel-Schule 29:06  + 7:58  2. M50
19. 892 Massoth, Ronald 1993 August-Bebel-Schule 29:17  + 8:08  3. MJU20
20. 397 von Pander, Rolf 1948 Deutscher Wetterdienst 29:23  + 8:15  2. M60
21. 481 Stark, Marco 1973 Georg-Kerschensteiner-Schule 29:52  + 8:44  5. M30
22. 895 Siegel, Gert 1945 August-Bebel-Schule 30:07  + 8:59  3. M60
23. 889 Molter, Henrike 1978 August-Bebel-Schule 30:08  + 8:59  1. W30
24. 708 Kässner, Jürgen 1942 SKC Deutsche Bundesbank 30:09  + 9:01  1. M70
25. 908 Pfannstiel, Werner 1956 Polizei Offenbach 30:12  + 9:04  3. M50
26. 456 Faasch, Andrea 1981 Feuerwehr Hausen 30:34  + 9:26  2. W30
27. 903 Hänel, Markus 1984 Jugendfeuerwehr Offenbach 30:40  + 9:32  3. M
28. 918 Wagner, Lukas 1976 Stadt Offenbach 31:17  + 10:08  6. M30
29. 907 Raupach, Frank 1965 Polizei Offenbach 31:27  + 10:18  5. M40
30. 477 Schneider, Peter 1950 Georg-Kerschensteiner-Schule 31:34  + 10:26  4. M60
31. 485 Gerhardt, Klaus-Uwe 1955 Georg-Kerschensteiner-Schule 31:35  + 10:27  4. M50
32. 921 Jäger, Martin 1981 Stadt Offenbach 31:42  + 10:34  7. M30
33. 478 Meißner, Annette 1964 Georg-Kerschensteiner-Schule 31:47  + 10:39  4. W40
34. 917 Wilhelm, Norbert 1948 Stadt Offenbach 32:16  + 11:08  5. M60
35. 885 Obert, Dieter 1950 August-Bebel-Schule 32:21  + 11:13  6. M60
36. 899 Meinecke, Birger 1970 Deutscher Wetterdienst 32:35  + 11:27  6. M40
37. 912 Eck, Thomas 1967 Polizei Offenbach 34:46  + 13:38  7. M40
38. 900 Goldbach, Thomas 1962 Feuerwehr Offenbach 34:57  + 13:49  5. M50
39. 914 Gnielka, Annette 1982 Polizei Offenbach 35:23  + 14:15  3. W30
40. 922 Wilhelm, Christina 1958 Stadt Offenbach 35:42  + 14:34  1. W50
41. 916 Christian, Dr. Wolfgang 1937 Stadt Offenbach 35:48  + 14:39  2. M70
42. 888 Dettmering, Tanja 1966 August-Bebel-Schule 35:49  + 14:41  5. W40
43. 923 Münster-Voswinkel, Hanne 1953 Stadt Offenbach 36:03  + 14:54  2. W50
44. 476 Reutz, Jürger 1969 Georg-Kerschensteiner-Schule 36:27  + 15:19  8. M40
45. 398 Moog, Alexander 1992 August-Bebel-Schule 36:36  + 15:28  4. M
46. 399 Kliehm, Sonja 1994 August-Bebel-Schule 36:44  + 15:36  1. WJU20
47. 924 Grundke, Susanne 1977 Stadt Offenbach 36:46  + 15:38  4. W30
48. 894 Zimmermann, Nils 1993 August-Bebel-Schule 36:52  + 15:44  4. MJU20
49. 416 Jakob, Michael 1955 Polizei Offenbach 37:06  + 15:57  6. M50
50. 408 Hinterkircher, Ralf 1961 August-Bebel-Schule 38:14  + 17:05  7. M50
51. 896 Adeniyi, Gbemisola 1994 August-Bebel-Schule 42:10  + 21:01  2. WJU20

Einzelwertung Behörden (5,9km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 708 Kässner, Jürgen 1942 SKC Deutsche Bundesbank 30:09   
2. 916 Christian, Dr. Wolfgang 1937 Stadt Offenbach 35:48  + 5:38 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 919 Steegmüller, Rupert 1952 Stadt Offenbach 28:05   
2. 397 von Pander, Rolf 1948 Deutscher Wetterdienst 29:23  + 1:17 
3. 895 Siegel, Gert 1945 August-Bebel-Schule 30:07  + 2:01 
4. 477 Schneider, Peter 1950 Georg-Kerschensteiner-Schule 31:34  + 3:28 
5. 917 Wilhelm, Norbert 1948 Stadt Offenbach 32:16  + 4:10 
6. 885 Obert, Dieter 1950 August-Bebel-Schule 32:21  + 4:15 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 922 Wilhelm, Christina 1958 Stadt Offenbach 35:42   
2. 923 Münster-Voswinkel, Hanne 1953 Stadt Offenbach 36:03  + 20 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 909 Fongar, Hermann 1955 Polizei Offenbach 28:10   
2. 886 Rost, Dietrich 1957 August-Bebel-Schule 29:06  + 55 
3. 908 Pfannstiel, Werner 1956 Polizei Offenbach 30:12  + 2:01 
4. 485 Gerhardt, Klaus-Uwe 1955 Georg-Kerschensteiner-Schule 31:35  + 3:24 
5. 900 Goldbach, Thomas 1962 Feuerwehr Offenbach 34:57  + 6:46 
6. 416 Jakob, Michael 1955 Polizei Offenbach 37:06  + 8:55 
7. 408 Hinterkircher, Ralf 1961 August-Bebel-Schule 38:14  + 10:03 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 444 Henrich, Renate 1966 Polizei Frankfurt 25:41   
2. 915 Meißner, Susanne 1965 Staatliches Schulamt Offenbach 26:35  + 54 
3. 452 Veiel-Wolf, Martina 1967 Polizei Offenbach 28:16  + 2:34 
4. 478 Meißner, Annette 1964 Georg-Kerschensteiner-Schule 31:47  + 6:06 
5. 888 Dettmering, Tanja 1966 August-Bebel-Schule 35:49  + 10:08 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 910 Weber, Thomas 1969 Polizei Offenbach 21:23   
2. 464 Bruns, Gerd 1964 Polizei Frankfurt 26:19  + 4:55 
3. 906 Klinger, Christian 1972 Polizei Offenbach 26:44  + 5:20 
4. 920 Luckner, Hartmut 1965 Stadt Offenbach 26:52  + 5:28 
5. 907 Raupach, Frank 1965 Polizei Offenbach 31:27  + 10:03 
6. 899 Meinecke, Birger 1970 Deutscher Wetterdienst 32:35  + 11:12 
7. 912 Eck, Thomas 1967 Polizei Offenbach 34:46  + 13:23 
8. 476 Reutz, Jürger 1969 Georg-Kerschensteiner-Schule 36:27  + 15:04 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 889 Molter, Henrike 1978 August-Bebel-Schule 30:08   
2. 456 Faasch, Andrea 1981 Feuerwehr Hausen 30:34  + 26 
3. 914 Gnielka, Annette 1982 Polizei Offenbach 35:23  + 5:15 
4. 924 Grundke, Susanne 1977 Stadt Offenbach 36:46  + 6:38 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 880 Hommel, Christian 1981 Amt für Geoinformationswesen der Bundesw 21:08   
2. 902 Rasche, Daniel 1982 HZD Wiesbaden 24:27  + 3:19 
3. 709 Drong, Andreas 1973 Amtsgericht Offenbach 26:32  + 5:24 
4. 901 Schellenberg, Michael 1981 HZD Wiesbaden 28:40  + 7:32 
5. 481 Stark, Marco 1973 Georg-Kerschensteiner-Schule 29:52  + 8:44 
6. 918 Wagner, Lukas 1976 Stadt Offenbach 31:17  + 10:08 
7. 921 Jäger, Martin 1981 Stadt Offenbach 31:42  + 10:34 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 905 Füssel, Walter 1984 Jugendfeuerwehr Offenbach 24:52   
2. 913 Luft, Daniel 1991 Polizei Offenbach 28:16  + 3:23 
3. 903 Hänel, Markus 1984 Jugendfeuerwehr Offenbach 30:40  + 5:48 
4. 398 Moog, Alexander 1992 August-Bebel-Schule 36:36  + 11:43 

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 399 Kliehm, Sonja 1994 August-Bebel-Schule 36:44   
2. 896 Adeniyi, Gbemisola 1994 August-Bebel-Schule 42:10  + 5:25 

Männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 904 Brylka, Florian 1995 Jugendfeuerwehr Offenbach 26:05   
2. 883 Beilner, Oliver 1994 August-Bebel-Schule 27:11  + 1:06 
3. 892 Massoth, Ronald 1993 August-Bebel-Schule 29:17  + 3:11 
4. 894 Zimmermann, Nils 1993 August-Bebel-Schule 36:52  + 10:47 

Staffel Behörden (6km+3km+3km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 197 Rahimi, Laumann, Laumann, 1892 August-Bebel-Schule 50:26    1. S120
2. 174 Hafer, Faulwetter, Weßnigk, 1914 Deutscher Wetterdienst 55:07  + 4:41  1. S100
3. 199 Hommel, Hild, Heyn, 1895 Deutscher Wetterdienst 1:01:28  + 11:02  2. S100
4. 173 Fritzsche, Fuchs, Langenbach, 1882 Deutscher Wetterdienst 1:02:34  + 12:08  2. S120
5. 196 Tschirner, Kränkel, Grimm, 1923 August-Bebel-Schule 1:14:33  + 24:07  3. S100
6. 195 Hinterkirchner, Honetschläger, Moog, 1954 August-Bebel-Schule 1:17:26  + 27:00  1. S60
7. 194 Schlosser, Hussong, Rasin, 1956 August-Bebel-Schule 1:38:15  + 47:49  2. S60

Einzelwertung Firmen (5,9km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 872 Cudrnak, Pavol 1986 AREVA/Siemens 21:42    1. M
2. 868 Wacker, Gerhard 1950 AREVA/Siemens 27:18  + 5:36  1. M60
3. 879 Liebe, Malte 1977 AREVA/Siemens 28:35  + 6:53  1. M30
4. 881 Schaffeld, Stefanie 1960 AREVA/Siemens 28:58  + 7:15  1. W50
5. 867 Nahm, Norbert 1959 AREVA/Siemens 29:19  + 7:36  1. M50
6. 499 Hemmer, Nico 1999 AREVA/Siemens 31:09  + 9:26  2. M
7. 875 Rosenbaum, Peter 1951 AREVA/Siemens 31:38  + 9:56  2. M60
8. 866 Kupczok, Siegfried 1941 AREVA/Siemens 31:56  + 10:13  1. M70
9. 870 Schneider, Wilfried 1943 AREVA/Siemens 34:19  + 12:36  3. M60
10. 878 Schweikhardt, Ludwig 1942 AREVA/Siemens 34:38  + 12:55  2. M70
11. 874 Hümpfner, Hannelore 1950 AREVA/Siemens 38:35  + 16:53  1. W60
12. 871 Hemmer, Manfred 1948 AREVA/Siemens 39:06  + 17:24  4. M60
13. 877 Niedner, Frank 1941 AREVA/Siemens 39:07  + 17:25  3. M70

Einzelwertung Firmen (5,9km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 866 Kupczok, Siegfried 1941 AREVA/Siemens 31:56   
2. 878 Schweikhardt, Ludwig 1942 AREVA/Siemens 34:38  + 2:41 
3. 877 Niedner, Frank 1941 AREVA/Siemens 39:07  + 7:11 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 874 Hümpfner, Hannelore 1950 AREVA/Siemens 38:35   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 868 Wacker, Gerhard 1950 AREVA/Siemens 27:18   
2. 875 Rosenbaum, Peter 1951 AREVA/Siemens 31:38  + 4:20 
3. 870 Schneider, Wilfried 1943 AREVA/Siemens 34:19  + 7:00 
4. 871 Hemmer, Manfred 1948 AREVA/Siemens 39:06  + 11:48 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 881 Schaffeld, Stefanie 1960 AREVA/Siemens 28:58   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 867 Nahm, Norbert 1959 AREVA/Siemens 29:19   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 879 Liebe, Malte 1977 AREVA/Siemens 28:35   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 872 Cudrnak, Pavol 1986 AREVA/Siemens 21:42   
2. 499 Hemmer, Nico 1999 AREVA/Siemens 31:09  + 9:26 

Einzelwertung Gäste (5,9km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 475 Curiel, Phillip 1984 kein Verein 21:29    1. M
2. 740 Isigkeit, Volker 1966 TSG Fechenheim 22:34  + 1:04  1. M40
3. 453 Armbrüster, Sascha 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 23:33  + 2:03  1. M30
4. 851 Szczuka, Thomas 1959 LG Offenbach 23:47  + 2:17  1. M50
5. 849 Müller, Markus 1969 LG Offenbach 24:05  + 2:35  2. M40
6. 407 Raetz, Niklas 1986 kein Verein 26:06  + 4:36  2. M
7. 850 Gey, Robert 1994 LG Offenbach 26:15  + 4:45  1. MJU20
8. 418 Müller, Gusti 1968 Skiclub Offenbach 26:27  + 4:57  3. M40
9. 755 Hünefeldt, Robert 1955 kein Verein 26:33  + 5:03  2. M50
10. 853 Maiwald, Torsten 1986 Offenbacher LC 26:36  + 5:06  3. M
11. 732 Laws, John 1939 TSG Fechenheim 26:40  + 5:10  1. M70
12. 428 Steurenthaler, Bernhard 1970 Skiclub Offenbach 26:42  + 5:12  4. M40
13. 848 Hohmann, Jan 1992 LG Offenbach 27:14  + 5:45  4. M
14. 747 Reuter, Wolfgang 1950 Offenbacher LC 27:21  + 5:51  1. M60
15. 852 Wisser, Helmut 1947 NoWaLaLa Sports Offenbach 27:46  + 6:16  2. M60
16. 442 Muth, Jürgen 1964 Offenbacher LC 28:09  + 6:39  5. M40
17. 396 Krüger, Maimuna 1997 TV Groß-Gerau 28:11  + 6:41  1. WJU20
18. 846 D Arci, Umile 1972 Lauftreff runnerspoint 2 28:17  + 6:47  6. M40
19. 854 Feind, Michael 1964 Offenbacher LC 28:29  + 6:59  7. M40
20. 865 Krüger, Udo 1966 TV Groß-Gerau 28:50  + 7:20  8. M40
21. 863 Hasenstab, Timo 1957 TV Goldbach 29:27  + 7:57  3. M50
22. 864 Hasenstab, Elke 1948 TV Goldbach 29:28  + 7:59  1. W60
23. 470 Thomas, Lukas 1996 Videor Tria Team VfL Münster 29:34  + 8:04  2. MJU20
24. 857 Helm, Uwe 1963 Skiclub Offenbach 29:37  + 8:07  9. M40
25. 861 Krsek, Mario 1964 Skiclub Offenbach 29:40  + 8:10  10. M40
26. 500 Lehr, Walter 1939 EOSC 29:48  + 8:18  2. M70
27. 855 Stoll, Ursula 1953 Offenbacher LC 29:48  + 8:18  1. W50
28. 712 Kopf, Otto 1952 Offenbacher LC 29:53  + 8:23  3. M60
29. 859 Keim, Jochen 1965 Skiclub Offenbach 30:11  + 8:42  11. M40
30. 860 Schreyer, Hans-Dieter 1969 Skiclub Offenbach 30:30  + 9:00  12. M40
31. 446 Beck, Markus 1959 NoWaLaLa Sports Offenbach 30:36  + 9:07  4. M50
32. 411 Schaffner, Ernst-Ludwig 1946 TSV Wolfskehlen 30:49  + 9:19  4. M60
33. 445 Goldner, Josef 1949 TSV Heusenstamm 30:54  + 9:25  5. M60
34. 413 Schwab, Heiko 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 32:19  + 10:49  2. M30
35. 402 Hatert, Mike 1977 kein Verein 32:27  + 10:57  3. M30
36. 862 Krickau, Andrea 1966 Skiclub Offenbach 33:23  + 11:54  1. W40
37. 842 Reinhardt, Holger 1972 Karate-Dojo Usingen 33:28  + 11:58  13. M40
38. 840 Brunn, Sandra 1976 1. HPSV Offenbach 33:33  + 12:03  1. W30
39. 731 Kaiser, Josef 1954 FF Hainstadt 34:49  + 13:19  5. M50
40. 450 Wüstholz, Matthias 1969 kein Verein 34:58  + 13:28  14. M40
41. 406 Knecht-Leiendecker, Roswitha 1961 Offenbacher LC 35:21  + 13:51  2. W50
42. 845 Eck, Anne 1993 kein Verein 35:48  + 14:18  2. WJU20
43. 844 Eck, Lena 1993 kein Verein 35:49  + 14:19  3. WJU20
44. 856 Rosenfelder, Claus 1962 Skiclub Offenbach 35:55  + 14:25  6. M50
45. 427 Theobald, Dr. Marianne 1956 NoWaLaLa Sports Offenbach 35:56  + 14:26  3. W50
46. 441 Haarstark, Sigurd 1956 Brasilia Heusenstamm 36:01  + 14:31  7. M50
47. 858 Meißner, Heike 1963 Skiclub Offenbach 36:08  + 14:38  2. W40

Einzelwertung Gäste (5,9km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 732 Laws, John 1939 TSG Fechenheim 26:40   
2. 500 Lehr, Walter 1939 EOSC 29:48  + 3:08 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 864 Hasenstab, Elke 1948 TV Goldbach 29:28   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 747 Reuter, Wolfgang 1950 Offenbacher LC 27:21   
2. 852 Wisser, Helmut 1947 NoWaLaLa Sports Offenbach 27:46  + 24 
3. 712 Kopf, Otto 1952 Offenbacher LC 29:53  + 2:32 
4. 411 Schaffner, Ernst-Ludwig 1946 TSV Wolfskehlen 30:49  + 3:28 
5. 445 Goldner, Josef 1949 TSV Heusenstamm 30:54  + 3:33 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 855 Stoll, Ursula 1953 Offenbacher LC 29:48   
2. 406 Knecht-Leiendecker, Roswitha 1961 Offenbacher LC 35:21  + 5:32 
3. 427 Theobald, Dr. Marianne 1956 NoWaLaLa Sports Offenbach 35:56  + 6:08 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 851 Szczuka, Thomas 1959 LG Offenbach 23:47   
2. 755 Hünefeldt, Robert 1955 kein Verein 26:33  + 2:46 
3. 863 Hasenstab, Timo 1957 TV Goldbach 29:27  + 5:39 
4. 446 Beck, Markus 1959 NoWaLaLa Sports Offenbach 30:36  + 6:49 
5. 731 Kaiser, Josef 1954 FF Hainstadt 34:49  + 11:01 
6. 856 Rosenfelder, Claus 1962 Skiclub Offenbach 35:55  + 12:08 
7. 441 Haarstark, Sigurd 1956 Brasilia Heusenstamm 36:01  + 12:14 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 862 Krickau, Andrea 1966 Skiclub Offenbach 33:23   
2. 858 Meißner, Heike 1963 Skiclub Offenbach 36:08  + 2:44 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 740 Isigkeit, Volker 1966 TSG Fechenheim 22:34   
2. 849 Müller, Markus 1969 LG Offenbach 24:05  + 1:31 
3. 418 Müller, Gusti 1968 Skiclub Offenbach 26:27  + 3:52 
4. 428 Steurenthaler, Bernhard 1970 Skiclub Offenbach 26:42  + 4:08 
5. 442 Muth, Jürgen 1964 Offenbacher LC 28:09  + 5:35 
6. 846 D Arci, Umile 1972 Lauftreff runnerspoint 2 28:17  + 5:43 
7. 854 Feind, Michael 1964 Offenbacher LC 28:29  + 5:55 
8. 865 Krüger, Udo 1966 TV Groß-Gerau 28:50  + 6:15 
9. 857 Helm, Uwe 1963 Skiclub Offenbach 29:37  + 7:03 
10. 861 Krsek, Mario 1964 Skiclub Offenbach 29:40  + 7:06 
11. 859 Keim, Jochen 1965 Skiclub Offenbach 30:11  + 7:37 
12. 860 Schreyer, Hans-Dieter 1969 Skiclub Offenbach 30:30  + 7:56 
13. 842 Reinhardt, Holger 1972 Karate-Dojo Usingen 33:28  + 10:54 
14. 450 Wüstholz, Matthias 1969 kein Verein 34:58  + 12:23 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 840 Brunn, Sandra 1976 1. HPSV Offenbach 33:33   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 453 Armbrüster, Sascha 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 23:33   
2. 413 Schwab, Heiko 1980 Team Erdinger Alkoholfrei 32:19  + 8:46 
3. 402 Hatert, Mike 1977 kein Verein 32:27  + 8:54 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 475 Curiel, Phillip 1984 kein Verein 21:29   
2. 407 Raetz, Niklas 1986 kein Verein 26:06  + 4:36 
3. 853 Maiwald, Torsten 1986 Offenbacher LC 26:36  + 5:06 
4. 848 Hohmann, Jan 1992 LG Offenbach 27:14  + 5:45 

Staffel Gäste (6km+3km+3km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 177 Ostermann, Rottmann, Ostermann, 1923 TV Kalbach 59:12    1. S100
2. 181 , Schneider, Schneider, Schneider 1879 Skiclub Offenbach 1:00:03  + 51  1. S120
3. 185 Maiss, Kühlwein, Kühlwein, 1887 Skiclub Offenbach 1:00:56  + 1:44  2. S120
4. 178 Seng, Killmer, Dorfmann, 1785 Skiclub Offenbach 1:34:13  + 35:01  1. S200

Jugendlauf Langstrecke (5,9km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 396 Krüger, Maimuna 1997 TV Groß-Gerau 28:11   
2. 845 Eck, Anne 1993 kein Verein 35:48  + 7:37 
3. 844 Eck, Lena 1993 kein Verein 35:49  + 7:37 
4. 399 Kliehm, Sonja 1994 August-Bebel-Schule 36:44  + 8:33 
5. 896 Adeniyi, Gbemisola 1994 August-Bebel-Schule 42:10  + 13:58 

Männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 904 Brylka, Florian 1995 Jugendfeuerwehr Offenbach 26:05   
2. 850 Gey, Robert 1994 LG Offenbach 26:15  + 10 
3. 883 Beilner, Oliver 1994 August-Bebel-Schule 27:11  + 1:06 
4. 892 Massoth, Ronald 1993 August-Bebel-Schule 29:17  + 3:11 
5. 470 Thomas, Lukas 1996 Videor Tria Team VfL Münster 29:34  + 3:28 
6. 894 Zimmermann, Nils 1993 August-Bebel-Schule 36:52  + 10:47 

Jugendlauf (2,95km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 10:00

Weibliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 72 Gottweis, Jacqueline 2000 SC Steinberg 15:35   
2. 91 Beidl, Lara 1999 SC Steinberg 16:17  + 41 
3. 68 Vodenski, Melanie 2000 kein Verein 19:40  + 4:04 

Männliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 70 Bienenfeld, Aaron 1997 LG Offenbach 10:20   
2. 98 Rapp, Jonas 2000 SSC Hanau-Rodenbach 11:19  + 59 
3. 66 Raab, Tobias 1999 kein Verein 12:58  + 2:38 
4. 74 Krüger, Abdurrahman 2002 TV Groß-Gerau 13:54  + 3:34 
5. 77 Bücker, Gerrit 1997 TV Kalbach 14:05  + 3:45 
6. 71 Maiwald, Lars 2000 Offenbacher LC 14:34  + 4:14 
7. 69 Bienenfeld, David 1999 LG Offenbach 14:37  + 4:16 
8. 73 Krüger, Abdullah 2005 TV Groß-Gerau 15:37  + 5:17 
9. 99 Girbig, Michael 1979 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 18:17  + 7:57 
10. 67 Vodenski, Christian 2005 kein Verein 18:48  + 8:27 

Kinderlauf (1km)
Datum: 04.11.2012  Beginn: 11:30

Weibliche Jugend U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 839 Genzmer, Annika Michèlle 2002 TV Kalbach 3:40   
2. 836 Bienenfeld, Hannah 2002 LG Offenbach 3:52  + 12 
3. 466 Hellwig, Fee 2003 LG Offenbach 3:56  + 16 
4. 838 Maiwald, Mira 2004 Offenbacher LC 4:09  + 29 
5. 833 Liebe, Milena 2004 AREVA/Siemens 4:20  + 40 

männliche Jugend U12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 837 Stubbe, Fabian 2001 LG Rheinfront 3:37   
2. 834 Raab, Niklas 2002 kein Verein 4:03  + 26 
3. 711 Papadopoulos, Oskar 2003 Deutscher Wetterdienst 4:06  + 28 
4. 832 Liebe, Tjorven 2005 AREVA/Siemens 4:07  + 30 
5. 433 Fernandez, Luca 2004 Skiclub Offenbach 5:41  + 2:04 
6. 422 Fernandez, Lennart 2006 Skiclub Offenbach 6:59  + 3:22 
Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Offenbach
www.seltec.at