| Kreis-Crosslaufmeisterschaft 08.03.2009 in Offenbach |
| Altersklassen |
Kreismeisterschaften Schülerinnen D (1050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 10:30
Schülerinnen W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 856 | Raudies, Sabrina | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:33 | ||
| 2. | 863 | Schoick, Angela | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:08 | + 35 | |
| 3. | 815 | Celikkol, Selma | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:14 | + 41 | |
| 4. | 848 | Oltsch, Sarah | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:15 | + 42 | |
| 5. | 482 | Glaum, Ellen | 2000 | SC Steinberg | 5:17 | + 44 | |
| 6. | 964 | Ley, Rebecca | 2000 | TV Windecken | 5:23 | + 50 | |
| 7. | 902 | Nageri, Ola | 2000 | TG Obertshausen | 5:49 | + 1:16 | |
| 8. | 892 | Usideme, Serena | 2000 | TG Hanau | 5:56 | + 1:23 | |
| 9. | 926 | Kehle, Emely | 2000 | TS Ober-Roden | 5:59 | + 1:26 | |
| 10. | 956 | Roß, Melanie | 2000 | TV Oberrodenbach | 6:01 | + 1:28 |
Schülerinnen W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 816 | Conseur, Katharina | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:21 | ||
| 2. | 889 | Ouédraogo, Naomi | 2001 | TG Hanau | 5:55 | + 34 | |
| 3. | 903 | Rauschkolb, Sarah | 2002 | TG Obertshausen | 6:27 | + 1:06 |
Kreismeisterschaften Schülerinnen D Mannschaftswertung (1050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 10:30
Schülerinnen D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 14:55 | |
| Raudies, Sabrina (2000) 4:33 (1.) - Schoick, Angela (2000) 5:08 (2.) - Celikkol, Selma (2000) 5:14 (3.) | |||||
Kreismeisterschaften Schüler D (1050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 10:45
Schüler M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 906 | Vidakovic, Daniel | 2000 | TG Obertshausen | 4:25 | ||
| 2. | 855 | Rapp, Jonas | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:31 | + 6 | |
| 3. | 882 | Eisenschmidt, Elias | 2000 | TG Hanau | 4:36 | + 11 | |
| 4. | 850 | Petri, Fynn | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:50 | + 25 | |
| 5. | 492 | Müller, Niklas | 2000 | SC Steinberg | 4:55 | + 30 | |
| 6. | 477 | Behrendt, Lennert | 2000 | SC Steinberg | 5:16 | + 51 | |
| 7. | 445 | Karmoudi, Aymane | 2000 | LG Offenbach | 5:21 | + 56 | |
| 8. | 905 | Schneider, Felix | 2000 | TG Obertshausen | 5:22 | + 57 | |
| 9. | 881 | Ebermann, Marc | 2000 | TG Hanau | 5:26 | + 1:01 | |
| 10. | 409 | Bürgstein, Quentin | 2000 | LAZ Bruchköbel | 5:35 | + 1:10 | |
| 11. | 410 | Jacobi, Jan | 2000 | LAZ Bruchköbel | 5:50 | + 1:25 |
Schüler M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 846 | Müller, Sasha | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:48 | ||
| 2. | 878 | Zorn, Florian | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:58 | + 10 | |
| 3. | 484 | Grasmück, Jonas | 2001 | SC Steinberg | 5:02 | + 14 | |
| 4. | 831 | Hestermann, Arne | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:03 | + 15 | |
| 5. | 875 | Walter, Mathis | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:10 | + 22 | |
| 6. | 867 | Simon, Tierno | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:19 | + 31 | |
| 7. | 825 | Gassem, Mahmoud | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:29 | + 41 | |
| 8. | 918 | Morkel, Janik | 2001 | TGS Niederrodenbach | 5:31 | + 43 | |
| 9. | 449 | Matanovic, Dominik | 2002 | LG Offenbach | 5:36 | + 48 | |
| 10. | 895 | Becker, Tim | 2001 | TG Obertshausen | 6:02 | + 1:14 | |
| 11. | 969 | Vero, Giulio | 2001 | LG Offenbach | 6:05 | + 1:17 | |
| 12. | 909 | Heckwolf, Daniel | 2003 | TGM SV Jügesheim | 6:37 | + 1:49 | |
| 13. | 448 | Martin, Julian | 2001 | LG Offenbach | 6:44 | + 1:56 |
Kreismeisterschaften Schüler D Mannschaftswertung (1050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 10:45
Schüler D
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (11.) | 14:09 | |
| Rapp, Jonas (2000) 4:31 (2.) - Müller, Sasha (2001) 4:48 (4.) - Petri, Fynn (2000) 4:50 (5.) | |||||
| 2 | SC Steinberg | 1 | (25.) | 15:13 | + 1:04 |
| Müller, Niklas (2000) 4:55 (6.) - Grasmück, Jonas (2001) 5:02 (8.) - Behrendt, Lennert (2000) 5:16 (11.) | |||||
| 3 | SSC Hanau-Rodenbach | 2 | (26.) | 15:11 | + 1:02 |
| Zorn, Florian (2001) 4:58 (7.) - Hestermann, Arne (2001) 5:03 (9.) - Walter, Mathis (2001) 5:10 (10.) | |||||
| 4 | TG Obertshausen | 1 | (36.) | 15:49 | + 1:40 |
| Vidakovic, Daniel (2000) 4:25 (1.) - Schneider, Felix (2000) 5:22 (14.) - Becker, Tim (2001) 6:02 (21.) | |||||
| 5 | LG Offenbach | 1 | (54.) | 17:02 | + 2:53 |
| Karmoudi, Aymane (2000) 5:21 (13.) - Matanovic, Dominik (2002) 5:36 (19.) - Vero, Giulio (2001) 6:05 (22.) | |||||
Kreismeisterschaften Schülerinnen C (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:00
Schülerinnen W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 494 | Pohl, Melanie | 1998 | SC Steinberg | 6:40 | ||
| 2. | 844 | Mancho, Viktoria | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:41 | + 1 | |
| 3. | 876 | Wolnitza, Anne | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:11 | + 31 | |
| 4. | 437 | Appel, Jenny | 1998 | LG Offenbach | 7:50 | + 1:10 | |
| 5. | 920 | Reh, Hannah | 1998 | TGS Niederrodenbach | 8:00 | + 1:20 | |
| 6. | 483 | Glaum, Karina | 1998 | SC Steinberg | 8:23 | + 1:43 | |
| 7. | 997 | Dardour, Yousra | 1998 | LG Offenbach | 8:24 | + 1:44 | |
| 8. | 444 | Jäger, Jasmin | 1998 | LG Offenbach | 8:39 | + 1:59 |
Schülerinnen W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 851 | Petri, Laura | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:36 | ||
| 2. | 462 | Wenk, Mara | 1999 | LG Offenbach | 7:17 | + 41 | |
| 2. | 491 | Möser, Chantal | 1999 | SC Steinberg | 7:17 | + 41 | |
| 4. | 812 | Becker, Amelie | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:39 | + 1:03 | |
| 5. | 824 | Gassem, Asra | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:44 | + 1:08 | |
| 6. | 897 | Faust, Lara | 1999 | TG Obertshausen | 7:46 | + 1:10 | |
| 7. | 923 | Franz, Sophia | 1999 | TS Ober-Roden | 8:18 | + 1:42 | |
| 8. | 899 | Hopf, Emma | 1999 | TG Obertshausen | 8:40 | + 2:04 |
Kreismeisterschaften Schülerinnen C Mannschaftswertung (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:00
Schülerinnen C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (8.) | 20:28 | |
| Petri, Laura (1999) 6:36 (1.) - Mancho, Viktoria (1998) 6:41 (3.) - Wolnitza, Anne (1998) 7:11 (4.) | |||||
| 2 | SC Steinberg | 1 | (20.) | 22:20 | + 1:52 |
| Pohl, Melanie (1998) 6:40 (2.) - Möser, Chantal (1999) 7:17 (5.) - Glaum, Karina (1998) 8:23 (13.) | |||||
| 3 | LG Offenbach | 1 | (29.) | 23:31 | + 3:03 |
| Wenk, Mara (1999) 7:17 (5.) - Appel, Jenny (1998) 7:50 (10.) - Dardour, Yousra (1998) 8:24 (14.) | |||||
Kreismeisterschaften Schüler C (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:15
Schüler M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 841 | Löffler, Lenny | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:58 | ||
| 2. | 421 | Mattheis, Jan | 1998 | LG EVO Seligenstadt | 6:14 | + 16 | |
| 3. | 817 | Conseur, Sebastian | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:22 | + 24 | |
| 4. | 478 | Duft, Jannik | 1998 | SC Steinberg | 6:46 | + 48 | |
| 5. | 819 | Dombrowski, Pascal | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:49 | + 51 | |
| 6. | 801 | Seib, Janis | 1998 | SC Steinberg | 7:04 | + 1:06 | |
| 7. | 497 | Potapczuk, Marius | 1998 | SC Steinberg | 7:07 | + 1:09 | |
| 8. | 917 | Morkel, Fabian | 1998 | TGS Niederrodenbach | 7:18 | + 1:20 | |
| 9. | 948 | Scharnhorst, Tibor | 1998 | TV Langenselbold | 7:47 | + 1:49 | |
| 10. | 459 | Styra, Tobias | 1998 | LG Offenbach | 8:29 | + 2:31 | |
| 11. | 951 | Faller, David | 1998 | TV Oberrodenbach | 8:36 | + 2:38 |
Schüler M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 426 | Stehle, Henry | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 6:44 | ||
| 2. | 425 | Smolka, Cedric | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 6:51 | + 7 | |
| 3. | 957 | Schneider, Gabriel | 1999 | TV Oberrodenbach | 7:01 | + 17 | |
| 4. | 861 | Schneider, David | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:03 | + 19 | |
| 5. | 955 | Roß, Marco | 1999 | TV Oberrodenbach | 7:36 | + 52 | |
| 5. | 832 | Hestermann, Torben | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:36 | + 52 | |
| 7. | 891 | Stall, Peter | 1999 | TG Hanau | 7:40 | + 56 | |
| 8. | 954 | Ludwig, Forian | 1999 | TV Oberrodenbach | 7:50 | + 1:06 | |
| 8. | 953 | Knauer, Jonathan | 2000 | TV Oberrodenbach | 7:50 | + 1:06 | |
| 10. | 479 | Edenhöfer, Roman | 1999 | SC Steinberg | 7:51 | + 1:07 | |
| 11. | 886 | Lindemann, Sven | 1999 | TG Hanau | 7:56 | + 1:12 | |
| 12. | 952 | Hirt, Lukas-Leon | 1999 | TV Oberrodenbach | 7:59 | + 1:15 | |
| 13. | 890 | Salfer, Markus | 1999 | TG Hanau | 8:05 | + 1:21 | |
| 14. | 887 | Lindemann, Timo | 1999 | TG Hanau | 8:10 | + 1:26 | |
| 15. | 500 | Sanna, Luca | 1999 | SC Steinberg | 8:15 | + 1:31 | |
| 16. | 457 | Schwenk, Patrick | 1999 | LG Offenbach | 8:29 | + 1:45 | |
| 17. | 440 | Borkowsky, Simon | 1999 | LG Offenbach | 8:30 | + 1:46 |
Kreismeisterschaften Schüler C Mannschaftswertung (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:15
Schüler C
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (10.) | 19:09 | |
| Löffler, Lenny (1998) 5:58 (1.) - Conseur, Sebastian (1998) 6:22 (3.) - Dombrowski, Pascal (1998) 6:49 (6.) | |||||
| 2 | LG EVO Seligenstadt | 1 | (13.) | 19:49 | + 40 |
| Mattheis, Jan (1998) 6:14 (2.) - Stehle, Henry (1999) 6:44 (4.) - Smolka, Cedric (1999) 6:51 (7.) | |||||
| 3 | SC Steinberg | 1 | (26.) | 20:57 | + 1:48 |
| Duft, Jannik (1998) 6:46 (5.) - Seib, Janis (1998) 7:04 (10.) - Potapczuk, Marius (1998) 7:07 (11.) | |||||
| 4 | TV Oberrodenbach | 1 | (38.) | 22:27 | + 3:18 |
| Schneider, Gabriel (1999) 7:01 (8.) - Roß, Marco (1999) 7:36 (13.) - Ludwig, Forian (1999) 7:50 (17.) | |||||
| 5 | TG Hanau | 1 | (57.) | 23:41 | + 4:32 |
| Stall, Peter (1999) 7:40 (15.) - Lindemann, Sven (1999) 7:56 (20.) - Salfer, Markus (1999) 8:05 (22.) | |||||
| 6 | TV Oberrodenbach | 2 | (66.) | 24:25 | + 5:16 |
| Knauer, Jonathan (2000) 7:50 (17.) - Hirt, Lukas-Leon (1999) 7:59 (21.) - Faller, David (1998) 8:36 (28.) | |||||
| 7 | LG Offenbach | 1 | (77.) | 25:28 | + 6:19 |
| Styra, Tobias (1998) 8:29 (25.) - Schwenk, Patrick (1999) 8:29 (25.) - Borkowsky, Simon (1999) 8:30 (27.) | |||||
Kreismeisterschaften Schülerinnen B (1550m)
Datum: 08.03.2009 Beginn: 11:30
Schülerinnen W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 428 | Menzel, Lea | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 6:17 | ||
| 2. | 430 | Rautenberg, Laura | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 6:25 | + 8 | |
| 3. | 443 | Francos-Hohmann, Isabel | 1996 | LG Offenbach | 6:32 | + 15 | |
| 4. | 829 | Greb, Lisa | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:49 | + 32 | |
| 5. | 431 | Schneider, Ricarda | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 7:14 | + 57 | |
| 6. | 427 | Liebs, Anna | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 7:27 | + 1:10 | |
| 7. | 879 | Zorn, Sara Lisa | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:56 | + 1:39 |
Schülerinnen W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 896 | Demes, Eileen | 1997 | TG Obertshausen | 6:12 | ||
| 2. | 888 | Müller, Kankou | 1997 | TG Hanau | 6:18 | + 6 | |
| 3. | 858 | Rotkirch, Isabel | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:26 | + 14 | |
| 4. | 461 | Weimann, Annabel | 1997 | LG Offenbach | 7:16 | + 1:04 | |
| 5. | 490 | Möser, Celine | 1997 | SC Steinberg | 7:18 | + 1:06 | |
| 6. | 447 | Leiner, Friederike | 1997 | LG Offenbach | 7:20 | + 1:08 | |
| 7. | 913 | Beyer, Katrin | 1997 | TGS Niederrodenbach | 7:22 | + 1:10 | |
| 8. | 438 | Asmus, Pauline | 1997 | LG Offenbach | 8:00 | + 1:48 |
Kreismeisterschaften Schülerinnen B Mannschaftswertung (1550m)
Datum: 08.03.2009 Beginn: 11:30
Schülerinnen B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 1 | (14.) | 19:56 | |
| Menzel, Lea (1996) 6:17 (2.) - Rautenberg, Laura (1996) 6:25 (4.) - Schneider, Ricarda (1996) 7:14 (8.) | |||||
| 2 | LG Offenbach | 1 | (26.) | 21:08 | + 1:12 |
| Francos-Hohmann, Isabel (1996) 6:32 (6.) - Weimann, Annabel (1997) 7:16 (9.) - Leiner, Friederike (1997) 7:20 (11.) | |||||
| 3 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (26.) | 21:11 | + 1:15 |
| Rotkirch, Isabel (1997) 6:26 (5.) - Greb, Lisa (1996) 6:49 (7.) - Zorn, Sara Lisa (1996) 7:56 (14.) | |||||
Kreismeisterschaften Schüler B (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:45
Schüler M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 413 | Markhof, Yannick | 1996 | LAZ Bruchköbel | 5:50 | ||
| 2. | 871 | Trunk, Jannik | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:58 | + 8 | |
| 3. | 813 | Becker, Simon | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:00 | + 10 | |
| 4. | 919 | Nagel, Alexander | 1996 | TGS Niederrodenbach | 6:07 | + 17 | |
| 5. | 921 | Roß, Sergio | 1996 | TGS Niederrodenbach | 6:22 | + 32 | |
| 6. | 827 | Georg, Christopher | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:49 | + 59 | |
| 7. | 838 | Koubek, Tom Erik | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:57 | + 1:07 |
Schüler M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 833 | Heuer, Jonas | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:01 | ||
| 2. | 439 | Bienenfeld, Davor Aaron | 1997 | LG Offenbach | 6:15 | + 14 | |
| 3. | 820 | Fleisgarten, Jan | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:17 | + 16 | |
| 4. | 847 | Oltsch, Dominik | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:35 | + 34 | |
| 5. | 411 | Kanthak, Lars | 1997 | LAZ Bruchköbel | 6:40 | + 39 | |
| 6. | 928 | Schäfer, Manuel | 1997 | TS Ober-Roden | 6:52 | + 51 | |
| 7. | 412 | Markhof, Jonas | 1997 | LAZ Bruchköbel | 6:53 | + 52 | |
| 8. | 487 | Kunde, Sebastian | 1997 | SC Steinberg | 7:03 | + 1:02 | |
| 9. | 898 | Hoffmann, Marcel | 1997 | TG Obertshausen | 7:04 | + 1:03 | |
| 10. | 904 | Riekert, Niels | 1997 | TG Obertshausen | 7:05 | + 1:04 | |
| 11. | 455 | Niedenthal, Benedikt | 1997 | LG Offenbach | 7:11 | + 1:10 | |
| 12. | 486 | Kampf, Derek | 1997 | LG Rodgau | 7:36 | + 1:35 |
Kreismeisterschaften Schüler B Mannschaftswertung (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:45
Schüler B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (9.) | 17:59 | |
| Trunk, Jannik (1996) 5:58 (2.) - Becker, Simon (1996) 6:00 (3.) - Heuer, Jonas (1997) 6:01 (4.) | |||||
| 2 | LAZ Bruchköbel | 1 | (24.) | 19:23 | + 1:24 |
| Markhof, Yannick (1996) 5:50 (1.) - Kanthak, Lars (1997) 6:40 (10.) - Markhof, Jonas (1997) 6:53 (13.) | |||||
| 3 | SSC Hanau-Rodenbach | 2 | (27.) | 19:41 | + 1:42 |
| Fleisgarten, Jan (1997) 6:17 (7.) - Oltsch, Dominik (1997) 6:35 (9.) - Georg, Christopher (1996) 6:49 (11.) | |||||
Kreismeisterschaften Schüler/innen A (2050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 12:00
Schülerinnen W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 835 | Kemmerer, Laura | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:05 | ||
| 2. | 937 | Beckel, Melanie | 1994 | TV Langenselbold | 9:20 | + 15 | |
| 3. | 883 | Friedrich, Julia | 1994 | TG Hanau | 9:21 | + 16 | |
| 4. | 946 | Poppe, Josephine | 1994 | TV Langenselbold | 9:26 | + 21 |
Schüler M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 830 | Hassaini, Egmatollah | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:04 | ||
| 2. | 860 | Samochwalow, Sewa | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:17 | + 13 | |
| 3. | 839 | Kowallik, Lennart-Nils | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:29 | + 1:25 |
Schülerinnen W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 837 | Kolb, Carolin | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:35 | ||
| 2. | 429 | Rautenberg, Iris | 1995 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 8:38 | + 3 | |
| 3. | 814 | Bensing, Michelle | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:40 | + 5 | |
| 4. | 821 | Fleisgarten, Katrin | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:01 | + 26 | |
| 5. | 805 | Gimmler, Leonie | 1995 | SKG Sprendlingen | 9:28 | + 53 | |
| 6. | 862 | Schneider, Marie | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:32 | + 57 | |
| 7. | 947 | Scharnhorst, Leandra | 1995 | TV Langenselbold | 10:53 | + 2:18 |
Schüler M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 854 | Rajeentan, Anusan | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:05 | ||
| 2. | 852 | Pivecka, Niklas | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:32 | + 27 | |
| 3. | 842 | Löffler, Marlin | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:39 | + 34 | |
| 4. | 434 | Weidl, Maximilian | 1995 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 7:45 | + 40 | |
| 5. | 818 | Dombrowski, Dominik | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:01 | + 56 | |
| 6. | 912 | Bauscher, Maurice | 1995 | TGS Niederrodenbach | 8:30 | + 1:25 |
Kreismeisterschaften Schüler/innen A Mannschaftswertung (2050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 12:00
Schülerinnen A
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (8.) | 26:16 | |
| Kolb, Carolin (1995) 8:35 (1.) - Bensing, Michelle (1995) 8:40 (3.) - Fleisgarten, Katrin (1995) 9:01 (4.) | |||||
| 2 | TV Langenselbold | 1 | (25.) | 29:39 | + 3:23 |
| Beckel, Melanie (1994) 9:20 (6.) - Poppe, Josephine (1994) 9:26 (8.) - Scharnhorst, Leandra (1995) 10:53 (11.) | |||||
Schüler A
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 21:26 | |
| Hassaini, Egmatollah (1994) 7:04 (1.) - Rajeentan, Anusan (1995) 7:05 (2.) - Samochwalow, Sewa (1994) 7:17 (3.) | |||||
| 2 | SSC Hanau-Rodenbach | 2 | (16.) | 23:12 | + 1:46 |
| Pivecka, Niklas (1995) 7:32 (4.) - Löffler, Marlin (1995) 7:39 (5.) - Dombrowski, Dominik (1995) 8:01 (7.) | |||||
Kreismeisterschaften Kurzstrecke (3km)
Datum: 08.03.2009 Beginn: 10:00
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 869 | Straub, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:05 | ||
| 2. | 853 | Pusch, Claudia | 1980 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:32 | + 27 | |
| 3. | 843 | Mancho, Irene | 1969 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:59 | + 54 | |
| 4. | 868 | Straub, Annette | 1959 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:50 | + 1:45 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 972 | Koppert, Axel | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:23 | ||
| 2. | 885 | König, Matthias | 1989 | TG Hanau | 10:00 | + 37 | |
| 3. | 469 | Nast, Andreas | 1971 | Offenbacher LC | 12:54 | + 3:31 | |
| 4. | 463 | Hoffmann, Dieter | 1962 | LG Rodgau | 13:03 | + 3:40 | |
| 5. | 264 | Müller, Burkhard | 1959 | DJK Freigericht | 13:07 | + 3:44 |
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 974 | Zitoun, Hajar | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 12:24 |
männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 499 | Ritter, Jan | 1991 | LG Rodgau | 11:57 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 414 | Oprean, Alexia | 1992 | LC Sports-Concept Hanau | 16:17 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 877 | Woschek, Matthäus | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:52 | ||
| 2. | 417 | Gerstner, Bastian | 1993 | LG Dreieichenhain | 10:54 | + 2 | |
| 3. | 834 | Jumpertz, Mirco | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:27 | + 35 | |
| 4. | 870 | Tanveer, Faizan | 1993 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:59 | + 1:07 | |
| 5. | 496 | Potapczuk, Daniel | 1994 | SC Steinberg | 14:58 | + 4:06 |
Kreismeisterschaften Kurzstrecke Mannschaftswertung (3km)
Datum: 08.03.2009 Beginn: 10:00
Frauen
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 34:36 | |
| Straub, Kerstin (1988) 11:05 (1.) - Pusch, Claudia (1980) 11:32 (2.) - Mancho, Irene (1969) 11:59 (3.) | |||||
männliche Jugend B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (8.) | 34:18 | |
| Woschek, Matthäus (1992) 10:52 (1.) - Jumpertz, Mirco (1992) 11:27 (3.) - Tanveer, Faizan (1993) 11:59 (4.) | |||||
Kreismeisterschaften Langstrecke (10km)
Datum: 08.03.2009 Beginn: 12:30
Männer M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 810 | Flach, Kalli | 1938 | Spvgg. Seligenstadt | 52:34 |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 423 | Pannek, Klaus | 1943 | LG EVO Seligenstadt | 42:32 | ||
| 2. | 460 | Vogel, Eckhard | 1940 | LG Offenbach | 47:20 | + 4:48 |
Frauen W60
