Kreisvergleichskampf
Bruchköbel, am 28.09.2008
ERGEBNISSE
Schüler A Schüler B Schüler C Schülerinnen A Schülerinnen B Schülerinnen C

Kreisvergleich, Gesamtwertung
Rk. Name Punkte  
1. Kreis Offenbach - Hanau 1159  
2. Kreis Darmstadt/Dieburg 942  
3. Kreis Wiesbaden/Rheingau/Ts 911  
4. Kreis Wetterau 900  
5. Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 877  
6. Kreis Limburg - Weilburg 865  
7. Kreis Groß - Gerau 726  
8. Kreis Main -Taunus 638  
9. Kreis Frankfurt 636  
10. Kreis Hochtaunus 593  

Kreisvergleich Schüler A, Schüler A
Rk. Name Punkte  
1. Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 207  
2. Kreis Darmstadt/Dieburg 192  
3. Kreis Offenbach - Hanau 179  
4. Kreis Wetterau 168  
5. Kreis Limburg - Weilburg 163  
6. Kreis Groß - Gerau 161  
6. Kreis Wiesbaden/Rheingau/Ts 161  
8. Kreis Main -Taunus 133  
9. Kreis Hochtaunus 116  
10. Kreis Frankfurt 98  

Kreisvergleich Schüler B, Schüler B
Rk. Name Punkte  
1. Kreis Offenbach - Hanau 245  
2. Kreis Darmstadt/Dieburg 217  
3. Kreis Wetterau 193  
4. Kreis Wiesbaden/Rheingau/Ts 184  
5. Kreis Frankfurt 154  
6. Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 144  
7. Kreis Groß - Gerau 128  
8. Kreis Hochtaunus 127  
9. Kreis Limburg - Weilburg 111  
10. Kreis Main -Taunus 79  

Kreisvergleich Schüler C, Schüler C
Rk. Name Punkte  
1. Kreis Offenbach - Hanau 138  
2. Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 116  
3. Kreis Wetterau 115  
4. Kreis Main -Taunus 114  
5. Kreis Wiesbaden/Rheingau/Ts 108  
6. Kreis Darmstadt/Dieburg 105  
7. Kreis Groß - Gerau 84  
8. Kreis Limburg - Weilburg 71  
9. Kreis Hochtaunus 66  
10. Kreis Frankfurt 37  

Kreisvergleich Schülerinnen A, Schülerinnen A
Rk. Name Punkte  
1. Kreis Offenbach - Hanau 236  
2. Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 214  
3. Kreis Limburg - Weilburg 203  
4. Kreis Darmstadt/Dieburg 189  
5. Kreis Groß - Gerau 185  
6. Kreis Wiesbaden/Rheingau/Ts 146  
7. Kreis Hochtaunus 138  
8. Kreis Wetterau 132  
9. Kreis Frankfurt 79  
10. Kreis Main -Taunus 67  

Kreisvergleich Schülerinnen B, Schülerinnen B
Rk. Name Punkte  
1. Kreis Limburg - Weilburg 216  
2. Kreis Offenbach - Hanau 215  
3. Kreis Wetterau 194  
4. Kreis Wiesbaden/Rheingau/Ts 182  
5. Kreis Frankfurt 159  
6. Kreis Darmstadt/Dieburg 155  
7. Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 138  
7. Kreis Main -Taunus 138  
9. Kreis Groß - Gerau 97  
10. Kreis Hochtaunus 94  

Kreisvergleich Schülerinnen C, Schülerinnen C
Rk. Name Punkte  
1. Kreis Offenbach - Hanau 146  
2. Kreis Wiesbaden/Rheingau/Ts 130  
3. Kreis Frankfurt 109  
4. Kreis Main -Taunus 107  
5. Kreis Limburg - Weilburg 101  
6. Kreis Wetterau 98  
7. Kreis Darmstadt/Dieburg 84  
8. Kreis Groß - Gerau 71  
9. Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 58  
10. Kreis Hochtaunus 52  

100m, Schüler A - Riege 1
Datum: 28.09.2008  Beginn: 15:15

    Vergleichskampfrekord 10,98 (Roman Krotil (GG) / 03.10.2004)
Lauf 1 von 5 Wind:  -0,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 500 Schotte Yanneck 1993 Kreis Main -Taunus 11,99 19
2 1 Hegner Josef 1993 Kreis Offenbach - Hanau 12,08 18
3 600 Schuppler Dominic 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 12,09 17
4 707 Berg Tyron 1994 Kreis Groß - Gerau 12,18 16
5 400 Ditthardt Michael 1994 Kreis Wetterau 12,77 5
106 Merx Sebastian 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern ab.

Lauf 2 von 5 Wind:  -1,3
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 200 Hewitt Dominic 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 12,40 14
2 102 Geyiik Fatih 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 12,47 13
3 502 Hromadka Fabian 1994 Kreis Main -Taunus 12,52 11
4 901 Knack Karsten 1993 Kreis Frankfurt 12,63 8
5 301 Rusitschka Andrea 1994 Kreis Limburg - Weilburg 12,70 7
6 803 Wickett Sebastian 1993 Kreis Hochtaunus 13,54

Lauf 3 von 5 Wind:  -0,7
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 300 Scherrmaul Maximilian 1993 Kreis Limburg - Weilburg 11,57 21
2 2 Gardlowski Marcel 1993 Kreis Offenbach - Hanau 12,22 15
3 201 Daum Tobias 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 12,52
4 705 Kadlecek Daniel 1993 Kreis Groß - Gerau 13,45 2
606 Fay Johannes 1994 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts ab.
902 Roth Ludwig 1994 Kreis Frankfurt ab.

Lauf 4 von 5 Wind:  -0,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 802 Trautmann Roland 1993 Kreis Hochtaunus 12,52 11
2 402 Gröninger Martin 1993 Kreis Wetterau 12,53 9
3 3 Seifert Pascal 1993 Kreis Offenbach - Hanau 12,74
3 103 Grauel Jan 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 12,74 6
5 804 Malz Benjamin 1993 Kreis Hochtaunus 13,26 3
6 907 Hahn Erik 1993 Kreis Frankfurt 13,90 1

Lauf 5 von 5 Wind:  -0,8
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 203 Kammer Clemens 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 12,50 12
2 407 Schwarz Stefan 1993 Kreis Wetterau 12,91
3 607 Koch Joshua 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 12,96 4
4 302 Hauser Alexander 1993 Kreis Limburg - Weilburg 13,10
5 504 Müller Eike 1994 Kreis Main -Taunus 13,21

1000m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 28.09.2008  Beginn: 12:20

    Vergleichskampfrekord 2:43,23 (Jan-Dominik Vogel (WRT) / 03.10.2007)
Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 203 Kammer Clemens 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 2:46,89 21
2 11 Messner Luke 1994 Kreis Offenbach - Hanau 2:49,92 19
3 903 Schroeder Jan 1993 Kreis Frankfurt 2:50,94 18
4 904 Herbst Timo 1993 Kreis Frankfurt 2:50,96 17
5 13 Samochwalow Sewa 1994 Kreis Offenbach - Hanau 2:55,42 16
6 709 Adrian Benjamin 1994 Kreis Groß - Gerau 2:57,58 15
7 302 Hauser Alexander 1993 Kreis Limburg - Weilburg 2:58,12 14
8 404 Langer Jens 1993 Kreis Wetterau 2:58,60 13
9 105 Kolland Moritz 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 2:59,06 12
10 506 Miebes Simon 1993 Kreis Main -Taunus 3:00,97 10
11 602 Gresens Maurizio 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 3:09,02 8
12 803 Wickett Sebastian 1993 Kreis Hochtaunus 3:27,11 3

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 12 Hussaini Egmatollah 1994 Kreis Offenbach - Hanau 2:57,36
2 406 Pfeiffer Dominik 1994 Kreis Wetterau 3:00,41 11
3 905 Counet Matthieu 1993 Kreis Frankfurt 3:01,73
4 704 Feldmann Dominic 1993 Kreis Groß - Gerau 3:03,67 9
5 307 Mai Hung 1994 Kreis Limburg - Weilburg 3:22,31 7
6 804 Malz Benjamin 1993 Kreis Hochtaunus 3:22,77 6
7 110 Weckbecker David 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 3:23,08 5
8 605 Schäfer Sven 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 3:24,10 4
9 405 Menz Fabian 1993 Kreis Wetterau 3:27,84
10 508 Rudkowski Hendrik 1994 Kreis Main -Taunus 3:34,45 2
11 207 Behrendt Dirk 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 3:51,67 1
303 Stalf Benjamin 1993 Kreis Limburg - Weilburg n.a.

80m Hürden, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 28.09.2008  Beginn: 10:30

    Vergleichskampfrekord 10,98 (Alexander Kralle (OH) / 03.10.2006)
Lauf 1 von 4 Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  -1,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 600 Schuppler Dominic 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 12,38 18
2 400 Ditthardt Michael 1994 Kreis Wetterau 12,80 15
3 200 Hewitt Dominic 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 12,83 14
4 7 Schabinger Christian 1994 Kreis Offenbach - Hanau 12,93 13
106 Merx Sebastian 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern ab.
501 Best Nicolas 1994 Kreis Main -Taunus disq.
    wegen Behinderung 163.2

Lauf 2 von 4 Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  -1,6
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 104 Johnson Dominic 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 11,65 21
2 601 Respondek Michael 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 12,19 19
3 708 Gerbig Felix 1994 Kreis Groß - Gerau 12,49 17
4 802 Trautmann Roland 1993 Kreis Hochtaunus 13,01 12
5 403 Kretzschmar Tobias 1994 Kreis Wetterau 15,01
700 Burgo Niclas 1993 Kreis Groß - Gerau ab.

Lauf 3 von 4 Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  -0,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 306 Voit Florian 1993 Kreis Limburg - Weilburg 12,60 16
2 909 Junker Jim 1994 Kreis Frankfurt 13,19 11
3 409 Schulz Frank 1993 Kreis Wetterau 13,87 8
4 105 Kolland Moritz 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 13,95 7
5 804 Malz Benjamin 1993 Kreis Hochtaunus 13,97 6
6 503 Trenk Steffen 1994 Kreis Main -Taunus 14,65 4

Lauf 4 von 4 Hürdenhöhe: 0,840 m
Wind:  -1,1
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 207 Behrendt Dirk 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 13,41 10
2 310 Milbrodt Yannik 1994 Kreis Limburg - Weilburg 13,83 9
3 703 Mongelli Tobias 1993 Kreis Groß - Gerau 14,01 5
4 803 Wickett Sebastian 1993 Kreis Hochtaunus 16,01
9 Mrosinsky Alexander 1994 Kreis Offenbach - Hanau ab.
606 Fay Johannes 1994 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts ab.

4x100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 28.09.2008  Beginn: 17:00

    Vergleichskampfrekord 45,03 (Krotil-Urban-Abu Asaker-Fornhoff (GG) / 03.10.2004)
Lauf 1 von 3  
Rk. Name Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 Kreis Darmstadt/Dieburg 1 Kreis Darmstadt/Dieburg 47,37 18
  200, Hewitt Dominic (1993)   -   201, Daum Tobias (1993)
202, Weber Marius (1993)   -   203, Kammer Clemens (1993)
     
2 Kreis Main -Taunus 1 Kreis Main -Taunus 48,60 12
  502, Hromadka Fabian (1994)   -   501, Best Nicolas (1994)
503, Trenk Steffen (1994)   -   500, Schotte Yanneck (1993)
     
3 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 1 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 48,79 10
  600, Schuppler Dominic (1993)   -   601, Respondek Michael (1993)
602, Gresens Maurizio (1993)   -   607, Koch Joshua (1993)
     
4 Kreis Hochtaunus 1 Kreis Hochtaunus 51,10 4
  804, Malz Benjamin (1993)   -   806, Nikolaischwili Luka (1994)
803, Wickett Sebastian (1993)   -   805, Hase Mark (1993)
     
Kreis Frankfurt 1 Kreis Frankfurt disq.
  901, Knack Karsten (1993)   -   900, Schweinerg Joel (1994)
902, Roth Ludwig (1994)   -   907, Hahn Erik (1993)
     
    Wechsel 1 ca. 0,5m vor Wechselmarke losgelaufen 17

Lauf 2 von 3  
Rk. Name Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 1 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 47,29 21
  102, Geyiik Fatih (1994)   -   104, Johnson Dominic (1993)
107, Meyer Markus (1993)   -   103, Grauel Jan (1993)
     
2 Kreis Offenbach - Hanau 1 Kreis Offenbach - Hanau 48,21 16
  14, Kaya Patrick (1993)   -   2, Gardlowski Marcel (1993)
3, Seifert Pascal (1993)   -   1, Hegner Josef (1993)
     
3 Kreis Limburg - Weilburg 1 Kreis Limburg - Weilburg 48,33 14
  307, Mai Hung (1994)   -   300, Scherrmaul Maximilian (1993)
301, Rusitschka Andrea (1994)   -   302, Hauser Alexander (1993)
     
4 Kreis Groß - Gerau 1 Kreis Groß - Gerau 49,08 8
  700, Burgo Niclas (1993)   -   702, Esitivari-Lopez Gian (1993)
705, Kadlecek Daniel (1993)   -   707, Berg Tyron (1994)
     
5 Kreis Wetterau 1 Kreis Wetterau 49,34 6
  402, Gröninger Martin (1993)   -   400, Ditthardt Michael (1994)
407, Schwarz Stefan (1993)   -   408, Schmidt Martin (1994)
     

Lauf 3 von 3  
Rk. Name Nat. Verein Leistung Pkt.  
aW Kreis Groß - Gerau 2 Kreis Groß - Gerau 50,61
  704, Feldmann Dominic (1993)   -   706, Neaf Volker (1993)
708, Gerbig Felix (1994)   -   710, Kolsterhalfen Max (1994)
     
aW Kreis Wetterau 2 Kreis Wetterau 51,05
  401, Erler Christoph (1993)   -   409, Schulz Frank (1993)
406, Pfeiffer Dominik (1994)   -   403, Kretzschmar Tobias (1994)
     
aW Kreis Main -Taunus 2 Kreis Main -Taunus 51,89
  506, Miebes Simon (1993)   -   504, Müller Eike (1994)
505, Gautsch Kilian (1994)   -   510, Lakomy Lars (1993)
     
Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 2 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern disq.
  105, Kolland Moritz (1994)   -   101, Gleißenberg Niklas (1993)
110, Weckbecker David (1994)   -   100, Czakay Christian (1994)
     
    Staffelstab wurde ca. 2,5 m nach Wechselraum überg

Hochsprung, Schüler A - Finale
Datum: 28.09.2008  Beginn: 14:00

    Vergleichskampfrekord 1,90 (Janosch Färber (LW) / 03.10.2007)
Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
     
1. 107 Meyer Markus 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 1,80 21
2 104 Johnson Dominic 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 1,80 19
3 805 Hase Mark 1993 Kreis Hochtaunus 1,70 18
4 306 Voit Florian 1993 Kreis Limburg - Weilburg 1,70 17
5 706 Neaf Volker 1993 Kreis Groß - Gerau 1,70 16
6. 7 Schabinger Christian 1994 Kreis Offenbach - Hanau 1,65 15
7. 700 Burgo Niclas 1993 Kreis Groß - Gerau 1,60 14
8 307 Mai Hung 1994 Kreis Limburg - Weilburg 1,60 13
9 601 Respondek Michael 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 1,60 12
10 407 Schwarz Stefan 1993 Kreis Wetterau 1,60 11
11 705 Kadlecek Daniel 1993 Kreis Groß - Gerau 1,60
12 501 Best Nicolas 1994 Kreis Main -Taunus 1,55 10
13 507 Kling Andreas 1993 Kreis Main -Taunus 1,55 9
14 408 Schmidt Martin 1994 Kreis Wetterau 1,55 8
15 600 Schuppler Dominic 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 1,55 7
16 210 Lührs Thorsten 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 1,55 6
17. 11 Messner Luke 1994 Kreis Offenbach - Hanau 1,50 5
18 604 Lühring Tom 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 1,50
19 13 Samochwalow Sewa 1994 Kreis Offenbach - Hanau 1,50
20 310 Milbrodt Yannik 1994 Kreis Limburg - Weilburg 1,50
21. 209 Pfeffer Christoph 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 1,45 4
22 505 Gautsch Kilian 1994 Kreis Main -Taunus 1,45
23 409 Schulz Frank 1993 Kreis Wetterau 1,45
24. 806 Nikolaischwili Luka 1994 Kreis Hochtaunus 1,40 3
25 902 Roth Ludwig 1994 Kreis Frankfurt 1,40 2
26 901 Knack Karsten 1993 Kreis Frankfurt 1,40 1
807 Brenninger Alexander 1994 Kreis Hochtaunus ab.
8 Matzeit Janis 1993 Kreis Offenbach - Hanau ab.
909 Junker Jim 1994 Kreis Frankfurt ab.
108 Schlenke Lukas 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern aufg.

Weitsprung, Schüler A - Finale
Datum: 28.09.2008  Beginn: 11:00

    Vergleichskampfrekord 6,36 (Kai Schneider (DD) / 03.10.2005)
Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 104 Johnson Dominic 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 6,14 (-0,9) 21
2. 202 Weber Marius 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 5,94 (+0,0) 19
3. 201 Daum Tobias 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 5,71 (-0,1) 18
3. 300 Scherrmaul Maximilian 1993 Kreis Limburg - Weilburg 5,71 (-0,7) 18
5. 601 Respondek Michael 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 5,54 (-0,2) 16
6. 707 Berg Tyron 1994 Kreis Groß - Gerau 5,44 (-0,1) 15
7. 901 Knack Karsten 1993 Kreis Frankfurt 5,36 (-0,7) 14
8. 702 Esitivari-Lopez Gian 1993 Kreis Groß - Gerau 5,27 (-0,6) 13
9. 501 Best Nicolas 1994 Kreis Main -Taunus 5,24 (+0,1) 12
10. 502 Hromadka Fabian 1994 Kreis Main -Taunus 5,17 (-1,5) 11
11. 604 Lühring Tom 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 5,16 (-0,4) 10
12. 900 Schweinerg Joel 1994 Kreis Frankfurt 5,14 (-0,4) 9
13. 400 Ditthardt Michael 1994 Kreis Wetterau 5,08 (-0,5) 8
14. 110 Weckbecker David 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 4,97 (+0,1) 7
15. 852 Weber Gerwin 1993 Kreis Hochtaunus 4,96 (-1,1) 6
16. 14 Kaya Patrick 1993 Kreis Offenbach - Hanau 4,93 (+0,0) 5
17. 108 Schlenke Lukas 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 4,89 (+0,0)
18. 1 Hegner Josef 1993 Kreis Offenbach - Hanau 4,86 (-0,7) 4
19. 708 Gerbig Felix 1994 Kreis Groß - Gerau 4,70 (-0,2)
19. 506 Miebes Simon 1993 Kreis Main -Taunus 4,70 (-0,3)
21. 805 Hase Mark 1993 Kreis Hochtaunus 4,67 (-0,3) 3
22. 200 Hewitt Dominic 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 4,66 (-0,7)
23. 409 Schulz Frank 1993 Kreis Wetterau 4,57 (-0,9) 2
23. 311 Skorno Fabian 1993 Kreis Limburg - Weilburg 4,57 (-0,8) 2
25. 302 Hauser Alexander 1993 Kreis Limburg - Weilburg 4,48 (+0,0)
26. 806 Nikolaischwili Luka 1994 Kreis Hochtaunus 4,44 (+0,0)
27. 909 Junker Jim 1994 Kreis Frankfurt 4,12 (-0,2)
28. 402 Gröninger Martin 1993 Kreis Wetterau 3,68 (-0,6)
606 Fay Johannes 1994 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts ab.
106 Merx Sebastian 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern ab.
902 Roth Ludwig 1994 Kreis Frankfurt ab.

Kugelstoßen, Schüler A - Finale
Datum: 28.09.2008  Beginn: 15:45

    Vergleichskampfrekord 16,27 (Jan-Felix Knobel (HT) / 28.09.2003)
Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 401 Erler Christoph 1993 Kreis Wetterau 15,08 21
2. 202 Weber Marius 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 13,21 19
3. 4 Winkler Christian 1993 Kreis Offenbach - Hanau 13,09 18
4. 403 Kretzschmar Tobias 1994 Kreis Wetterau 12,92 17
5. 14 Kaya Patrick 1993 Kreis Offenbach - Hanau 12,81 16
6. 806 Nikolaischwili Luka 1994 Kreis Hochtaunus 11,95 15
7. 103 Grauel Jan 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 11,38 14
8. 603 Erenyi Vincent 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 11,23 13
9. 10 Höfer Tim 1994 Kreis Offenbach - Hanau 11,10
10. 505 Gautsch Kilian 1994 Kreis Main -Taunus 10,98 12
11. 206 Riecken Michael 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 10,53 11
12. 101 Gleißenberg Niklas 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 10,14 10
13. 502 Hromadka Fabian 1994 Kreis Main -Taunus 10,10 9
14. 602 Gresens Maurizio 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 10,07 8
15. 301 Rusitschka Andrea 1994 Kreis Limburg - Weilburg 9,94 7
16. 307 Mai Hung 1994 Kreis Limburg - Weilburg 9,91 6
17. 507 Kling Andreas 1993 Kreis Main -Taunus 9,85
18. 311 Skorno Fabian 1993 Kreis Limburg - Weilburg 9,71
19. 702 Esitivari-Lopez Gian 1993 Kreis Groß - Gerau 9,30 5
20. 852 Weber Gerwin 1993 Kreis Hochtaunus 9,29 4
21. 900 Schweinerg Joel 1994 Kreis Frankfurt 9,14 3
22. 108 Schlenke Lukas 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 8,48
23. 902 Roth Ludwig 1994 Kreis Frankfurt 8,15 2
24. 710 Kolsterhalfen Max 1994 Kreis Groß - Gerau 7,80 1
25. 907 Hahn Erik 1993 Kreis Frankfurt 7,37
309 Martin Sebastian 1994 Kreis Limburg - Weilburg ab.
308 Schmidt Jonas 1993 Kreis Limburg - Weilburg ab.
407 Schwarz Stefan 1993 Kreis Wetterau ab.
306 Voit Florian 1993 Kreis Limburg - Weilburg ab.
807 Brenninger Alexander 1994 Kreis Hochtaunus ab.
704 Feldmann Dominic 1993 Kreis Groß - Gerau ab.

Speerwurf, Schüler A - Finale
Datum: 28.09.2008  Beginn: 11:50

    Vergleichskampfrekord 64,39 (Marian Sparing (GS) / 03.10.2004)
Finale Wurfgewicht: 600 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 401 Erler Christoph 1993 Kreis Wetterau 50,65 21
2. 202 Weber Marius 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 49,00 19
3. 802 Trautmann Roland 1993 Kreis Hochtaunus 44,44 18
4. 103 Grauel Jan 1993 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 42,94 17
5. 9 Mrosinsky Alexander 1994 Kreis Offenbach - Hanau 42,92 16
6. 403 Kretzschmar Tobias 1994 Kreis Wetterau 41,85 15
7. 707 Berg Tyron 1994 Kreis Groß - Gerau 39,42 14
8. 108 Schlenke Lukas 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 39,14 13
9. 900 Schweinerg Joel 1994 Kreis Frankfurt 37,46 12
10. 700 Burgo Niclas 1993 Kreis Groß - Gerau 35,95 11
11. 505 Gautsch Kilian 1994 Kreis Main -Taunus 35,87 10
12. 100 Czakay Christian 1994 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 35,79
13. 603 Erenyi Vincent 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 35,56 9
14. 300 Scherrmaul Maximilian 1993 Kreis Limburg - Weilburg 35,16 8
15. 208 Rüger Christoph 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 35,07 7
16. 602 Gresens Maurizio 1993 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 34,92 6
17. 207 Behrendt Dirk 1993 Kreis Darmstadt/Dieburg 34,14
18. 708 Gerbig Felix 1994 Kreis Groß - Gerau 33,27
19. 310 Milbrodt Yannik 1994 Kreis Limburg - Weilburg 32,82 5
20. 406 Pfeiffer Dominik 1994 Kreis Wetterau 30,51
21. 805 Hase Mark 1993 Kreis Hochtaunus 30,49 4
22. 7 Schabinger Christian 1994 Kreis Offenbach - Hanau 30,21 3
23. 507 Kling Andreas 1993 Kreis Main -Taunus 29,51 2
24. 311 Skorno Fabian 1993 Kreis Limburg - Weilburg 29,32
25. 907 Hahn Erik 1993 Kreis Frankfurt 27,25 1
15 Dauth Nico 1993 Kreis Offenbach - Hanau ab.
807 Brenninger Alexander 1994 Kreis Hochtaunus ab.

75m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 28.09.2008  Beginn: 14:10

    Vergleichskampfrekord 9,62 (Kevin Hergl (WE) / 03.10.2005)
Lauf 1 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 212 Rühl Fabian 1995 Kreis Darmstadt/Dieburg 9,64 21
2 608 Susenburger Johannes 1995 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 9,93 19
3 17 Böker Tim 1995 Kreis Offenbach - Hanau 10,27 18
4 115 Egner Oliver 1996 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 11,02
5 810 Haselau Niklas 1995 Kreis Hochtaunus 11,31 4
6 317 Schneider Philipp 1995 Kreis Limburg - Weilburg 11,56 2

Lauf 2 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 609 Schütz Simon 1996 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 10,30 17
2 711 Sevenich Nicolas 1995 Kreis Groß - Gerau 10,33 16
3 414 Hemmer Jan 1996 Kreis Wetterau 10,41 14
4 313 Da Silva Marcel 1995 Kreis Limburg - Weilburg 10,51 11
5 512 Fuss Michael 1995 Kreis Main -Taunus 11,02 5
6 911 Zondervan Fabian 1995 Kreis Frankfurt 11,90

Lauf 3 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 21 Schmidt Constantin 1996 Kreis Offenbach - Hanau 10,37 15
2 415 Hieronymi Lars 1995 Kreis Wetterau 10,41 14
3 713 Schmitt Benjamin 1995 Kreis Groß - Gerau 10,46 12
4 116 Grosche Jonas 1995 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 10,64 10
5 218 Hackenberg Felix 1996 Kreis Darmstadt/Dieburg 11,18
6 917 Mahlberg Leonard 1995 Kreis Frankfurt 11,39 3

Lauf 4 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 610 Gerloff Niklas 1995 Kreis Wieaden/Rheingau/Ts 10,65
2 513 Großmann Niclas 1996 Kreis Main -Taunus 10,93 7
3 420 Wick Espen 1995 Kreis Wetterau 11,04
4 813 Backhaus Christian 1995 Kreis Hochtaunus 11,75 1
712 Kirchner Leon 1995 Kreis Groß - Gerau ab.

Lauf 5 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 18 Tsang Lewis 1995 Kreis Offenbach - Hanau 10,46
2 216 Botschek Tim 1995 Kreis Darmstadt/Dieburg 10,84 9
3 914 Ruppel Philip 1995 Kreis Frankfurt 10,85 8
4 121 Lieberknecht Tim A. 1995 Kreis Gelnhausen/Schlüchtern 11,00 6
5 515 Dahl Thomas vom 1995 Kreis Main -Taunus 11,26

1000m, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 28.09.2008  Beginn: 12:40

    Vergleichskampfrekord 2:55,07 (Max Wannemacher (DD) / 03.10.2004)
Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung Pkt.  
1 20 Rajeentan Anusan 1995 Kreis Offenbach - Hanau 2:58,98 21
2 216 Botschek Tim 1995 Kreis Darmstadt/Dieburg 3:04,39 18
