Kreis-Hallenmeisterschaft 24./25.02.2007 in Hanau

MännerMJAMJBM15M14Schüler AFrauenWJAWJBW15W14Schülerinnen A
M13M12Schüler BM11M10Schüler CW13W12Schülerinnen BW11W10Schülerinnen C

4x100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:40

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. TV Gelnhausen 1 TV Gelnhausen 52,89 1./I
  339, Kröll Janina (1992)   -   342, Schlegel Ann-Kathrin (1992)
350, Emmerich Laura (1993)   -   349, Rettweiler Louise (1993)
   
2. TV Gelnhausen 2 TV Gelnhausen 55,65 2./I
  347, Frey Ann-Katrin (1993)   -   354, Preus Mareike (1993)
352, Wess Johanna (1993)   -   348, König Franziska (1993)
   
3. LG Minimax Seligenstadt LG Minimax Seligenstadt 57,58 3./I
  178, Wolf Inga (1993)   -   180, Khaliqyar Aline (1993)
177, Büttner Laura (1992)   -   179, Lüttin Melanie (1993)
   
LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 1 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm abg.
  208, Drognitz Mara (1993)   -   210, Buhlmann Kyra (1993)
206, Hildebrand Lisa (1993)   -   204, Harder Mareike (1992)
   

4x100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:30

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. LG Minimax Seligenstadt LG Minimax Seligenstadt 50,47 1./I
  168, Heblik Tobias (1993)   -   166, Stenger David (1992)
164, Waid Jonas (1992)   -   169, Schneider Niklas (1993)
   
2. LAZ Bruchköbel 2 LAZ Bruchköbel 51,93 1./II
  111, Winkler Christian (1993)   -   114, Seifert Pascal (1993)
108, Bohmeier Bernd (1992)   -   110, Hartmann Tobias (1992)
   
3. LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 1 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 53,11 2./I
  190, Hamberger Markus (1992)   -   191, Tsang Kelvin (1992)
194, Hegner Joseph (1993)   -   192, Perrot Daniel (1993)
   
4. LG Maintal LG Maintal 53,98 2./II
  146, Reinke Gregor (1992)   -   148, Handschuh Marcel (1992)
147, Spaeth Tim (1992)   -   149, Martin Sebastian (1993)
   
5. LG Rodgau 2 LG Rodgau 55,75 3./II
  240, Gardlowski Marcel (1993)   -   242, Schabinger Christian (1994)
239, Matzeit Janis (1993)   -   241, Durdek Kevin (1993)
   
6. LG Rodgau 1 LG Rodgau 56,91 3./I
  237, Schneider Hendrik (1993)   -   235, Dehnrich Sven (1992)
236, Schweier Marcel (1992)   -   233, Weiland Tobias (1992)
   

60m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 13:55

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 171 Weidelt Lisa 1985 LG Minimax Seligenstadt 8,08 1./I
2. 269 Picard Simone 1983 TG Obertshausen 8,79 2./I
3. 117 Ulbrich Jeannie 1987 LAZ Bruchköbel 8,88 3./I
4. 272 Deck Berit 1971 TGS Hausen 8,96 4./I

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 17:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 171 Weidelt Lisa 1985 LG Minimax Seligenstadt 26,52 1./I

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:20

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 250 Zorn Anja 1968 SSC Hanau-Rodenbach 2:25,34 1./I

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 12:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 500 Hütter Julia 1983 LAZ Bruchköbel 4,40

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:35

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 117 Ulbrich Jeannie 1987 LAZ Bruchköbel 4,69
2. 269 Picard Simone 1983 TG Obertshausen 4,54
3. 389 Ommert Erna 1946 LAZ Bruchköbel 2,78
aW 384 Oppawsky Jessica 1983 LG Mörfelden-Walldorf 5,66
300 Krack Theresa 1987 SG Schlüchtern abg.
299 Fehl Bianca 1978 SG Schlüchtern abg.
359 Zeller Doreen 1978 TV Lieblos abg.

Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 12:05

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 331 Zülch Katharina 1985 TV Gelnhausen 11,81
2. 115 Seng Kerstin 1967 LAZ Bruchköbel 11,70
3. 272 Deck Berit 1971 TGS Hausen 11,36
4. 359 Zeller Doreen 1978 TV Lieblos 10,56
5. 170 Wurzel Lydia 1978 LG Minimax Seligenstadt 9,86
6. 358 Zeller Miriam 1978 TV Lieblos 8,75
7. 99 Reifschneider Karin 1987 LG Rodgau 8,37
8. 117 Ulbrich Jeannie 1987 LAZ Bruchköbel 8,27

60m, Männer - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 15:25

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 371 Dr. Ries Thomas 1968 TV Roth 7,56 1./I
1. 105 Hamburger Sven 1986 LAZ Bruchköbel 7,56 1./I
3 154 Janning Frank 1976 LG Minimax Seligenstadt 7,56 3./I
4. 291 Löwe Dirk 1968 SG Schlüchtern 7,61 4./I
5. 388 Gökbuget Lewent 1987 LAZ Bruchköbel 7,79 5./I
106 Schubert Hans-Dieter 1986 LAZ Bruchköbel abg.

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 13:10

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 154 Janning Frank 1976 LG Minimax Seligenstadt 7,55 Q
2 371 Dr. Ries Thomas 1968 TV Roth 7,59 q
3 388 Gökbuget Lewent 1987 LAZ Bruchköbel 7,68 q
4 226 von Wirth Michael 1966 LG Rodgau 8,41

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 105 Hamburger Sven 1986 LAZ Bruchköbel 7,52 Q
2 291 Löwe Dirk 1968 SG Schlüchtern 7,61 q
3 106 Schubert Hans-Dieter 1986 LAZ Bruchköbel 7,65 q
4 227 Kuhn Steffen 1967 LG Rodgau 8,64

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 17:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 267 Münch Patrick 1987 TG Obertshausen 25,73 1./I
2. 227 Kuhn Steffen 1967 LG Rodgau 29,18 2./I
3. 226 von Wirth Michael 1966 LG Rodgau 29,25 3./I

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:50

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 273 Röhrig Jonas 1986 TS Ober-Roden 2:03,04 1./I
2. 211 Uhlisch Kristoffer 1976 LG Offenbach 2:11,48 2./I
3. 152 Indorf Jens 1972 LG Minimax Seligenstadt 2:27,16 3./I
4. 224 Hoffmann Dieter 1962 LG Rodgau 2:45,40 4./I

4x200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 18:40

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. LG Rodgau 1 LG Rodgau 1:54,59 1./I
  230, Elbert Florian (1989)   -   226, von Wirth Michael (1966)
225, Elbert Frank (1964)   -   227, Kuhn Steffen (1967)
   

Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 12:05

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 103 Voigtsberger Jörg 1984 LAZ Bruchköbel 1,88
2. 267 Münch Patrick 1987 TG Obertshausen 1,72
3. 134 Gretzki Thorsten 1984 LAZ Mühlheim 1,68
4. 181 Schuder Klaus 1963 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 1,64
5. 228 Müller Mike 1980 LG Rodgau 1,60
6 270 Liebe Carsten 1972 TGS Hausen 1,60

Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 315 Imhof Martin 1976 TV Gelnhausen 4,40
2. 135 Ricker Uli 1985 LAZ Mühlheim 2,90
3. 133 Ludwig Frank 1978 LAZ Mühlheim 2,60
276 Gutmann Rudolf 1956 DJK Freigericht-Neuses abg.

Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 13:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 135 Ricker Uli 1985 LAZ Mühlheim 6,21
2. 103 Voigtsberger Jörg 1984 LAZ Bruchköbel 6,15
3. 154 Janning Frank 1976 LG Minimax Seligenstadt 6,07
4. 101 Hesz Heiko 1973 LAZ Bruchköbel 6,00
5. 267 Münch Patrick 1987 TG Obertshausen 5,70
6. 229 Müller Kay 1987 LG Rodgau 5,64
7. 291 Löwe Dirk 1968 SG Schlüchtern 5,36
8. 228 Müller Mike 1980 LG Rodgau 5,18
9. 226 von Wirth Michael 1966 LG Rodgau 4,36
10. 227 Kuhn Steffen 1967 LG Rodgau 4,29
156 Etzel Marcel 1983 LG Minimax Seligenstadt abg.

Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 18:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 101 Hesz Heiko 1973 LAZ Bruchköbel 11,93

Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 17:50

Finale Wurfgewicht: 7260 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 270 Liebe Carsten 1972 TGS Hausen 11,76
2. 155 König Sascha 1978 LG Minimax Seligenstadt 11,71
3. 153 Kühn Matthias 1975 LG Minimax Seligenstadt 11,39
4. 315 Imhof Martin 1976 TV Gelnhausen 11,32
5. 154 Janning Frank 1976 LG Minimax Seligenstadt 11,24
6. 223 Schabinger Hans-Peter 1962 LG Rodgau 9,95
7. 211 Uhlisch Kristoffer 1976 LG Offenbach 9,92
8. 157 Hufnagel Thomas 1987 LG Minimax Seligenstadt 8,78
9. 274 Schultheis Erich 1960 TV Langenselbold 8,02
151 Oger Klaus 1963 LG Minimax Seligenstadt abg.
103 Voigtsberger Jörg 1984 LAZ Bruchköbel abg.
133 Ludwig Frank 1978 LAZ Mühlheim abg.
135 Ricker Uli 1985 LAZ Mühlheim abg.

60m, männliche Jugend A - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 15:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 277 Fengel David 1988 DJK Freigericht-Neuses 7,58 1./I
2. 158 Bergmann Felix 1989 LG Minimax Seligenstadt 7,64 2./I
3. 230 Elbert Florian 1989 LG Rodgau 7,66 3./I
4 308 Ihl Marc 1989 TV Bad Orb 7,66 4./I
5. 307 Ott Sergej 1989 TV Bad Orb 7,74 5./I
6. 292 Meyer Maximilian 1989 SG Schlüchtern 7,77 6./I

60m, männliche Jugend A - Vorläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 13:25

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 230 Elbert Florian 1989 LG Rodgau 7,69 Q
2 292 Meyer Maximilian 1989 SG Schlüchtern 7,85 q
3 316 Gilles Sebastian 1988 TV Gelnhausen 7,91
4 262 Tkac Christopher 1989 TG Hanau 7,97
5 304 Goy Gavin 1988 TV Bad Orb 8,08

Lauf 3 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 277 Fengel David 1988 DJK Freigericht-Neuses 7,53 Q
2 158 Bergmann Felix 1989 LG Minimax Seligenstadt 7,59 q
3 308 Ihl Marc 1989 TV Bad Orb 7,67 q
4 307 Ott Sergej 1989 TV Bad Orb 7,73 q

200m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 17:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 292 Meyer Maximilian 1989 SG Schlüchtern 24,66 1./I
2. 230 Elbert Florian 1989 LG Rodgau 25,42 2./I
277 Fengel David 1988 DJK Freigericht-Neuses abg.

800m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:50

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 248 Parker Travis 1991 SSC Hanau-Rodenbach 2:05,11 1./I
2. 304 Goy Gavin 1988 TV Bad Orb 2:19,10 2./I

Hochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 12:05

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 317 Gräbner Claudius 1989 TV Gelnhausen 1,92
2. 182 Schlicht Thomas 1989 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 1,68

Weitsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 13:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 277 Fengel David 1988 DJK Freigericht-Neuses 5,76
2. 182 Schlicht Thomas 1989 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 5,69
3. 158 Bergmann Felix 1989 LG Minimax Seligenstadt 5,41
4. 262 Tkac Christopher 1989 TG Hanau 5,36
5. 307 Ott Sergej 1989 TV Bad Orb 5,29
6. 308 Ihl Marc 1989 TV Bad Orb 5,19

Kugelstoßen, männliche Jugend A - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 14:40

Finale Wurfgewicht: 6000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 316 Gilles Sebastian 1988 TV Gelnhausen 14,16
2. 230 Elbert Florian 1989 LG Rodgau 12,12
3. 304 Goy Gavin 1988 TV Bad Orb 9,26
4. 308 Ihl Marc 1989 TV Bad Orb 9,17
182 Schlicht Thomas 1989 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm abg.
309 Bauer Tobias 1989 TV Bad Orb abg.
292 Meyer Maximilian 1989 SG Schlüchtern abg.

60m, männliche Jugend B - A-/B-Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 15:35

A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 184 Weigt Serafin 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 7,33
2 326 Agostini Luca 1991 TV Gelnhausen 7,34
3 136 Kralle Alexander 1991 LAZ Mühlheim 7,46
4 137 Holste Benedict 1991 LAZ Mühlheim 7,70
5 325 Schrimpf Hendrik 1991 TV Gelnhausen 7,73
6 318 Knickel Aaron 1990 TV Gelnhausen 7,89

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 162 Disser Kevin 1991 LG Minimax Seligenstadt 7,77
2 294 Durukan Mehmet 1991 SG Schlüchtern 7,82
3 258 Hauser Nils 1991 TG Hanau 7,87
4 293 Burghoff Dario 1990 SG Schlüchtern 7,87
372 Wolf Johannes 1991 TV Salmünster abg.
231 Cordts Martin 1991 LG Rodgau abg.

60m, männliche Jugend B - Vorläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 13:40

Lauf 1 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 318 Knickel Aaron 1990 TV Gelnhausen 7,70 Q
2 372 Wolf Johannes 1991 TV Salmünster 7,89 q
3 256 Lenk Alexander 1990 TG Hanau 8,30
4 259 Schindler Markus 1990 TG Hanau 8,44
5 278 Sinsel Philipp 1991 DJK Freigericht-Neuses 8,46

Lauf 2 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 258 Hauser Nils 1991 TG Hanau 7,83 Q
1 162 Disser Kevin 1991 LG Minimax Seligenstadt 7,83 q
3 294 Durukan Mehmet 1991 SG Schlüchtern 7,88 q
4 279 Reus Andreas 1991 DJK Freigericht-Neuses 7,94
5 107 Seifert Marco 1991 LAZ Bruchköbel 7,99

Lauf 3 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 184 Weigt Serafin 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 7,45 Q
2 137 Holste Benedict 1991 LAZ Mühlheim 7,71 q
3 231 Cordts Martin 1991 LG Rodgau 7,87 q
4 293 Burghoff Dario 1990 SG Schlüchtern 7,88 q
5 324 Krisch Simon 1991 TV Gelnhausen 7,96
6 280 Seikel Heiko 1991 DJK Freigericht-Neuses 8,08

Lauf 4 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 136 Kralle Alexander 1991 LAZ Mühlheim 7,49 Q
2 325 Schrimpf Hendrik 1991 TV Gelnhausen 7,66 q
3 160 Schriever Axel 1990 LG Minimax Seligenstadt 8,06
4 232 Staab Christian 1991 LG Rodgau 8,11
5 163 Nitschke Niklas 1991 LG Minimax Seligenstadt 8,27
6 186 Pusch Fabian 1991 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 8,38

Lauf 5 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 326 Agostini Luca 1991 TV Gelnhausen 7,48 Q
2 323 Bodenstein Jonas 1990 TV Gelnhausen 7,92
3 386 Ewig Luke 1990 TV Gelnhausen 7,94
4 385 Möller Benedikt 1990 SG Schlüchtern 7,96
5 212 Wilhelm Alexander 1991 LG Offenbach 8,28
6 320 Müller Marius-Max 1990 TV Gelnhausen 8,42

200m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 17:50

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 184 Weigt Serafin 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 23,71 1./VI
2. 326 Agostini Luca 1991 TV Gelnhausen 24,28 1./I
3. 319 Dillemuth Maximilian 1990 TV Gelnhausen 24,72 1./V
4. 257 Ribow Thomas 1990 TG Hanau 24,74 1./III
5. 136 Kralle Alexander 1991 LAZ Mühlheim 24,83 2./VI
6. 372 Wolf Johannes 1991 TV Salmünster 25,14 1./II
7. 294 Durukan Mehmet 1991 SG Schlüchtern 25,47 2./III
8. 321 Wrobel Victor 1990 TV Gelnhausen 25,61 1./IV
9. 258 Hauser Nils 1991 TG Hanau 25,76 2./IV
10. 323 Bodenstein Jonas 1990 TV Gelnhausen 26,27 2./V
11. 293 Burghoff Dario 1990 SG Schlüchtern 26,42 2./I
12. 212 Wilhelm Alexander 1991 LG Offenbach 26,63 2./II
13. 295 Böhm Mario 1991 SG Schlüchtern 26,73 3./II
14. 259 Schindler Markus 1990 TG Hanau 27,51 3./V
325 Schrimpf Hendrik 1991 TV Gelnhausen abg.
386 Ewig Luke 1990 TV Gelnhausen abg.
318 Knickel Aaron 1990 TV Gelnhausen abg.
385 Möller Benedikt 1990 SG Schlüchtern aufg.

800m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:55

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 246 Woschek Andreas 1990 SSC Hanau-Rodenbach 2:05,76 1./I
2. 247 Price Christopher 1991 SSC Hanau-Rodenbach 2:21,89 2./I
3. 311 Stock Alexander 1990 TV Bad Orb 2:28,92 3./I
4. 161 Giel Louis 1991 LG Minimax Seligenstadt 2:33,71 4./I

60m Hürden, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 12:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,914 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 136 Kralle Alexander 1991 LAZ Mühlheim 8,74 1./I
2. 321 Wrobel Victor 1990 TV Gelnhausen 9,08 2./I
3. 183 Antos Vojta 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 9,14 3./I
4. 325 Schrimpf Hendrik 1991 TV Gelnhausen 9,19 4./I
5. 231 Cordts Martin 1991 LG Rodgau 9,49 5./I
6. 232 Staab Christian 1991 LG Rodgau 10,04 6./I

4x200m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 18:40

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. TV Gelnhausen 1 TV Gelnhausen 1:40,08 1./I
  323, Bodenstein Jonas (1990)   -   325, Schrimpf Hendrik (1991)
319, Dillemuth Maximilian (1990)   -   326, Agostini Luca (1991)
   
2. TG Hanau TG Hanau 1:46,58 2./I
  256, Lenk Alexander (1990)   -   259, Schindler Markus (1990)
258, Hauser Nils (1991)   -   257, Ribow Thomas (1990)
   
3. LG Minimax Seligenstadt LG Minimax Seligenstadt 1:56,70 3./I
  162, Disser Kevin (1991)   -   163, Nitschke Niklas (1991)
161, Giel Louis (1991)   -   160, Schriever Axel (1990)
   
DJK Freigericht-Neuses DJK Freigericht-Neuses abg.
  281, Link Lukas (1993)   -   280, Seikel Heiko (1991)
279, Reus Andreas (1991)   -   278, Sinsel Philipp (1991)
   
SG Schlüchtern SG Schlüchtern abg.
  293, Burghoff Dario (1990)   -   294, Durukan Mehmet (1991)
295, Böhm Mario (1991)   -   385, Möller Benedikt (1990)
   

Hochsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 17:10

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 136 Kralle Alexander 1991 LAZ Mühlheim 1,80
2. 257 Ribow Thomas 1990 TG Hanau 1,76
3 107 Seifert Marco 1991 LAZ Bruchköbel 1,76
4. 279 Reus Andreas 1991 DJK Freigericht-Neuses 1,64
5. 232 Staab Christian 1991 LG Rodgau 1,60
6 372 Wolf Johannes 1991 TV Salmünster 1,60
7. 160 Schriever Axel 1990 LG Minimax Seligenstadt 1,56
295 Böhm Mario 1991 SG Schlüchtern o.g.V.
213 Azizi Kushtrim 1991 LG Offenbach abg.
161 Giel Louis 1991 LG Minimax Seligenstadt abg.
325 Schrimpf Hendrik 1991 TV Gelnhausen abg.
322 Ekic Dervis 1990 TV Gelnhausen abg.
231 Cordts Martin 1991 LG Rodgau abg.

Stabhochsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 319 Dillemuth Maximilian 1990 TV Gelnhausen 3,70
2. 183 Antos Vojta 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 3,60
3. 232 Staab Christian 1991 LG Rodgau 3,00
4. 137 Holste Benedict 1991 LAZ Mühlheim 2,80
5. 321 Wrobel Victor 1990 TV Gelnhausen 2,50
6 278 Sinsel Philipp 1991 DJK Freigericht-Neuses 2,50
7. 136 Kralle Alexander 1991 LAZ Mühlheim 2,20

Weitsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 18:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 184 Weigt Serafin 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 6,06
2. 279 Reus Andreas 1991 DJK Freigericht-Neuses 5,61
3. 232 Staab Christian 1991 LG Rodgau 5,54
4. 136 Kralle Alexander 1991 LAZ Mühlheim 5,50
5. 107 Seifert Marco 1991 LAZ Bruchköbel 5,49
6. 324 Krisch Simon 1991 TV Gelnhausen 5,47
7. 257 Ribow Thomas 1990 TG Hanau 5,39
8. 318 Knickel Aaron 1990 TV Gelnhausen 5,24
9. 162 Disser Kevin 1991 LG Minimax Seligenstadt 5,08
10. 385 Möller Benedikt 1990 SG Schlüchtern 5,05
11. 293 Burghoff Dario 1990 SG Schlüchtern 4,70
12. 186 Pusch Fabian 1991 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 4,65
13. 280 Seikel Heiko 1991 DJK Freigericht-Neuses 4,58
14. 163 Nitschke Niklas 1991 LG Minimax Seligenstadt 4,51
15. 259 Schindler Markus 1990 TG Hanau 4,43
16. 294 Durukan Mehmet 1991 SG Schlüchtern 4,12
17. 161 Giel Louis 1991 LG Minimax Seligenstadt 3,51
256 Lenk Alexander 1990 TG Hanau o.g.V.
295 Böhm Mario 1991 SG Schlüchtern abg.
386 Ewig Luke 1990 TV Gelnhausen abg.
310 Stenzel David 1990 TV Bad Orb abg.
231 Cordts Martin 1991 LG Rodgau abg.
183 Antos Vojta 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm abg.
321 Wrobel Victor 1990 TV Gelnhausen abg.
137 Holste Benedict 1991 LAZ Mühlheim abg.
326 Agostini Luca 1991 TV Gelnhausen abg.
160 Schriever Axel 1990 LG Minimax Seligenstadt abg.
258 Hauser Nils 1991 TG Hanau abg.
372 Wolf Johannes 1991 TV Salmünster abg.
187 Sommer Sven 1991 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm abg.
323 Bodenstein Jonas 1990 TV Gelnhausen abg.

Kugelstoßen, männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 14:40

Finale Wurfgewicht: 5000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 322 Ekic Dervis 1990 TV Gelnhausen 15,07
2. 183 Antos Vojta 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 13,22
3. 320 Müller Marius-Max 1990 TV Gelnhausen 12,78
4. 185 Heidl Oliver 1990 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 12,56
5. 318 Knickel Aaron 1990 TV Gelnhausen 11,91
6. 310 Stenzel David 1990 TV Bad Orb 11,08
7. 136 Kralle Alexander 1991 LAZ Mühlheim 10,73
8. 278 Sinsel Philipp 1991 DJK Freigericht-Neuses 10,47
9. 324 Krisch Simon 1991 TV Gelnhausen 10,36
10. 159 Breideband Jens 1990 LG Minimax Seligenstadt 10,15
11. 279 Reus Andreas 1991 DJK Freigericht-Neuses 9,90
12. 232 Staab Christian 1991 LG Rodgau 9,73
13. 137 Holste Benedict 1991 LAZ Mühlheim 9,22
14. 295 Böhm Mario 1991 SG Schlüchtern 8,61
15. 372 Wolf Johannes 1991 TV Salmünster 8,60
16. 186 Pusch Fabian 1991 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 8,59
213 Azizi Kushtrim 1991 LG Offenbach abg.
271 Jayme Sebastian 1990 TGS Hausen abg.
231 Cordts Martin 1991 LG Rodgau abg.
162 Disser Kevin 1991 LG Minimax Seligenstadt abg.
369 Hädrich Daniel 1990 TV Lützelhausen abg.
370 Statt Robin 1990 TV Lützelhausen abg.
294 Durukan Mehmet 1991 SG Schlüchtern abg.

Stabhochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 16:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 242 Schabinger Christian 1994 LG Rodgau 2,50
2. 216 Bräuner Philipp 1994 LG Offenbach 2,30
3. 215 Azizi Kreshnik 1994 LG Offenbach 2,10
4 195 Nungeß Hendrik 1994 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 2,10

60m, Schüler M14 - A-/B-Finale
Datum: 24.02.2007  Beginn: 15:50

A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 168 Heblik Tobias 1993 LG Minimax Seligenstadt 7,85
2 328 Merx Sebastian 1993 TV Gelnhausen 7,96
3 329 Johnson Dominic 1993 TV Gelnhausen 7,97
4 281 Link Lukas 1993 DJK Freigericht-Neuses 8,21
5 194 Hegner Joseph 1993 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 8,44
6 192 Perrot Daniel 1993 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 8,49

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 114 Seifert Pascal 1993 LAZ Bruchköbel 8,39
2 149 Martin Sebastian 1993 LG Maintal 8,40
3 240 Gardlowski Marcel 1993 LG Rodgau 8,56
4 237 Schneider Hendrik 1993 LG Rodgau 8,62
5 193 Weigt Leander 1993 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 8,74
330 Bodenstein Fabian 1993 TV Gelnhausen abg.

60m, Schüler M14 - Vorläufe
Datum: 24.02.2007  Beginn: 14:40

Lauf 1 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 329 Johnson Dominic 1993 TV Gelnhausen 8,04 Q
2 281 Link Lukas 1993 DJK Freigericht-Neuses 8,12 q
3 194 Hegner Joseph 1993 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 8,27 q
4 192 Perrot Daniel 1993 LG Neu-Isenburg/Heusenstamm 8,35 q
5 330 Bodenstein Fabian 1993 TV Gelnhausen 8,47 q

Lauf 2 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 168 Heblik Tobias 1993 LG Minimax Seligenstadt 7,95 Q
