Kreis-Crosslaufmeisterschaften Offenbach/Hanau Sportzentrum Rosenhöhe Offenbach, am 03.03.2019 |
ERGEBNISLISTE |
Kreismeisterschaften Kurzstrecke (3 km)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 10:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 212 | Oed, Lisa | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:12 | ||
2. | 264 | Valentijn, Johanna | 1980 | TV Langenselbold | 15:00 | + 4:48 | |
3. | 144 | Stindl, Xenia | 1998 | LG Offenbach | 15:25 | + 5:13 | |
4. | 166 | Gottweis, Christine | 1973 | SC Steinberg | 17:03 | + 6:51 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 217 | Seidel, Frank | 1963 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:17 | ||
2. | 216 | Schink, Matthias | 1967 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:44 | + 26 | |
3. | 148 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 16:16 | + 4:58 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Kaiser, Chiara | 2002 | SC Steinberg | 14:33 | ||
2. | 165 | Dettki, Lena Marie | 2002 | SC Steinberg | 15:23 | + 50 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 195 | Habtemichael, Evan | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:18 | ||
2. | 222 | Wandukwa, Karl | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:27 | + 8 | |
3. | 211 | Müller, Sasha | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:46 | + 27 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 221 | Taubel, Elena | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:22 | ||
2. | 172 | Kiefer, Sara | 2003 | SC Steinberg | 11:29 | + 6 | |
3. | 173 | Kiefer, Tabea | 2005 | SC Steinberg | 12:32 | + 1:09 | |
4. | 191 | Fleiner, Louisa | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:33 | + 1:10 | |
5. | 164 | Deser, Anna Katharina | 2002 | SC Steinberg | 12:56 | + 1:33 | |
6. | 184 | Bienenfeld, Hannah | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:49 | + 2:26 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 199 | Hamburger, Maximilian | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:19 | ||
2. | 225 | Costa, Jonas | 2003 | TGS Niederrodenbach | 11:25 | + 6 | |
3. | 272 | Gottweis, Raphael | 2003 | SC Steinberg | 12:00 | + 40 | |
4. | 139 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 12:28 | + 1:08 |
Kreismeisterschaften Kurzstrecke Mannschaftswertung (3 km)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 10:00
Männliche Jugend U20
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 31:32 | |
Habtemichael, Evan (2001) 10:18 (1.) - Wandukwa, Karl (2001) 10:27 (2.) - Müller, Sasha (2001) 10:46 (3.) |
Weibliche Jugend U18
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Steinberg | 1 | (10.) | 36:57 | |
Kiefer, Sara (2003) 11:29 (2.) - Kiefer, Tabea (2005) 12:32 (3.) - Deser, Anna Katharina (2002) 12:56 (5.) | |||||
2 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (11.) | 37:45 | + 47 |
Taubel, Elena (2003) 11:22 (1.) - Fleiner, Louisa (2002) 12:33 (4.) - Bienenfeld, Hannah (2002) 13:49 (6.) |
Kreismeisterschaften Kinder U10 (1050m)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 10:45
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 249 | Vogt, Nina | 2010 | TSV Heusenstamm | 4:37 | ||
2. | 252 | Bormann, Carlotta | 2010 | TV Langenselbold | 5:22 | + 44 | |
3. | 228 | Hellmann, Emily | 2010 | TGS Niederrodenbach | 5:49 | + 1:11 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Kaufmann, Sascha | 2010 | LG Rodgau | 4:47 | ||
2. | 269 | Döpp, Jared Joaquim | 2010 | TV Roßdorf | 4:49 | + 2 | |
3. | 208 | Kraus, Julian | 2010 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:25 | + 1:38 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 271 | Worm, Paulina | 2011 | TV Roßdorf | 4:34 | ||
2. | 179 | Altunsoy, Rana | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:39 | + 5 | |
3. | 121 | Bauer, Katharina | 2011 | JSK Rodgau | 5:20 | + 45 | |
4. | 187 | Chanaszova, Mariam | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:24 | + 50 | |
5. | 251 | Behrendt, Rebecca | 2011 | TV Langenselbold | 5:47 | + 1:13 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Wegmann, Till | 2011 | TGS Niederrodenbach | 4:29 | ||
2. | 155 | Schwab, Tim | 2011 | LG Rodgau | 4:30 | + 1 | |
3. | 262 | Pavlovic, Maksim | 2011 | TV Langenselbold | 4:42 | + 13 | |
4. | 157 | Stark, Liam | 2011 | LG Rodgau | 4:51 | + 21 | |
5. | 136 | Kempe, Felix | 2012 | LG Offenbach | 4:55 | + 26 | |
6. | 201 | Henne Paz, Lars | 2012 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:28 | + 59 | |
7. | 226 | Flegel, Tim | 2011 | TGS Niederrodenbach | 5:54 | + 1:25 | |
8. | 132 | Bienenfeld, Levi | 2012 | LG Offenbach | 6:05 | + 1:36 | |
9. | 229 | Hellmann, Fynn | 2011 | TGS Niederrodenbach | 6:13 | + 1:44 |
Kreismeisterschaften Kinder U12 (1500m)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 11:00
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 259 | Mihailovic, Malina | 2008 | TV Langenselbold | 5:50 | ||
2. | 185 | Bussian, Ellen | 2008 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:17 | + 26 | |
3. | 235 | Wegmann, Annika | 2008 | TGS Niederrodenbach | 6:22 | + 31 | |
4. | 266 | Kemmerling, Merle | 2008 | TV Neu-Isenburg | 6:28 | + 38 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | Debus, Nico | 2008 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:35 | ||
2. | 175 | Maccioni, Emilio | 2008 | SC Steinberg | 6:02 | + 26 | |
3. | 170 | Hundegger, Tim | 2008 | SC Steinberg | 6:06 | + 30 | |
4. | 159 | Wilhelm, Max | 2008 | LG Rodgau | 6:08 | + 32 | |
5. | 260 | Mohn, Tom | 2008 | TV Langenselbold | 6:08 | + 33 | |
6. | 256 | Dedecke, Marcus | 2008 | TV Langenselbold | 6:13 | + 37 | |
7. | 169 | Hundegger, Nick | 2008 | SC Steinberg | 6:16 | + 41 | |
8. | 267 | Mittelmann, Linus | 2008 | TV Neu-Isenburg | 6:17 | + 41 | |
9. | 244 | Hain, Julian | 2008 | TSV Heusenstamm | 6:27 | + 52 | |
10. | 153 | Knapp, Bruce-Luca | 2008 | LG Rodgau | 6:39 | + 1:04 | |
11. | 263 | Pieroth, Lars | 2008 | TV Langenselbold | 6:43 | + 1:08 | |
12. | 265 | Valentijn, Paul | 2008 | TV Langenselbold | 6:44 | + 1:09 | |
13. | 127 | Singh, Smilepreet | 2008 | JSK Rodgau | 6:55 | + 1:20 | |
14. | 149 | Eiselt, Jakob | 2008 | LG Rodgau | 7:24 | + 1:48 | |
15. | 160 | Zirzow, Luis | 2008 | LG Rodgau | 8:03 | + 2:28 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Stark, Lioba | 2009 | LG Rodgau | 6:22 | ||
2. | 245 | Helbrecht, Ida | 2009 | TSV Heusenstamm | 6:36 | + 13 | |
3. | 123 | Kaster, Clara | 2009 | JSK Rodgau | 6:56 | + 33 | |
4. | 151 | Hofmann, Marlene | 2009 | LG Rodgau | 7:03 | + 40 | |
5. | 261 | Pavlovic, Liliana | 2009 | TV Langenselbold | 7:12 | + 50 | |
6. | 124 | Oberländer, Louisa | 2009 | JSK Rodgau | 7:22 | + 1:00 | |
7. | 122 | Häckel, Lea | 2009 | JSK Rodgau | 7:29 | + 1:06 | |
8. | 270 | Schiller, Leni | 2009 | TV Roßdorf | 7:29 | + 1:06 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 205 | Kaufhold, Bastian | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:53 | ||
2. | 254 | Börstler, Julius | 2009 | TV Langenselbold | 6:13 | + 20 | |
3. | 176 | Schalinsky, Tobias | 2009 | SC Steinberg | 6:14 | + 21 | |
4. | 189 | Drege, Philipp | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:50 | + 56 | |
5. | 154 | Schäfer, Michel | 2009 | LG Rodgau | 6:59 | + 1:05 |
Kreismeisterschaften Jugend U14 (1500m)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 11:15
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 220 | Taubel, Carla | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:42 | ||
2. | 253 | Börstler, Amelie | 2006 | TV Langenselbold | 6:21 | + 38 | |
3. | 174 | Lampe, Emma | 2006 | SC Steinberg | 6:37 | + 55 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 206 | Kaufhold, Tristan | 2006 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:57 | ||
2. | 268 | Schön, Alexander | 2006 | TV Neu-Isenburg | 5:35 | + 37 | |
3. | 243 | Fox, Luis | 2006 | TSV Heusenstamm | 5:52 | + 54 | |
4. | 250 | Vogt, Tim | 2006 | TSV Heusenstamm | 6:30 | + 1:32 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 198 | Hamburger, Annalena | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:52 | ||
2. | 231 | Matos, Aaliyah | 2007 | TGS Niederrodenbach | 5:59 | + 7 | |
3. | 192 | Gassem, Hanan | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:10 | + 18 | |
4. | 224 | Costa, Johanna | 2007 | TGS Niederrodenbach | 6:11 | + 19 | |
5. | 150 | Hofmann, Johanna | 2007 | LG Rodgau | 6:53 | + 1:01 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | Hopp, Yann-Hendrik | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:28 | ||
2. | 247 | Schöndorf, Jacob | 2007 | TSV Heusenstamm | 6:04 | + 36 | |
3. | 242 | Brückmann, Marten | 2007 | TSV Heusenstamm | 6:06 | + 37 | |
4. | 200 | Henne Paz, Jan | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:20 | + 52 |
Kreismeisterschaften Jugend U14 Mannschaftswertung (1500m)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 11:15
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (7.) | 17:45 | |
Taubel, Carla (2006) 5:42 (1.) - Hamburger, Annalena (2007) 5:52 (2.) - Gassem, Hanan (2007) 6:10 (4.) |
Männliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (10.) | 16:47 | |
Kaufhold, Tristan (2006) 4:57 (1.) - Hopp, Yann-Hendrik (2007) 5:28 (2.) - Henne Paz, Jan (2007) 6:20 (7.) | |||||
2 | TSV Heusenstamm | 1 | (15.) | 18:03 | + 1:16 |
Fox, Luis (2006) 5:52 (4.) - Schöndorf, Jacob (2007) 6:04 (5.) - Brückmann, Marten (2007) 6:06 (6.) |
Kreismeisterschaften Jugend U16 (1950m)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 11:30
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | Habtemichael, Linda | 2004 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:20 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Petzold, Robin | 2004 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:27 | ||
2. | 190 | Eyerkaufer, Cedric | 2004 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:44 | + 17 | |
3. | 126 | Singh, Ramanpreed | 2004 | JSK Rodgau | 7:44 | + 1:16 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | Mikitenko, Vanessa | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:00 | ||
2. | 183 | Biaesch, Lisa | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:45 | + 45 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Zukrowski, Tom | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:53 | ||
2. | 178 | Altunsoy, Bedirhan | 2005 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:08 | + 14 | |
3. | 237 | Hattermann, Aaron | 2005 | TGS Hausen | 7:42 | + 49 |
Kreismeisterschaften Jugend U16 Mannschaftswertung (1950m)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 11:30
Weibliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 22:06 | |
Mikitenko, Vanessa (2005) 7:00 (1.) - Habtemichael, Linda (2004) 7:20 (2.) - Biaesch, Lisa (2005) 7:45 (3.) |
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 20:06 | |
Petzold, Robin (2004) 6:27 (1.) - Eyerkaufer, Cedric (2004) 6:44 (2.) - Zukrowski, Tom (2005) 6:53 (3.) |
Kreismeisterschaften Langstrecke (10 km)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 12:30
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 239 | Bieg, Stefan | 1951 | TGS Niederrodenbach | 54:48 | ||
2. | 163 | Lenz, Gerhard | 1950 | RLT Rodgau | 59:36 | + 4:48 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 41:33 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 162 | Riedl, Peter | 1963 | Offenbacher LC | 44:02 | ||
2. | 202 | Hetzel, Ralf | 1960 | SSC Hanau-Rodenbach | 46:27 | + 2:24 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Münch, Beate | 1966 | LG Seligenstadt | 48:38 | ||
2. | 240 | Weiher-Karlson, Petra | 1965 | TGS Niederrodenbach | 53:34 | + 4:56 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 44:01 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 214 | Rauhut, Tatjana | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 41:31 | ||
2. | 215 | Schick, Angela | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 47:19 | + 5:48 | |
3. | 182 | Bensing, Melissa | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 54:15 | + 12:43 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Müller, Dominik | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 32:25 | ||
2. | 177 | Abele, Marius | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 33:41 | + 1:15 | |
3. | 203 | Hild, Julius | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 33:41 | + 1:15 | |
4. | 219 | Sposato, Fabian | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 35:34 | + 3:08 |
Kreismeisterschaften Langstrecke Mannschaftswertung (10 km)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 12:30
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (8.) | 2:23:06 | |
Rauhut, Tatjana (1996) 41:31 (1.) - Schick, Angela (2000) 47:19 (2.) - Bensing, Melissa (2002) 54:15 (5.) |
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 1:39:48 | |
Müller, Dominik (2000) 32:25 (1.) - Abele, Marius (2000) 33:41 (2.) - Hild, Julius (1999) 33:41 (3.) |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Offenbach |
www.seltec.at |