Kreis-Crosslaufmeisterschaften
18.03.2001



Schülerinnen W8 - 1350 m

          1. 1387 Zankel, Damaris         93 SKG Sprendlingen 1886 e.V.    6:24
          2. 1984 Deppe, Désirée          93 LG Rodgau                     6:27
          3. 1486 Reszczynska-Nkrumah, Oli94 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:44
          4. 1889 Yildirim, Ayse          93 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:50
          5. 1890 Ayyildiz, Alev          93 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      7:10
          6. 1979 Zeyn, Yanira            94 LAZ Mühlheim                  7:17
          7. 1981 Specht, Merit           94 LAZ Mühlheim                  7:21
          8. 1978 Schuhmann, Nina         93 LAZ Mühlheim                  7:31
          9. 1977 Jäschke, Stephanie      93 LAZ Mühlheim                  7:32
         10. 1982 Holste, Marika          94 LAZ Mühlheim                  7:39
         11. 1980 Hoppenstaedt, Yvonne    95 LAZ Mühlheim                  7:41
         12. 1943 Wolf, Melanie           93 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      8:41


Schülerinnen W9 - 1350 m

          1. 1393 Hesse, Giulia           92 TG 1837 Hanau                 5:21
          2. 1384 Smirny, Tara            92 SKG Sprendlingen 1886 e.V.    5:26
          3. 1396 Schnitzler, Alena       92 TG 1837 Hanau                 5:44
          4. 1974 Rosenberger, Jasmin     92 LAZ Mühlheim                  5:53
          5. 1385 Frank, Julia            92 SKG Sprendlingen 1886 e.V.    6:03
          6. 1887 Fehst, Valerie          92 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:04
          7. 1210 Freynick, Laura         92 LG Offenbach                  6:07
          8. 1394 Rappelt, Monia          92 TG 1837 Hanau                 6:13
          9. 1207 Schneider, Lisa         92 LG Offenbach                  6:33
         10. 1386 Menzel, Milena          92 SKG Sprendlingen 1886 e.V.    6:37
         11. 1973 Walk, Natalie           92 LAZ Mühlheim                  7:01
         12. 1972 Zeyn, Selina            92 LAZ Mühlheim                  7:11
         13. 1888 Yahac, Rajin            92 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      7:13
         14. 1975 Maith, Bianca           92 LAZ Mühlheim                  7:51


Schülerinnen W10 - 1350 m

          1. 1371 Rehmer, Yvonne          91 TV Windecken                  5:18
          2. 1395 Gaschow, Verena         91 TG 1837 Hanau                 5:41
          3. 1985 Dries-Wegener, Myriam   91 LG Rodgau                     5:50
          4. 1221 Laux, Sarah             91 TV 1861 Neu Isenburg          5:52
          5. 1368 Schindler, Martina      91 LG Rodgau                     5:59
          6. 1968 Roith, Nadine           91 LAZ Mühlheim                  5:59
          7. 1885 Fehst, Corinna          91 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:00
          8. 1270 Ferrara, Celina         91 Offenbacher LC                6:04
          9. 1372 Rau, Sina               91 TV Windecken                  6:05
         10. 1942 Wolf, Sarina            91 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:17
         11. 1262 Riemel, Laura           91 Offenbacher LC                6:22
         12. 1886 Lindner, Mara           91 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:25
         13. 1269 Neu, Jessica            91 Offenbacher LC                6:31
         14. 1986 Kleinschmitt, Carina    91 LG Rodgau                     6:40
         15. 1261 Kohls, Johanna          91 Offenbacher LC                6:50
         16. 1884 Reffel, Jasmin          91 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      7:03
         17. 1970 Delimara, Vasiliki      91 LAZ Mühlheim                  7:09
         18. 1215 Düffort, Franziska      91 LG Offenbach                  7:12
         19. 1206 Bayerl, Carina          91 LG Offenbach                  7:22


Schülerinnen W11 - 1350 m

          1. 1250 Bihn, Anna-Katharina    90 TS Ober-Roden                 4:53
          2. 1381 Buchauer, Lisa          90 SKG Sprendlingen 1886 e.V.    4:54
          3. 1882 Wiese, Nadine           90 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:24
          4. 1204 Schönle, Jana           90 LG Offenbach                  5:26
          5. 1473 Lohr, Sandra            90 TV Langenselbold              5:27
          6. 1382 Ladtkow, Janne          90 SKG Sprendlingen 1886 e.V.    5:30
          7. 1383 Klodt, Mara             90 SKG Sprendlingen 1886 e.V.    5:36
          8. 1881 Puglisi, Virginia       90 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:37
          9. 1880 Freund, Ina             90 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:48
         10. 1377 Klapper, Kristina       90 TV Windecken                  5:53
         11. 1264 Röckerath, Katrin       90 Offenbacher LC                5:57
         12. 1263 Gries, Eva              90 Offenbacher LC                5:58
         13. 1243 Asbach, Jasmin          90 LAZ Rodenbach                 6:02
         14. 1241 Phillips, Talisha       90 LAZ Rodenbach                 6:06
         15. 1240 Erath, Regina           90 LAZ Rodenbach                 6:09
         16. 1212 Da Costa, Sofia         90 LG Offenbach                  6:13
         17. 1472 Kössler, Carolin        90 TV Langenselbold              6:21
         18. 1242 Wisotzki, Tanja         90 LAZ Rodenbach                 6:28
         19. 1699 Klüver, Nadine          90 Offenbacher LC                6:33
         20. 1213 Alfano, Lisa            90 LG Offenbach                  7:02
         21. 1216 Bäsel, Karen            90 LG Offenbach                  7:19


Schülerinnen W12 - 1350 m

          1. 1398 Meyer, Sarah            89 TG 1837 Hanau                 5:04
          2. 1379 Bungert, Sarah-Lisa     89 SKG Sprendlingen 1886 e.V.    5:07
          3. 1879 Kling, Janina           89 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:01


Schülerinnen W13 - 1350 m

          1. 1875 Scholz, Sina            88 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      4:36
          2. 1378 Menzel, Lara            88 SKG Sprendlingen 1886 e.V.    4:44
          3. 1489 Buoniconti, Daniela     88 Offenbacher LC                4:45
          4. 1876 Straub, Kerstin         88 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      4:47
          5. 1252 Schäfer, Momo           88 TS Ober-Roden                 5:11
          6. 1878 Schraidt, Katharina     88 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:12
          7. 1251 Wiedemann, Tanja        88 TS Ober-Roden                 5:13
          8. 1223 Kraft, Jennifer         88 LAZ Rodenbach                 5:16
          9. 1877 Reuss, Anja             88 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:34
         10. 1362 Reiss, Miriam           88 LG Rodgau                     5:48
         11. 1211 Da Costa, Laura         88 LG Offenbach                  6:05


Schülerinnen W14 - 2230 m

          1. 1873 Straub, Karin           87 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      8:59
          2. 1872 Mühl, Julia             87 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      9:00
          3. 1874 Puglisi, Vanessa        87 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     10:41
          4. 1464 Manolaki, Evagelia      87 TG 1837 Hanau                11:46


Schülerinnen W15 - 2230 m

          1. 1870 Jung, Jenny             86 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      9:19



Schüler M8 - 1350 m

          1. 1298 Cerasino, Marco         93 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:48
          2. 1964 Bodensohn, Matthias     93 LAZ Mühlheim                  5:49
          3. 1370 Göbel, Cornelius        93 TGS Offenbach-Bieber          5:55
          4. 1868 Freund, Kevin           93 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:02
          5. 1260 Schulz, Tammo           93 Offenbacher LC                6:24
          6. 1254 Badnjar, Isak           93 Offenbacher LC                6:26
          7. 1963 Lauch, Philip           94 LAZ Mühlheim                  6:55
          8. 1299 Michiev, Nukri          93 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      7:01
          9. 1962 Büdel, Tim              93 LAZ Mühlheim                  7:08
         10. 1217 Näther, Heiko           94 LG Offenbach                  7:26


Schüler M9 - 1350 m

          1. 1292 Woschek, Matthäus       92 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      4:57
          2. 1392 Grunwald, Alessandro    92 TG 1837 Hanau                 5:22
          3. 1297 Sommerfeld, Sven        92 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:25
          4. 1960 Herold, Felix           92 LAZ Mühlheim                  5:32
          5. 1238 Kühn, Robert            92 LAZ Rodenbach                 5:38
          6. 1294 Lohmann, Matthias       92 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:45
          7. 1244 Nussbaum, Fabian        92 LAZ Rodenbach                 5:58
          8. 1271 Roseanu, Arik-Sixtus    92 Offenbacher LC                6:03
          9. 1957 Hoppenstaedt, Marvin    92 LAZ Mühlheim                  6:07
         10. 1869 Cikrak, Savas           92 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:08
         11. 1365 Weiland, Tobias         92 LG Rodgau                     6:15
         12. 1295 Murabet, Navil          92 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      6:16
         13. 1961 Buchta, Dominik         92 LAZ Mühlheim                  6:27
         14. 1209 Rehm, Nils              92 LG Offenbach                  6:40
         15. 1959 Kociok, Dominik         92 LAZ Mühlheim                  7:40
         16. 1958 Zühlsdorf, Dennis       92 LAZ Mühlheim                  7:51


Schüler M10 - 1350 m

          1. 1288 Price, Christopher      91 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:00
          2. 1471 Waldvogel, Constantin   91 TV Langenselbold              5:32
          3. 1369 Göbel, Felix            91 TGS Offenbach-Bieber          5:36
          4. 1291 Stettner, Christof      91 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:39
          5. 1219 Seiferlein, Maximilian  91 TV 1861 Neu Isenburg          5:44
          6. 1272 Schulz, Daniel          91 Offenbacher LC                5:45
          7. 1364 Ritter, Jan             91 LG Rodgau                     5:47
          8. 1205 Wilhelm, Alexander      91 LG Offenbach                  5:51
          9. 1363 Cordts, Martin          91 LG Rodgau                     5:52
         10. 1485 Döringhoff, Tim         91 TGS Offenbach-Bieber          5:55
         11. 1214 Albert, Felix           91 LG Offenbach                  5:59
         12. 1226 Fuchs, Falk             91 LAZ Rodenbach                 6:03
         13. 1954 Nickolay, Rene          91 LAZ Mühlheim                  6:09
         14. 1208 Rehm, Lars              91 LG Offenbach                  6:10
         15. 1953 Lehmann, Sven           91 LAZ Mühlheim                  6:12
         16. 1220 Lanfermann, Christian   91 TV 1861 Neu Isenburg          6:14
         17. 1955 Dietermann, Merlin      91 LAZ Mühlheim                  6:26
         18. 1225 Brück, Benjamin         91 LAZ Rodenbach                 6:27


Schüler M11 - 1350 m

          1. 1283 Straub, Benjamin        90 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      4:39
          2. 1284 Murmann, Sven           90 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      4:53
          3. 1375 Rehmer, Alexander       90 TV Windecken                  5:20
          4. 1287 Kurt, Kadir             90 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:29
          5. 1949 Vogt, Marcel            90 LAZ Mühlheim                  5:35
          6. 1227 Edelmann, Felix         90 LAZ Rodenbach                 5:36
          7. 1286 Schreyer, Niclas        90 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      5:40
          8. 1950 Nagel, Dennis           90 LAZ Mühlheim                  5:46
          9. 1376 Unverderben, Stefan     90 TV Windecken                  5:50
         10. 1952 Stockenhofen, Frank     90 LAZ Mühlheim                  5:58


Schüler M12 - 2230 m

          1. 1280 Mühl, Felix             89 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      8:21
          2. 1279 Graßmück, Sven          89 SSC Hanau-Rodenbach e.V.      8:25
          3. 1945 Wippich, Christopher    89 LAZ Mühlheim                  9:29
          4. 1946 Bernhardt, Jannik       89 LAZ Mühlheim                 10:36


Schüler M13 - 2230 m

          1. 1222 Seiferlein, Alexander   88 TV 1861 Neu Isenburg          8:31
          2. 1361 Kranich, Benjamin       88 LG Rodgau                     8:38
          3. 1947 Mrugalla, Manuel        88 LAZ Mühlheim                  9:21
          4. 1470 Kössler, Pascal         88 TV Langenselbold              9:47
          5. 1281 Kachel, Tim             88 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     10:38
          6. 1388 Mayer, Steffen          88 TG 1837 Hanau                11:53


Schüler M14 - 3460 m

          1. 1267 Wernig, Sebastian       87 Offenbacher LC               12:51
          2. 1390 Scholz, Daniel          87 TG 1837 Hanau                13:37
          3. 1389 Grunwald, Daniel        87 TG 1837 Hanau                14:07
          4. 1865 Becher, Jan             87 LG Rodgau                    16:15
          5. 1866 Klein, Frederik         87 LG Rodgau                    17:48


Schüler M15 - 3460 m

          1. 1259 Kuttich, Björn          86 Offenbacher LC               12:09
          2. 1391 Thillainathan, Mayoorath86 TG 1837 Hanau                12:12
          3. 1276 Ehmer, Jan              86 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     12:32
          4. 1224 Königs, David           86 LAZ Rodenbach                13:36
          5. 1248 Hamburger, Sven         86 LAZ Rodenbach                15:02


weibliche Jugend B - 3460 m

          1. 1490 Maul, Martina           85 Offenbacher LC               12:50
          2. 1929 Steckelberg, Anna-Lena  85 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     13:45
          3. 1930 Caps, Alina             85 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     15:06
          4. 1941 Martens, Sabrina        85 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     18:19

weibliche Jugend A - 3460 m

          1. 1933 Reisinger, Lisa         84 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     13:30
          2. 1931 Huth, Katja             82 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     15:32
          3. 1932 Haupt, Stephanie        82 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     19:06


männliche Jugend B - 3460 m

          1. 1934 Erath, Matthias         85 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     11:49
          2. 1937 Freund, Alexander       85 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     12:01
          3. 1935 Temmen, Martin          85 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     12:02
          4. 1936 Straub, Martin          85 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     12:44
          5. 1940 Deubler, Peter          84 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     13:37
          6. 1266 Gries, Hanno            85 Offenbacher LC               16:55


männliche Jugend A - 3460 m

          1. 1253 Weber, Thilo            82 TS Ober-Roden                11:42
          2. 1988 Meiß, Martin            83 LG Rodgau                    12:07
          3. 1938 Meinhold, Markus        83 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     12:39
          4. 1939 Straub, Armin           83 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     13:07
          5. 1863 Schuschkleb, Manuel     82 LG Rodgau                    14:20


Frauen - 3460 m Mittelstrecke

          1. 1905 Bott, Alexandra         79 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     12:48
          2. 1904 Mancho-Hersel, Irene    79 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     13:44
          3. 1906 Straub, Annette         79 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     14:11
          4. 1983 Wrzesniok, Kornelia     75 LG Rodgau                    14:37
          5. 1990 Ritter, Heike           80 LG Rodgau                    18:36


Männer - 3460 m Mittelstecke

          1. 1898 Pyrlik, Claudius        73 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     10:43
          2. 1896 Hersel, Frithjof        74 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     11:16
          3. 1899 Mickel, Dennis          80 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     11:53
          4. 1203 Uhlisch, Kristoffer     76 LG Offenbach                 12:08
          5. 1991 Fongar, Hermann         80 LG Rodgau                    12:53
          6. 1992 Schließmann, Günter     80 LG Rodgau                    13:23
          7. 1864 Weiland, Michael        80 LG Rodgau                    15:10


Frauen - 10.305 m Langstrecke

          1. 1907 Bott, Alexandra         79 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     41:05


Seniorinnen W35 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1926 Scholz-Ehmer, Meige     62 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     54:56


Seniorinnen W40 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1908 Straub, Annette         59 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     45:47


Seniorinnen W45 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1273 Stoll, Ursula           53 Offenbacher LC               47:14
          2. 1993 Ritter, Heike           56 LG Rodgau                  1:00:35


Seniorinnen W50 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1909 Schraidt-Hofmann, Ruth  48 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     50:35


Seniorinnen W55 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1481 Zimmermann, Regina      42 LG Seligenstadt              53:35
          2. 1911 Arndt, Sigrid           43 SSC Hanau-Rodenbach e.V.   1:00:34


Seniorinnen W60 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1910 Hersel, Ursula          40 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     59:42


Männer - 10.305 m Langstrecke

          1. 1900 Seibert, Thomas         79 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     33:21
          2. 1902 Pyrlik, Claudius        73 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     35:50
          3. 1901 Hartwig, Christian      72 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     35:56
          4. 1919 Unger, Stefan           76 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     38:40
          5. 1894 Reutzel, André          75 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     38:54
          6. 1255 Tekleghiorghs, Haile    73 Offenbacher LC               39:22
          7. 1903 Gassem, Mohamed         79 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     44:12


Senioren M30 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1229 Keim, Michael           69 LAZ Rodenbach                50:18


Senioren M35 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1258 Bahl, Thomas            64 Offenbacher LC               38:20
          2. 1912 Lutz, Jürgen            62 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     40:04
          3. 1256 Feind, Michael          64 Offenbacher LC               41:21
          4. 1275 Ritter, Jürgen          55 Offenbacher LC               43:57


Senioren M40 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1231 Kirschey, Dr. Michael   59 LAZ Rodenbach                39:18
          2. 1944 Fuß, Werner             59 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     39:58
          3. 1232 Mohn, Jürgen            59 LAZ Rodenbach                43:07
          4. 1233 Müller, Burkhard        59 LAZ Rodenbach                48:43


Senioren M45 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1914 Weiß, Wilfried          52 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     38:09
          2. 1234 Hartmann, Jürgen        54 LAZ Rodenbach                40:13
          3. 1995 Fongar, Hermann         55 LG Rodgau                    41:34
          4. 1996 Thomae, Klaus           54 LG Rodgau                    50:03
          5. 1367 Reiss, Alfred           56 LG Rodgau                    50:36

Senioren M50 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1235 Fuchs, Holger           51 LAZ Rodenbach                39:23
          2. 1274 Reuter, Wolfgang        50 Offenbacher LC               41:44
          3. 1997 Schließmann, Günter     49 LG Rodgau                    42:24
          4. 1999 Kartschewski, Hans      47 LG Rodgau                    44:21
          5. 1236 Hehle, Harald           47 LAZ Rodenbach                44:52
          6. 1998 Plackinger, Uli         49 LG Rodgau                    47:41
          7. 2000 Wiederspahn, Klaus      50 LG Rodgau                    50:14


Senioren M55 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1917 Alesi, Michael          46 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     41:39
          2. 1479 Pannek, Klaus           43 LG Seligenstadt              42:18


Senioren M60 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1923 Uhrig, Hans             37 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     44:23
          2. 1924 Steckelberg, Richard    41 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     50:37
          3. 1480 Zimmermann, Harald      37 LG Seligenstadt              51:14


Senioren M65 - 10.305 m Langstrecke

          1. 1920 Meierling, Karl         35 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     41:23
          2. 1925 Arndt, Harry A.         36 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     45:48
          3. 1921 Winter, Oswald          36 SSC Hanau-Rodenbach e.V.     50:23


Mannschaftswertung

Schülerinnen W8 bis Schülerinnen W9 - 1350 m

	1. Platz (12 Punkte) 		TG 1837 Hanau

		Giulia Hesse - 1 Pkt
		Alena Schnitzler - 3 Pkt
		Monia Rappelt - 8 Pkt

	2. Platz (16 Punkte) 		SKG Sprendlingen 1886 e.V.

		Tara Smirny - 2 Pkt
		Julia Frank - 5 Pkt
		Damaris Zankel - 9 Pkt

	3. Platz (33 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Valerie Fehst - 6 Pkt
		Olivia Reszczynska-Nkrumah - 13 Pkt
		Ayse Yildirim - 14 Pkt

	4. Platz (36 Punkte) 		LAZ Mühlheim

		Jasmin Rosenberger - 4 Pkt
		Natalie Walk - 15 Pkt
		Selina Zeyn - 17 Pkt

	5. Platz (60 Punkte) 		LAZ Mühlheim

		Yanira Zeyn - 19 Pkt
		Merit Specht - 20 Pkt
		Nina Schuhmann - 21 Pkt

	6. Platz (60 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Alev Ayyildiz - 16 Pkt
		Rajin Yahac - 18 Pkt
		Melanie Wolf - 26 Pkt

	7. Platz (69 Punkte) 		LAZ Mühlheim

		Stephanie Jäschke - 22 Pkt
		Marika Holste - 23 Pkt
		Yvonne Hoppenstaedt - 24 Pkt


Schülerinnen W10 bis Schülerinnen W11 - 1350 m

	1. Platz (17 Punkte) 		SKG Sprendlingen 1886 e.V.

		Lisa Buchauer - 2 Pkt
		Janne Ladtkow - 7 Pkt
		Mara Klodt - 8 Pkt

	2. Platz (24 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Nadine Wiese - 4 Pkt
		Virginia Puglisi - 9 Pkt
		Ina Freund - 11 Pkt

	3. Platz (39 Punkte) 		TV Windecken

		Yvonne Rehmer - 3 Pkt
		Kristina Klapper - 14 Pkt
		Sina Rau - 22 Pkt

	4. Platz (52 Punkte) 		Offenbacher LC

		Katrin Röckerath - 15 Pkt
		Eva Gries - 16 Pkt
		Celina Ferrara - 21 Pkt

	5. Platz (62 Punkte) 		LG Rodgau

		Myriam Dries-Wegener - 12 Pkt
		Martina Schindler - 17 Pkt
		Carina Kleinschmitt - 33 Pkt

	6. Platz (65 Punkte) 		LG Offenbach

		Jana Schönle - 5 Pkt
		Sofia Da Costa - 25 Pkt
		Lisa Alfano - 35 Pkt

	7. Platz (67 Punkte) 		LAZ Rodenbach

		Jasmin Asbach - 20 Pkt
		Talisha Phillips - 23 Pkt
		Regina Erath - 24 Pkt

	8. Platz (74 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Corinna Fehst - 19 Pkt
		Sarina Wolf - 26 Pkt
		Mara Lindner - 29 Pkt

	9. Platz (91 Punkte)		Offenbacher LC

		Laura Riemel - 28 Pkt
		Jessica Neu - 31 Pkt
		Nadine Klüver - 32  Pkt

	10. Platz (117 Punkte)		LG Offenbach

		Franziska Düffort - 38 Pkt
		Karen Bäsel - 39 Pkt
		Carina Bayerl - 40 Pkt


Schülerinnen W12 bis Schülerinnen W13 - 1350 m

	1. Platz (13 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Sina Scholz - 1 Pkt
		Kerstin Straub - 4 Pkt
		Katharina Schraidt - 8 Pkt


Schülerinnen W14 bis Schülerinnen W15 - 2230 m

	1. Platz (6 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Karin Straub - 1 Pkt
		Julia Mühl - 2 Pkt
		Jenny Jung - 3 Pkt


weibliche Jugend B - 3460 m

	1. Platz (9 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Anna-Lena Steckelberg - 2 Pkt
		Alina Caps - 3 Pkt
		Sabrina Martens - 4 Pkt


weibliche Jugend A - 3460 m

	1. Platz (6 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Lisa Reisinger - 1 Pkt
		Katja Huth - 2 Pkt
		Stephanie Haupt - 3 Pkt


Frauen 3460 m - Mittelstrecke

	1. Platz (6 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Alexandra Bott - 1 Pkt
		Irene Mancho-Hersel - 2 Pkt
		Annette Straub - 3 Pkt


Frauen bis Seniorinnen W60 10.305 m - Langstrecke

	1. Platz (7 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Alexandra Bott - 1 Pkt
		Annette Straub - 2 Pkt
		Ruth Schraidt-Hofmann - 4 Pkt

	2. Platz (21 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Meige Scholz-Ehmer - 6 Pkt
		Ursula Hersel - 7 Pkt
		Sigrid Arndt - 8 Pkt


Schüler M8 bis Schüler M9 - 1350 m

	1. Platz (10 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Matthäus Woschek - 1 Pkt
		Sven Sommerfeld - 3 Pkt
		Matthias Lohmann - 6 Pkt

	2. Platz (25 Punkte) 		LAZ Mühlheim

		Felix Herold - 4 Pkt
		Matthias Bodensohn - 8 Pkt
		Marvin Hoppenstaedt - 13 Pkt

	3. Platz (32 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Marco Cerasino - 7 Pkt
		Kevin Freund - 11 Pkt
		Savas Cikrak - 14 Pkt

	4. Platz (47 Punkte) 		Offenbacher LC

		Arik-Sixtus Roseanu - 12 Pkt
		Tammo Schulz - 17 Pkt
		Isak Badnjar - 18 Pkt

	5. Platz (83 Punkte) 		LAZ Mühlheim

		Dominik Buchta - 19 Pkt
		Philip Lauch - 31 Pkt
		Tim Büdel - 33 Pkt


Schüler M10 bis Schüler M11 - 1350 m

	1. Platz (6 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Benjamin Straub - 1 Pkt
		Sven Murmann - 2 Pkt
		Christopher Price - 3 Pkt

	2. Platz (26 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Kadir Kurt - 5 Pkt
		Christof Stettner - 10 Pkt
		Niclas Schreyer - 11 Pkt

	3. Platz (41 Punkte) 		LAZ Mühlheim

		Marcel Vogt - 7 Pkt
		Dennis Nagel - 14 Pkt
		Frank Stockenhofen - 20 Pkt

	4. Platz (58 Punkte) 		LAZ Rodenbach

		Felix Edelmann - 8 Pkt
		Falk Fuchs - 22 Pkt
		Benjamin Brück - 24 Pkt

 	5. Platz (62 Punkte) 		LG Offenbach

		Alexander Wilhelm - 17 Pkt
		Felix Albert - 21 Pkt
		Lars Rehm - 24 Pkt

	6. Platz (75 Punkte) 		LAZ Mühlheim

		Rene Nickolay - 23 Pkt
		Sven Lehmann - 25 Pkt
		Merlin Dietermann - 27 Pkt


Schüler M12 bis Schüler M13 - 2230 m

	1. Platz (12 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Felix Mühl - 1 Pkt
		Sven Graßmück - 2 Pkt
		Tim Kachel - 9 Pkt

	2. Platz (19 Punkte) 		LAZ Mühlheim

		Manuel Mrugalla - 5 Pkt
		Christopher Wippich - 6 Pkt
		Jannik Bernhardt - 8 Pkt


Schüler M14 bis Schüler M15 - 3460 m

	1. Platz (15 Punkte) 		TG 1837 Hanau

		Mayoorathan Thillainathan - 2 Pkt
		Daniel Scholz - 6 Pkt
		Daniel Grunwald - 7 Pkt


männliche Jugend B - 3460 m

	1. Platz (6 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Matthias Erath - 1 Pkt
		Alexander Freund - 2 Pkt
		Martin Temmen - 3 Pkt


männliche Jugend A - 3460 m

	1. Platz (12 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Markus Meinhold - 3 Pkt
		Armin Straub - 4 Pkt
		Peter Deubler - 5 Pkt


Männer - 3460 m Mittelstecke

	1. Platz (6 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Claudius Pyrlik - 1 Pkt
		Frithjof Hersel - 2 Pkt
		Dennis Mickel - 3 Pkt

	2. Platz (18 Punkte) 		LG Rodgau

		Hermann Fongar - 5 Pkt
		Günter Schließmann - 6 Pkt
		Michael Weiland - 7 Pkt


Männer bis Senioren M35 - 10.305 m Langstrecke

	1. Platz (6 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Thomas Seibert - 1 Pkt
		Claudius Pyrlik - 2 Pkt
		Christian Hartwig - 3 Pkt

	2. Platz (19 Punkte) 		SSC Hanau-Rodenbach e.V.

		Stefan Unger - 5 Pkt
		André Reutzel - 6 Pkt
		Jürgen Lutz - 8 Pkt

	3. Platz (20 Punkte) 		Offenbacher LC

		Thomas Bahl - 4 Pkt
		Haile Tekleghiorghs - 7 Pkt
		Michael Feind - 9 Pkt


Senioren M40 bis Senioren M45 - 10.305 m Langstrecke

	1. Platz (12 Punkte) 		LAZ Rodenbach

		Dr. Michael Kirschey - 2 Pkt
		Jürgen Hartmann - 4 Pkt
