DSMM Kreisfinale
15.06.2000



Klassenübersicht

Schüler B Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 1
Schülerinnen A Gruppe 3
Schülerinnen B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 2
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2



Schüler B Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Rodgau                                5720 Punkte

 2. LAZ Mühlheim                             5014 Punkte

 3. TV Rendel                                4663 Punkte

 4. LG Rodgau II                             4457 Punkte


Mannschaften


 1. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   5720

      75 m :              Kolvenbach, Philip            87      10,37      471 
                          Fazler, Marcel                87      10,98      411 
                          Jerat, Benedikt               88      11,42    ( 371)
                          Hennig, Felix                 88      11,61    ( 355)

      1000 m :            Lemper, Ingo                  88    3:36,54      410 
                          Becher, Jan                   87    3:44,70      382 
                          Almstetter, Dominik           88    4:02,08    ( 328)

      60 m Hürden :       Almstetter, Dominik           88      12,43      319 
                          Lemper, Ingo                  88      12,58      308 

      4 x 75 m :    I   : Hennig, Felix                 88      41,29      953 
                          Fazler, Marcel                87   
                          Kolvenbach, Philip            87   
                          Kirscht, Alexander            87   


      Hochsprung :        Kirscht, Alexander            87       1,32      384 
                          Lemper, Ingo                  88       1,24      340 
                          Almstetter, Dominik           88       1,16    ( 295)

      Weitsprung :        Kolvenbach, Philip            87       5,13      508 
                          Fazler, Marcel                87       4,53      446 
                          Hennig, Felix                 88       4,40    ( 432)

      Ballwurf :          Kirscht, Alexander            87      50,50      416 
                          Jerat, Benedikt               88      43,00      372 
                          Britze, Till                   88      41,00    ( 360)



 2. LAZ Mühlheim                                                GESAMTPUNKTE:   5014

      75 m :              Uslu, Ümit                    87      11,80      339 
                          Mrugalla, Manuel              88      11,88      333 
                          Vogt, Tobias                  88      11,93    ( 329)

      1000 m :            Heberer, Florian              88    3:48,60      369 
                          Mrugalla, Manuel              88    3:49,16      367 

      60 m Hürden :       Gutmann, Daniel               88      11,59      381 
                          Uslu, Ümit                    87      12,96      283 

      4 x 75 m :    I   : Schacht, Eric                 87      45,68      743 
                          Vogt, Tobias                  88   
                          Gutmann, Daniel               88   
                          Uslu, Ümit                    87   


      Hochsprung :        Gutmann, Daniel               88       1,52      489 
                          Schacht, Eric                 87       1,40      427 
                          Bartsch, Matthias             88       1,16    ( 295)

      Weitsprung :        Heberer, Florian              88       3,80      364 
                          Bartsch, Matthias             88       3,50      329 
                          Vogt, Tobias                  88       3,46    ( 324)

      Ballwurf :          Schacht, Eric                 87      35,00      320 
                          Mrugalla, Manuel              88      28,00      270 



 3. TV Rendel                                                   GESAMTPUNKTE:   4663

      75 m :              Yasaroglu, Salih              87      12,06      319 
                          Schnierle, Benjamin           88      12,26      303 
                          Arz, Lukas                    87      12,82    ( 263)

      1000 m :            Wachs, Raphael                88    3:51,47      360 
                          Dreischhoff, Simon            88    3:58,80      338 
                          Happel, Jonas                 87    4:03,69    ( 324)

      60 m Hürden :       Happel, Jonas                 87      13,08      276 
                          Schnierle, Benjamin           88      13,11      274 

      4 x 75 m :    I   : Arz, Lukas                    87      46,82      695 
                          Dreischhoff, Simon            88   
                          Wachs, Raphael                88   
                          Yasaroglu, Serdar             88   


      Hochsprung :        Schnierle, Benjamin           88       1,28      362 
                          Happel, Jonas                 87       1,08      247 

      Weitsprung :        Arz, Lukas                    87       4,06      394 
                          Yasaroglu, Salih              87       3,85      370 
                          Yasaroglu, Serdar             88       3,30    ( 304)

      Ballwurf :          Dreischhoff, Simon            88      43,00      372 
                          Wachs, Raphael                88      40,00      353 
                          Yasaroglu, Serdar             88      31,50    ( 296)



 4. LG Rodgau II                                                GESAMTPUNKTE:   4457

      75 m :              Gaede, Alexander              88      11,00      409 
                          Rasch, Janes                  88      12,29      301 
                          Lay, Andreas                  88      12,75    ( 268)

      1000 m :            Schnelle, Frank               88    3:45,98      377 
                          Klein, Frederic               87    4:08,83      310 
                          Wesch, Daniel                 87    4:17,17    ( 288)
                          Konrad, Klemens               88    4:58,62    ( 198)

      60 m Hürden :       Wesch, Daniel                 87      13,85      230 
                          Lay, Andreas                  88      13,97      224 
                          Konrad, Klemens               88      15,05    ( 169)

      4 x 75 m :    I   : Gaede, Alexander              88      47,13      682 
                          Rasch, Janes                  88   
                          Schnelle, Frank               88   
                          Wesch, Daniel                 87   


      Hochsprung :        Gardlowski, Martin            88       1,12      271 
                          Lay, Andreas                  88       1,04      223 

      Weitsprung :        Schnelle, Frank               88       4,46      439 
                          Gaede, Alexander              88       4,27      418 
                          Klein, Frederic               87       3,50    ( 329)
                          Gardlowski, Martin            88       3,38    ( 314)

      Ballwurf :          Gardlowski, Martin            88      31,00      292 
                          Klein, Frederic               87      29,50      281 
                          Konrad, Klemens               88      27,50    ( 266)



Disziplinen


75 m                                                                        

1. Lauf
 1. Gaede, Alexander             88 LG Rodgau II                      11,00 sec   409 
 2. Hennig, Felix                88 LG Rodgau                         11,61 sec ( 355)
 3. Uslu, Ümit                   87 LAZ Mühlheim                      11,80 sec   339 
 4. Mrugalla, Manuel             88 LAZ Mühlheim                      11,88 sec   333 
 5. Vogt, Tobias                 88 LAZ Mühlheim                      11,93 sec ( 329)
 6. Schnierle, Benjamin          88 TV Rendel                         12,26 sec   303 

2. Lauf
 1. Kolvenbach, Philip           87 LG Rodgau                         10,37 sec   471 
 2. Fazler, Marcel               87 LG Rodgau                         10,98 sec   411 
 3. Jerat, Benedikt              88 LG Rodgau                         11,42 sec ( 371)
 4. Yasaroglu, Salih             87 TV Rendel                         12,06 sec   319 
 5. Rasch, Janes                 88 LG Rodgau II                      12,29 sec   301 
 6. Lay, Andreas                 88 LG Rodgau II                      12,75 sec ( 268)
 7. Arz, Lukas                   87 TV Rendel                         12,82 sec ( 263)


1000 m                                                                      
 1. Lemper, Ingo                 88 LG Rodgau                       3:36,54 min   410 
 2. Becher, Jan                  87 LG Rodgau                       3:44,70 min   382 
 3. Schnelle, Frank              88 LG Rodgau II                    3:45,98 min   377 
 4. Heberer, Florian             88 LAZ Mühlheim                    3:48,60 min   369 
 5. Mrugalla, Manuel             88 LAZ Mühlheim                    3:49,16 min   367 
 6. Wachs, Raphael               88 TV Rendel                       3:51,47 min   360 
 7. Dreischhoff, Simon           88 TV Rendel                       3:58,80 min   338 
 8. Almstetter, Dominik          88 LG Rodgau                       4:02,08 min ( 328)
 9. Happel, Jonas                87 TV Rendel                       4:03,69 min ( 324)
10. Klein, Frederic              87 LG Rodgau II                    4:08,83 min   310 
11. Wesch, Daniel                87 LG Rodgau II                    4:17,17 min ( 288)
12. Konrad, Klemens              88 LG Rodgau II                    4:58,62 min ( 198)


60 m Hürden                                                                 

1. Lauf
 1. Uslu, Ümit                   87 LAZ Mühlheim                      12,96 sec   283 
 2. Happel, Jonas                87 TV Rendel                         13,08 sec   276 
 3. Schnierle, Benjamin          88 TV Rendel                         13,11 sec   274 
 4. Konrad, Klemens              88 LG Rodgau II                      15,05 sec ( 169)

2. Lauf
 1. Lemper, Ingo                 88 LG Rodgau                         12,58 sec   308 
 2. Wesch, Daniel                87 LG Rodgau II                      13,85 sec   230 

3. Lauf
 1. Gutmann, Daniel              88 LAZ Mühlheim                      11,59 sec   381 
 2. Almstetter, Dominik          88 LG Rodgau                         12,43 sec   319 
 3. Lay, Andreas                 88 LG Rodgau II                      13,97 sec   224 


4 x 75 m                                                                    
 1. LG Rodgau                                                         41,29 sec   953 
      Hennig, F 88 - Fazler, M 87 - Kolvenbach, P 87 - Kirscht, A 87
 2. LAZ Mühlheim                                                      45,68 sec   743 
      Schacht, E 87 - Vogt, T 88 - Gutmann, D 88 - Uslu, Ü 87
 3. TV Rendel                                                         46,82 sec   695 
      Arz, L 87 - Dreischhoff, S 88 - Wachs, R 88 - Yasaroglu, S 88
 4. LG Rodgau II                                                      47,13 sec   682 
      Gaede, A 88 - Rasch, J 88 - Schnelle, F 88 - Wesch, D 87


Hochsprung                                                                  
 1. Gutmann, Daniel              88 LAZ Mühlheim                       1,52 m   489 
 2. Schacht, Eric                87 LAZ Mühlheim                       1,40 m   427 
 3. Kirscht, Alexander           87 LG Rodgau                          1,32 m   384 
 4. Schnierle, Benjamin          88 TV Rendel                          1,28 m   362 
 5. Lemper, Ingo                 88 LG Rodgau                          1,24 m   340 
 6. Bartsch, Matthias            88 LAZ Mühlheim                       1,16 m ( 295)
 6. Almstetter, Dominik          88 LG Rodgau                          1,16 m ( 295)
 8. Gardlowski, Martin           88 LG Rodgau II                       1,12 m   271 
 9. Happel, Jonas                87 TV Rendel                          1,08 m   247 
10. Lay, Andreas                 88 LG Rodgau II                       1,04 m   223 


Weitsprung                                                                  
 1. Kolvenbach, Philip       87 LG Rodgau                          5,13 m         508 
 2. Fazler, Marcel           87 LG Rodgau                          4,53 m         446 
 3. Schnelle, Frank          88 LG Rodgau II                       4,46 m         439 
 4. Hennig, Felix            88 LG Rodgau                          4,40 m       ( 432)
 5. Gaede, Alexander         88 LG Rodgau II                       4,27 m         418 
 6. Arz, Lukas               87 TV Rendel                          4,06 m         394 
 7. Yasaroglu, Salih         87 TV Rendel                          3,85 m         370 
 8. Heberer, Florian         88 LAZ Mühlheim                       3,80 m         364 
 9. Klein, Frederic          87 LG Rodgau II                       3,50 m       ( 329)
 9. Bartsch, Matthias        88 LAZ Mühlheim                       3,50 m         329 
11. Vogt, Tobias             88 LAZ Mühlheim                       3,46 m       ( 324)
12. Gardlowski, Martin       88 LG Rodgau II                       3,38 m       ( 314)
13. Yasaroglu, Serdar        88 TV Rendel                          3,30 m       ( 304)


Ballwurf                                                                    
 1. Kirscht, Alexander           87 LG Rodgau                         50,50 m   416 
 2. Dreischhoff, Simon           88 TV Rendel                         43,00 m   372 
 2. Jerat, Benedikt              88 LG Rodgau                         43,00 m   372 
 4. Britze, Til                  88 LG Rodgau                         41,00 m ( 360)
 5. Wachs, Raphael               88 TV Rendel                         40,00 m   353 
 6. Schacht, Eric                87 LAZ Mühlheim                      35,00 m   320 
 7. Yasaroglu, Serdar            88 TV Rendel                         31,50 m ( 296)
 8. Gardlowski, Martin           88 LG Rodgau II                      31,00 m   292 
 9. Klein, Frederic              87 LG Rodgau II                      29,50 m   281 
10. Mrugalla, Manuel             88 LAZ Mühlheim                      28,00 m   270 
11. Konrad, Klemens              88 LG Rodgau II                      27,50 m ( 266)




Schüler B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LAZ Rodenbach                            2476 Punkte


Mannschaften


 1. LAZ Rodenbach                                               GESAMTPUNKTE:   2476

      75 m :              Mohn, Christian               87      11,60      356 
                          Wisotzki, Alexander           88      12,34      297 

      4 x 75 m :    I   : Steuernagel, Christian        88      48,75      618 
                          Mohn, Christian               87   
                          Wisotzki, Alexander           88   
                          Nahm, Julian                  88   


      Weitsprung :        Mohn, Christian               87       4,12      401 
                          Nahm, Julian                  88       3,74      357 

      Ballwurf :          Nahm, Julian                  88      23,00      230 
                          Steuernagel, Christian        88      21,50      217 



Disziplinen


75 m                                                                        
 1. Mohn, Christian              87 LAZ Rodenbach                     11,60 sec   356 
 2. Wisotzki, Alexander          88 LAZ Rodenbach                     12,34 sec   297 


4 x 75 m                                                                    
 1. LAZ Rodenbach                                                     48,75 sec   618 
      Steuernagel, C 88 - Mohn, C 87 - Wisotzki, A 88 - Nahm, J 88


Weitsprung                                                                  
 1. Mohn, Christian          87 LAZ Rodenbach                      4,12 m         401 
 2. Nahm, Julian             88 LAZ Rodenbach                      3,74 m         357 


Ballwurf                                                                    
 1. Nahm, Julian                 88 LAZ Rodenbach                     23,00 m   230 
 2. Steuernagel, Christian       88 LAZ Rodenbach                     21,50 m   217 




Schüler C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Seligenstadt                          4020 Punkte

 2. LAZ Rodenbach                            3955 Punkte

 3. TV Rendel                                3903 Punkte

 4. LG Rodgau                                3806 Punkte

 5. LAZ Mühlheim                             3637 Punkte

 6. TGS Hausen                               3491 Punkte

 7. TV Neu-Isenburg                          2911 Punkte


Mannschaften


 1. LG Seligenstadt                                             GESAMTPUNKTE:   4020

      50 m :              Straube, Carlo                89       7,69      393 
                          Drinhaus, Niklas              90       7,95      362 
                          Zöller, Christian             90       8,05    ( 350)
                          Kowarsch, Philipp             89       8,42    ( 311)
                          Meinzinger, Daniel            89       8,73    ( 280)
                          Weber, Alex                   89       9,81    ( 189)

      1000 m :            Wolfring, David               89    4:02,73      326 
                          Meinzinger, Daniel            89    4:09,26      308 
                          Secklehner, Felix             89    4:16,39    ( 290)
                          Morales, Luis                 90    4:20,62    ( 279)

      4 x 50 m :    I   : Straube, Carlo                89      31,17      761 
                          Ernst, bastian                89   
                          Kampfmann, Manuel             90   
                          Zöller, Christian             90   

                    I   : Secklehner, Felix             89      33,95    ( 608)
                          Wolfring, David               89   
                          Schriever, Axel               90   
                          Drinhaus, Niklas              90   


      Hochsprung :        Kampfmann, Manuel             90       1,00      198 
                          Kowarsch, Philipp             89       1,00      198 
                          Wolfring, David               89       0,92    ( 147)
                          Schriever, Axel               90       0,92    ( 147)
                          Appel, Christian              89       0,88    ( 121)
                          Weber, Alex                   89       0,84    (  94)

      Weitsprung :        Straube, Carlo                89       4,48      441 
                          Appel, Christian              89       3,95      382 
                          Drinhaus, Niklas              90       3,87    ( 373)
                          Zöller, Christian             90       3,76    ( 360)
                          Secklehner, Felix             89       3,74    ( 357)
                          Morales, Luis                 90       3,40    ( 316)

      Schlagballwurf :    Appel, Christian              89      47,00      368 
                          Kampfmann, Manuel             90      35,00      283 
                          Schriever, Axel               90      31,00    ( 251)
                          Morales, Luis                 90      26,00    ( 209)
                          Meinzinger, Daniel            89      25,00    ( 200)



 2. LAZ Rodenbach                                               GESAMTPUNKTE:   3955

      50 m :              Schreckinger, Patric          90       8,04      352 
                          Nussbaum, Christian           89       8,20      334 
                          Lymore, Antwan                90       8,52    ( 301)
                          Witczak, Sven                 91       9,45    ( 217)

      1000 m :            Nussbaum, Christopher         89    3:52,07      358 
                          Schmitt, Markus               89    4:18,23      285 
                          Pelkowski, Alexander          89    4:23,13    ( 273)
                          Edelmann, Felix               90    4:24,94    ( 269)
                          Höhnheiser, Andre             90    4:57,28    ( 200)

      4 x 50 m :    I   : Schreckinger, Patric          90      31,06      767 
                          Nussbaum, Christian           89   
                          Nussbaum, Christopher         89   
                          Müller, Marius                90   


      Hochsprung :        Müller, Marius                90       1,12      271 
                          Mohn, Daniel                  89       1,12      271 
                          Schneider, Jan                89       1,08    ( 247)
                          Baltus, Kevin                 90       1,04    ( 223)

      Weitsprung :        Schreckinger, Patric          90       3,92      378 
                          Nussbaum, Christian           89       3,78      362 
                          Lymore, Antwan                90       3,60    ( 341)
                          Wilmes, Lars                  90       3,20    ( 291)

      Schlagballwurf :    Nussbaum, Christopher         89      37,00      298 
                          Mohn, Daniel                  89      34,50      279 
                          Müller, Marius                90      33,50    ( 271)
                          Schwarz, Marius               90      30,00    ( 243)



 3. TV Rendel                                                   GESAMTPUNKTE:   3903

      50 m :              Hennok, Amare                 89       7,73      388 
                          Aerne, Yannik                 89       8,39      314 

      1000 m :            Coy, Fabian                   90    4:14,90      294 
                          Poerschke, Lukas              90    4:31,17      254 

      4 x 50 m :    I   : Aerne, Yannik                 89      34,12      600 
                          Coy, Fabian                   90   
                          Poerschke, Lukas              90   
                          Hennok, Amare                 89   


      Hochsprung :        Aerne, Yannik                 89       1,28      362 
                          Poerschke, Lukas              90       0,84       94 

      Weitsprung :        Adhanom, Yonas                89       4,05      393 
                          Coy, Fabian                   90       3,03      269 

      Schlagballwurf :    Adhanom, Yonas                89      67,50      492 
                          Hennok, Amare                 89      59,00      443 



 4. LG Rodgau                                                   GESAMTPUNKTE:   3806

      50 m :              Pohl, Fabian                  90       8,42      311 
                          Cordts, Martin                91       8,50      303 
                          Mahr, Felix                   90       9,26    ( 233)

      1000 m :            Elbert, Florian               89    3:26,50      447 
                          Wesch, Tilo                   90    4:25,95      267 

      4 x 50 m :    I   : Cordts, Martin                91      34,09      601 
                          Seifert-Joiner, Nicolas       89   
                          Mahr, Felix                   90   
                          Keller, Felix                 89   

                    I   : Wesch, Tilo                   90      35,16    ( 550)
                          Böyning, Marius               90   
                          Zielbauer, Robin              90   
                          Pohl, Fabian                  90   


      Hochsprung :        Elbert, Florian               89       1,24      340 
                          Pohl, Fabian                  90       1,16      295 

      Weitsprung :        Elbert, Florian               89       4,17      407 
                          Cordts, Martin                91       3,57      337 
                          Zielbauer, Robin              90       3,43    ( 320)
                          Keller, Felix                 89       3,21    ( 292)

      Schlagballwurf :    Pohl, Fabian                  90      32,50      263 
                          Mahr, Felix                   90      29,00      235 
                          Zielbauer, Robin              90      25,50    ( 204)



 5. LAZ Mühlheim                                                GESAMTPUNKTE:   3637

      50 m :              Nöring, Sebastian             90       8,25      329 
                          Walk, Steffen                 89       9,01      254 
                          Simon-Kutscher, Matthias      90       9,09    ( 247)
                          Schwade, Marius               89       9,27    ( 232)
                          Nagel, Dennis                 90       9,33    ( 227)

      1000 m :            Wippich, Christopher          89    3:46,52      376 
                          Stockenhofen, Frank           90    4:08,41      311 
                          Simon-Kutscher, Matthias      90    4:11,18    ( 303)
                          Nagel, Dennis                 90    4:35,97    ( 244)

      4 x 50 m :    I   : Nöring, Sebastian             90      34,65      574 
                          Wippich, Christopher          89   
                          Schwade, Marius               89   
                          Walk, Steffen                 89   


      Hochsprung :        Vogt, Marcel                  90       1,12      271 
                          Wippich, Christopher          89       1,04      223 
                          Büdel, Nico                   89       1,04    ( 223)
                          Stockenhofen, Frank           90       0,96    ( 173)
                          Leidorf, Jan                  90       0,92    ( 147)

      Weitsprung :        Nöring, Sebastian             90       3,66      348 
                          Vogt, Marcel                  90       3,48      326 
                          Stockenhofen, Frank           90       3,46    ( 324)
                          Walk, Steffen                 89       3,36    ( 311)
                          Büdel, Nico                   89       3,34    ( 309)
                          Simon-Kutscher, Matthias      90       3,08    ( 276)
                          Leidorf, Jan                  90       2,97    ( 261)
                          Nagel, Dennis                 90       2,91    ( 253)

      Schlagballwurf :    Schwade, Marius               89      40,00      320 
                          Büdel, Nico                   89      38,00      305 
                          Vogt, Marcel                  90      37,00    ( 298)
                          Leidorf, Jan                  90      19,00    ( 141)



 6. TGS Hausen                                                  GESAMTPUNKTE:   3491

      50 m :              Keller, Sven                  90       8,44      309 
                          Fenchel, Sebastian            90       8,46      307 

      1000 m :            Thal, Christian               89    3:55,36      348 
                          Fenchel, Sebastian            90    4:12,48      300 

      4 x 50 m :    I   : Adam, Patrick                 89      33,77      618 
                          Fenchel, Sebastian            90   
                          Thal, Christian               89   
                          Stillenmunkes, Dominik        90   


      Hochsprung :        Keller, Sven                  90       1,08      247 
                          Adam, Patrick                 89       1,04      223 
                          Stillenmunkes, Dominik        90       1,04    ( 223)

      Weitsprung :        Keller, Sven                  90       4,00      388 
                          Thal, Christian               89       3,55      335 
                          Kaiser, Valentin              92       3,26    ( 299)

      Schlagballwurf :    Stillenmunkes, Dominik        90      32,00      259 
                          Adam, Patrick                 89      20,50      157 
                          Kaiser, Valentin              92      17,00    ( 120)



 7. TV Neu-Isenburg                                             GESAMTPUNKTE:   2911

      50 m :              Mühlstein, Sven               89       8,09      346 
                          Cunningham, Maximilian        90       9,02      254 
                          Dackermann, Rouven            89       9,15    ( 242)
                          Seeger, Marius                90       9,20    ( 238)

      1000 m :            Cunningham, Maximilian        90    4:27,44      263 
                          Bacmeister, Lukas             90      aufg.        0 

      4 x 50 m :    I   : Neubecker, Matthias           89      35,84      518 
                          Seeger, Marius                90   
                          Cunningham, Maximilian        90   
                          Dackermann, Rouven            89   


      Hochsprung :        Bacmeister, Lukas             90       1,04      223 
                          Neubecker, Matthias           89       0,92      147 

      Weitsprung :        Mühlstein, Sven               89       3,92      378 
                          Neubecker, Matthias           89       3,25      297 
                          Seeger, Marius                90       3,13    ( 282)
                          Dackermann, Rouven            89       3,10    ( 278)

      Schlagballwurf :    Mühlstein, Sven               89      32,00      259 
                          Bacmeister, Lukas             90      28,00      226 



Disziplinen


50 m                                                                        

1. Lauf
 1. Straube, Carlo               89 LG Seligenstadt                    7,69 sec   393 
 2. Kowarsch, Philipp            89 LG Seligenstadt                    8,42 sec ( 311)
 3. Cordts, Martin               91 LG Rodgau                          8,50 sec   303 
 4. Lymore, Antwan               90 LAZ Rodenbach                      8,52 sec ( 301)

2. Lauf
 1. Nussbaum, Christian          89 LAZ Rodenbach                      8,20 sec   334 
 2. Meinzinger, Daniel           89 LG Seligenstadt                    8,73 sec ( 280)
 3. Cunningham, Maximilian       90 TV Neu-Isenburg                    9,02 sec   254 

3. Lauf
 1. Drinhaus, Niklas             90 LG Seligenstadt                    7,95 sec   362 
 2. Nöring, Sebastian            90 LAZ Mühlheim                       8,25 sec   329 
 3. Fenchel, Sebastian           90 TGS Hausen                         8,46 sec   307 
 4. Dackermann, Rouven           89 TV Neu-Isenburg                    9,15 sec ( 242)
 5. Schwade, Marius              89 LAZ Mühlheim                       9,27 sec ( 232)

4. Lauf
 1. Mühlstein, Sven              89 TV Neu-Isenburg                    8,09 sec   346 
 2. Pohl, Fabian                 90 LG Rodgau                          8,42 sec   311 
 3. Seeger, Marius               90 TV Neu-Isenburg                    9,20 sec ( 238)
 4. Mahr, Felix                  90 LG Rodgau                          9,26 sec ( 233)

5. Lauf
 1. Hennok, Amare                89 TV Rendel                          7,73 sec   388 
 2. Walk, Steffen                89 LAZ Mühlheim                       9,01 sec   254 
 3. Nagel, Dennis                90 LAZ Mühlheim                       9,33 sec ( 227)
 4. Witczak, Sven                91 LAZ Rodenbach                      9,45 sec ( 217)

6. Lauf
 1. Schreckinger, Patric         90 LAZ Rodenbach                      8,04 sec   352 
 2. Zöller, Christian            90 LG Seligenstadt                    8,05 sec ( 350)
 3. Aerne, Yannik                89 TV Rendel                          8,39 sec   314 
 4. Keller, Sven                 90 TGS Hausen                         8,44 sec   309 
 5. Simon-Kutscher, Matthias     90 LAZ Mühlheim                       9,09 sec ( 247)
 6. Weber, Alex                  89 LG Seligenstadt                    9,81 sec ( 189)


1000 m                                                                      

1. Lauf
 1. Wolfring, David              89 LG Seligenstadt                 4:02,73 min   326 
 2. Stockenhofen, Frank          90 LAZ Mühlheim                    4:08,41 min   311 
 3. Meinzinger, Daniel           89 LG Seligenstadt                 4:09,26 min   308 
 4. Simon-Kutscher, Matthias     90 LAZ Mühlheim                    4:11,18 min ( 303)
 5. Fenchel, Sebastian           90 TGS Hausen                      4:12,48 min   300 
 6. Schmitt, Markus              89 LAZ Rodenbach                   4:18,23 min   285 
 7. Morales, Luis                90 LG Seligenstadt                 4:20,62 min ( 279)
 8. Edelmann, Felix              90 LAZ Rodenbach                   4:24,94 min ( 269)
 9. Wesch, Tilo                  90 LG Rodgau                       4:25,95 min   267 
10. Poerschke, Lukas             90 TV Rendel                       4:31,17 min   254 
11. Nagel, Dennis                90 LAZ Mühlheim                    4:35,97 min ( 244)

2. Lauf
 1. Elbert, Florian              89 LG Rodgau                       3:26,50 min   447 
 2. Wippich, Christopher         89 LAZ Mühlheim                    3:46,52 min   376 
 3. Nussbaum, Christopher        89 LAZ Rodenbach                   3:52,07 min   358 
 4. Thal, Christian              89 TGS Hausen                      3:55,36 min   348 
 5. Coy, Fabian                  90 TV Rendel                       4:14,90 min   294 
 6. Secklehner, Felix            89 LG Seligenstadt                 4:16,39 min ( 290)
 7. Pelkowski, Alexander         89 LAZ Rodenbach                   4:23,13 min ( 273)
 8. Cunningham, Maximilian       90 TV Neu-Isenburg                 4:27,44 min   263 
 9. Höhnheiser, Andre            90 LAZ Rodenbach                   4:57,28 min ( 200)
    Bacmeister, Lukas            90 TV Neu-Isenburg                   aufg.         0 


4 x 50 m                                                                    

1. Lauf
 1. LAZ Rodenbach                                                     31,06 sec   767 
      Schreckinger, P 90 - Nussbaum, C 89 - Nussbaum, C 89 - Müller, M 90
 2. LG Seligenstadt                                                   31,17 sec   761 
      Straube, C 89 - Ernst, b 89 - Kampfmann, M 90 - Zöller, C 90
 3. TGS Hausen                                                        33,77 sec   618 
      Adam, P 89 - Fenchel, S 90 - Thal, C 89 - Stillenmunkes, D 90
 4. LG Rodgau                                                         34,09 sec   601 
      Cordts, M 91 - Seifert-Joiner, N 89 - Mahr, F 90 - Keller, F 89
 5. TV Neu-Isenburg                                                   35,84 sec   518 
      Neubecker, M 89 - Seeger, M 90 - Cunningham, M 90 - Dackermann, R 89

2. Lauf
 1. LG Seligenstadt                                                   33,95 sec ( 608)
      Secklehner, F 89 - Wolfring, D 89 - Schriever, A 90 - Drinhaus, N 90
 2. TV Rendel                                                         34,12 sec   600 
      Aerne, Y 89 - Coy, F 90 - Poerschke, L 90 - Hennok, A 89
 3. LAZ Mühlheim                                                      34,65 sec   574 
      Nöring, S 90 - Wippich, C 89 - Schwade, M 89 - Walk, S 89
 4. LG Rodgau                                                         35,16 sec ( 550)
      Wesch, T 90 - Böyning, M 90 - Zielbauer, R 90 - Pohl, F 90


Hochsprung                                                                  
 1. Aerne, Yannik                89 TV Rendel                          1,28 m   362 
 2. Elbert, Florian              89 LG Rodgau                          1,24 m   340 
 3. Pohl, Fabian                 90 LG Rodgau                          1,16 m   295 
 4. Müller, Marius               90 LAZ Rodenbach                      1,12 m   271 
 4. Vogt, Marcel                 90 LAZ Mühlheim                       1,12 m   271 
 4. Mohn, Daniel                 89 LAZ Rodenbach                      1,12 m   271 
 7. Keller, Sven                 90 TGS Hausen                         1,08 m   247 
 7. Schneider, Jan               89 LAZ Rodenbach                      1,08 m ( 247)
 9. Adam, Patrick                89 TGS Hausen                         1,04 m   223 
 9. Stillenmunkes, Dominik       90 TGS Hausen                         1,04 m   223 
 9. Wippich, Christopher         89 LAZ Mühlheim                       1,04 m   223 
 9. Büdel, Nico                  89 LAZ Mühlheim                       1,04 m   223 
 9. Bacmeister, Lukas            90 TV Neu-Isenburg                    1,04 m   223 
 9. Baltus, Kevin                90 LAZ Rodenbach                      1,04 m ( 223)
15. Kampfmann, Manuel            90 LG Seligenstadt                    1,00 m   198 
15. Kowarsch, Philipp            89 LG Seligenstadt                    1,00 m   198 
17. Stockenhofen, Frank          90 LAZ Mühlheim                       0,96 m ( 173)
18. Wolfring, David              89 LG Seligenstadt                    0,92 m ( 147)
18. Neubecker, Matthias          89 TV Neu-Isenburg                    0,92 m   147 
18. Schriever, Axel              90 LG Seligenstadt                    0,92 m ( 147)
18. Leidorf, Jan                 90 LAZ Mühlheim                       0,92 m ( 147)
22. Appel, Christian             89 LG Seligenstadt                    0,88 m ( 121)
23. Weber, Alex                  89 LG Seligenstadt                    0,84 m (  94)
23. Poerschke, Lukas             90 TV Rendel                          0,84 m    94 


Weitsprung                                                                  
 1. Straube, Carlo           89 LG Seligenstadt                    4,48 m         441 
 2. Elbert, Florian          89 LG Rodgau                          4,17 m         407 
 3. Adhanom, Yonas           89 TV Rendel                          4,05 m         393 
 4. Keller, Sven             90 TGS Hausen                         4,00 m         388 
 5. Appel, Christian         89 LG Seligenstadt                    3,95 m         382 
 6. Schreckinger, Patric     90 LAZ Rodenbach                      3,92 m         378 
 6. Mühlstein, Sven          89 TV Neu-Isenburg                    3,92 m         378 
 8. Drinhaus, Niklas         90 LG Seligenstadt                    3,87 m       ( 373)
 9. Nussbaum, Christian      89 LAZ Rodenbach                      3,78 m         362 
