| Kreis - Einzel - Meisterschaften 2018 Seligenstadt, am 02.09.2018 | MELDELISTE | 
| Männliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U16 | Mixed - Jugend U16 | Männer | Frauen | Männliche Jugend U20 | |
| Männliche Jugend U18 | Weibliche Jugend U20 | Weibliche Jugend U18 | 
4x100m, Weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TG 1837 Hanau | TG 1837 Hanau | 0,00 | |||
| 200, Bender Julia (2004)   -   201, Ensinger Leoni (2004) 203, Rupprecht Chiara (2004) - 204, Weinrauch Lena (2004) | |||||
100m, Frauen - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Picard Simone | 1983 | GER | TG Obertshausen | 0,00 | |
| 145 | Davidovic Mirjana | 1997 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 155 | Gerlach Katrin | 1982 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | 
200m, Frauen - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Gerlach Katrin | 1982 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | 
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Picard Simone | 1983 | GER | TG Obertshausen | 0,00 | |
| 145 | Davidovic Mirjana | 1997 | GER | LG Rodgau | 0,00 | 
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Esser Corinna | 1985 | GER | DJK SG Concordia Freigericht | 0,00 | |
| 145 | Davidovic Mirjana | 1997 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 161 | Appel Jennifer | 1998 | GER | LG Offenbach | 0,00 | 
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Zorn Sara Lisa | 1996 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 39,28 | |
| 113 | Esser Corinna | 1985 | GER | DJK SG Concordia Freigericht | 0,00 | 
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Heckmann Ewald | 1950 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 210 | Stoll Fabian | 1998 | GER | TV Salmünster | 0,00 | 
200m, Männer - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Heckmann Ewald | 1950 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | 
4x100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Salmünster | TV Salmünster | 0,00 | |||
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Binder Lars | 1996 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | 
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Heblik Tobias | 1993 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 164 | Matanovic Lukas | 1997 | GER | LG Offenbach | 0,00 | |
| 210 | Stoll Fabian | 1998 | GER | TV Salmünster | 0,00 | 
Kugelstoßen, Männer - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Soutschek Bastian | 1990 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 128 | Hufnagel Thomas | 1987 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 129 | König Sascha | 1978 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 169 | Uhlisch Kristoffer | 1976 | GER | LG Offenbach | 0,00 | |
| 170 | Wollmann Alexander | 1982 | GER | LG Offenbach | 0,00 | 
Speerwurf, Männer - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Soutschek Bastian | 1990 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 164 | Matanovic Lukas | 1997 | GER | LG Offenbach | 0,00 | |
| 209 | Seipel Philipp | 1994 | GER | TV Salmünster | 0,00 | 
100m, Männliche Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Wilhelm Felix | 2003 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 104 | Jung Fabian | 2003 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 105 | Emil Emmerling | 2004 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 107 | Kliehm Eckert Robin | 2004 | GER | TV Salmünster | 0,00 | |
| 115 | Engel Lars | 2004 | GER | TSV Heusenstamm | 0,00 | |
| 116 | Günther Niklas | 2004 | GER | TSV Heusenstamm | 0,00 | |
| 121 | Ditterich Pekka | 2004 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 144 | Becker Lars | 2004 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 227 | Fernandez Schwab José Luis | 2004 | GER | TV 1861 Neu-Isenburg | 0,00 | |
| 234 | Singh Ramanpreet | 2004 | GER | JSK 1888 Rodgau | 0,00 | 
800m, Männliche Jugend M14 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Kliehm Eckert Robin | 2004 | GER | TV Salmünster | 0,00 | |
| 227 | Fernandez Schwab José Luis | 2004 | GER | TV 1861 Neu-Isenburg | 0,00 | |
| 233 | Held Emil | 2004 | GER | JSK 1888 Rodgau | 0,00 | 
Hochsprung, Männliche Jugend M14 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jung Fabian | 2003 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 115 | Engel Lars | 2004 | GER | TSV Heusenstamm | 0,00 | |
| 121 | Ditterich Pekka | 2004 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 131 | Lahrem Jannis | 2004 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 171 | Appelt Felix | 2004 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 234 | Singh Ramanpreet | 2004 | GER | JSK 1888 Rodgau | 0,00 | 
Stabhochsprung, Männliche Jugend M14 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Appelt Felix | 2004 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | 
Weitsprung, Männliche Jugend M14 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jung Fabian | 2003 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 105 | Emil Emmerling | 2004 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 115 | Engel Lars | 2004 | GER | TSV Heusenstamm | 0,00 | |
| 116 | Günther Niklas | 2004 | GER | TSV Heusenstamm | 0,00 | |
| 233 | Held Emil | 2004 | GER | JSK 1888 Rodgau | 0,00 | 
Kugelstoßen, Männliche Jugend M14 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Wilhelm Felix | 2003 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 131 | Lahrem Jannis | 2004 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 144 | Becker Lars | 2004 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 234 | Singh Ramanpreet | 2004 | GER | JSK 1888 Rodgau | 0,00 | 
Speerwurf, Männliche Jugend M14 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Wilhelm Felix | 2003 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 104 | Jung Fabian | 2003 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 105 | Emil Emmerling | 2004 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 121 | Ditterich Pekka | 2004 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 131 | Lahrem Jannis | 2004 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 233 | Held Emil | 2004 | GER | JSK 1888 Rodgau | 0,00 | 
100m, Männliche Jugend M15 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Ladwig Moritz | 2003 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 152 | Auth Pascal | 2003 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 206 | Buchhold Tobias | 2003 | GER | TV Salmünster | 0,00 | |
| 230 | Keller Marco | 2003 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | |
| 231 | Lauer Henrik | 2003 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | 
800m, Männliche Jugend M15 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 15:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Rappe Jan | 2003 | GER | LG Offenbach | 2:24,15 | |
| 152 | Auth Pascal | 2003 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 220 | Costa Jonas | 2003 | GER | TGS Niederrodenbach | 0,00 | 
80m Hürden, Männliche Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 10:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Feiler Paul | 2003 | GER | TV Windecken | 0,00 | |
| 231 | Lauer Henrik | 2003 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | 
Hochsprung, Männliche Jugend M15 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 12:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Ladwig Moritz | 2003 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | 
Stabhochsprung, Männliche Jugend M15 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Mänecke Cornelis | 2003 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | 
Weitsprung, Männliche Jugend M15 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Ladwig Moritz | 2003 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 191 | Bauer Mika | 2003 | GER | TV Langenselbold | 0,00 | |
| 206 | Buchhold Tobias | 2003 | GER | TV Salmünster | 0,00 | |
| 223 | Feiler Paul | 2003 | GER | TV Windecken | 0,00 | |
| 228 | Fuchs Alexander | 2003 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | |
| 230 | Keller Marco | 2003 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | |
| 231 | Lauer Henrik | 2003 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | 
Kugelstoßen, Männliche Jugend M15 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Fischer Joel | 2003 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 191 | Bauer Mika | 2003 | GER | TV Langenselbold | 0,00 | 
Speerwurf, Männliche Jugend M15 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Egner Timm-Julian Arnulf | 2003 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 123 | Fischer Joel | 2003 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 191 | Bauer Mika | 2003 | GER | TV Langenselbold | 0,00 | |
| 228 | Fuchs Alexander | 2003 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | |
| 231 | Lauer Henrik | 2003 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | 
100m, Männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Matanovic Dominik | 2002 | GER | LG Offenbach | 12,37 | |
| 102 | Hartlik Mika | 2001 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 106 | Jobst Valentino | 2000 | GER | TV Salmünster | 0,00 | |
| 114 | iegler Kai | 2002 | GER | TSV Heusenstamm | 0,00 | |
| 173 | Boeddinghaus Lukas | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 182 | Munier Joshua | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 190 | Solar Jakub | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 218 | Hendrik Markus | 2002 | GER | TV 1969 Roßdorf | 0,00 | |
| 232 | Wohlgemuth Till | 2002 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | 
200m, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Seibel Lukas | 2002 | GER | LG Seligenstadt | 23,36 | |
| 102 | Hartlik Mika | 2001 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 173 | Boeddinghaus Lukas | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 190 | Solar Jakub | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 219 | Volland Oliver-Robin | 2001 | GER | TV 1969 Roßdorf | 0,00 | 
800m, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Deichmann Paul | 2002 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 181 | Molenda David | 2002 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | 
Hochsprung, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Felstermann Hendrik Niklas | 2002 | GER | TV Windecken | 0,00 | 
Stabhochsprung, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Siegert Tim | 2002 | GER | DJK SG Concordia Freigericht | 0,00 | 
Weitsprung, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Jobst Valentino | 2000 | GER | TV Salmünster | 0,00 | |
| 114 | iegler Kai | 2002 | GER | TSV Heusenstamm | 0,00 | |
| 120 | Derzbach Constantin | 2002 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 163 | Matanovic Dominik | 2002 | GER | LG Offenbach | 0,00 | |
| 177 | Göbel Marcel | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 232 | Wohlgemuth Till | 2002 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | 
Kugelstoßen, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 09:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Liebe Carsten | 2001 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 102 | Hartlik Mika | 2001 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 124 | Fischer Robin Leon | 2002 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 192 | Hackel Tim | 2002 | GER | TV Langenselbold | 0,00 | 
Speerwurf, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Liebe Carsten | 2001 | GER | TGS 1897 Hausen | 0,00 | |
| 111 | Siegert Tim | 2002 | GER | DJK SG Concordia Freigericht | 0,00 | |
| 124 | Fischer Robin Leon | 2002 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 125 | Hanack Arne | 2001 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 173 | Boeddinghaus Lukas | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 192 | Hackel Tim | 2002 | GER | TV Langenselbold | 0,00 | |
| 219 | Volland Oliver-Robin | 2001 | GER | TV 1969 Roßdorf | 0,00 | |
| 224 | Felstermann Hendrik Niklas | 2002 | GER | TV Windecken | 0,00 | 
100m, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Bayer Marcel | 2000 | GER | TV Oberrodenbach | 11,61 | |
| 119 | Bärwalde Luis | 2000 | GER | LG Seligenstadt | 24,66 | |
| 146 | Decker Philipp | 2000 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 150 | Aongo BelAimé | 1999 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 157 | Kiwitz Benjamin | 2000 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 159 | Noll Elias | 2000 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 175 | Deutschler Timo | 2000 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 188 | Schramm Leon | 1999 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 196 | Beck Jason Lawrence | 1999 | GER | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 0,00 | aW | 
| 197 | Maurer Till | 2001 | GER | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 0,00 | aW | 
| 198 | Nowak Jule Paula | 2000 | GER | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 0,00 | aW | 
| 199 | Vietze Tim | 2000 | GER | ESV Blau-Gold Bischofsheim | 0,00 | aW | 
| 211 | Zibula Tom | 1999 | GER | TV Salmünster | 0,00 | 
200m, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Bärwalde Luis | 2000 | GER | LG Seligenstadt | 12,06 | |
| 139 | Bayer Marcel | 2000 | GER | TV Oberrodenbach | 0,00 | |
| 150 | Aongo BelAimé | 1999 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 157 | Kiwitz Benjamin | 2000 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 159 | Noll Elias | 2000 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 175 | Deutschler Timo | 2000 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | 
800m, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Kleespies Tim | 2000 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 184 | Niedernostheide Nils | 2000 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 207 | Ghirmay Henok | 2000 | GER | TV Salmünster | 0,00 | 
Hochsprung, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Decker Philipp | 2000 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 154 | Beier Tobias | 2000 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 187 | Richter Lars | 2000 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | 
Stabhochsprung, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Richter Lars | 2000 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | 
Weitsprung, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Hartel Niclas | 1999 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 150 | Aongo BelAimé | 1999 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 157 | Kiwitz Benjamin | 2000 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 159 | Noll Elias | 2000 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 188 | Schramm Leon | 1999 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 211 | Zibula Tom | 1999 | GER | TV Salmünster | 0,00 | 
Kugelstoßen, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Hartel Niclas | 1999 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | 
Speerwurf, Männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Hartel Niclas | 1999 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 146 | Decker Philipp | 2000 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 187 | Richter Lars | 2000 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | 
100m, Weibliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Schmidt Jennifer | 2002 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 158 | Kiwitz Carolin | 2002 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 168 | Schmidt Luisa | 2001 | GER | LG Offenbach | 0,00 | |
| 179 | Kratz Juliane | 2002 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 185 | Poth Jule | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 186 | Poth Nele | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 193 | Hesseling Kim | 2002 | GER | TV Langenselbold | 0,00 | |
| 212 | Buschinger Juliane | 2001 | GER | asc Darmstadt | 0,00 | aW | 
| 217 | Hess Maya | 2002 | GER | TV 1969 Roßdorf | 0,00 | |
| 226 | Wanin Elsa-Camille | 2002 | GER | TV Windecken | 0,00 | 
200m, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Hodé Estelle | 2002 | GER | DJK SG Concordia Freigericht | 0,00 | 
800m, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Hodé Estelle | 2002 | GER | DJK SG Concordia Freigericht | 0,00 | |
| 133 | Sauter Clara | 2002 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 147 | Schobert Lena | 2001 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 180 | Lipfert Giulia | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | 
100m Hürden, Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 09:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Kratz Juliane | 2002 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 212 | Buschinger Juliane | 2001 | GER | asc Darmstadt | 0,00 | aW | 
| 214 | Schottenheimer Anna | 2001 | GER | asc Darmstadt | 0,00 | aW | 
Hochsprung, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Ameti Albana | 2002 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 158 | Kiwitz Carolin | 2002 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 179 | Kratz Juliane | 2002 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 215 | Wissmann Sina Marie | 2001 | GER | asc Darmstadt | 0,00 | aW | 
| 226 | Wanin Elsa-Camille | 2002 | GER | TV Windecken | 0,00 | 
Stabhochsprung, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 10:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Wissel Sophie | 2001 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | 
Weitsprung, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Hodé Estelle | 2002 | GER | DJK SG Concordia Freigericht | 0,00 | |
| 117 | Stergiou Alexa | 2001 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 141 | Ameti Albana | 2002 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 143 | Apenburg Luisa Nadine | 2001 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 158 | Kiwitz Carolin | 2002 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 168 | Schmidt Luisa | 2001 | GER | LG Offenbach | 0,00 | |
| 185 | Poth Jule | 2001 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 189 | Simon Josefin | 2002 | GER | TV Gelnhausen | 0,00 | |
| 193 | Hesseling Kim | 2002 | GER | TV Langenselbold | 0,00 | |
| 212 | Buschinger Juliane | 2001 | GER | asc Darmstadt | 0,00 | aW | 
| 215 | Wissmann Sina Marie | 2001 | GER | asc Darmstadt | 0,00 | aW | 
Kugelstoßen, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Kiwitz Carolin | 2002 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | |
| 168 | Schmidt Luisa | 2001 | GER | LG Offenbach | 0,00 | |
| 193 | Hesseling Kim | 2002 | GER | TV Langenselbold | 0,00 | |
| 214 | Schottenheimer Anna | 2001 | GER | asc Darmstadt | 0,00 | aW | 
| 215 | Wissmann Sina Marie | 2001 | GER | asc Darmstadt | 0,00 | aW | 
Speerwurf, Weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Stergiou Alexa | 2001 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 141 | Ameti Albana | 2002 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 143 | Apenburg Luisa Nadine | 2001 | GER | LG Rodgau | 0,00 | |
| 225 | Kührt Valerie | 2002 | GER | TV Windecken | 0,00 | 
100m, Weibliche Jugend U20 - Finale
Datum: 02.09.2018  Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Heblik Helena | 1999 | GER | LG Seligenstadt | 12,55 | |
| 137 | Wolff Elsa | 2000 | GER | LG Seligenstadt | 0,00 | |
| 229 | Henkel Luisa | 2000 | GER | TS Ober-Roden | 0,00 | 
200m, Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Zinkand Alina | 2000 | GER | SG Schlüchtern | 0,00 | 
100m Hürden, Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 09:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Fenn Julia | 2000 | GER | asc Darmstadt | 0,00 | aW | 
4x100m, Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe
Datum: 02.09.2018  Beginn: 17:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Schlüchtern | SG Schlüchtern | 0,00 | |||
